Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Dölj meddelandet X Information Från och med den 26 februari 2025 behöver du använda din e-postadress för att logga in på Artportalen. Läs mer här.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska
184 Arter

Artgrupp: Alla

Artlista, Ultuna, Uppsala

  Artnamn Datum
184 Brun gladaMilvus migrans 11 jul 2024
183 BacksvalaRiparia riparia 4 jun 2024
182 Röd gladaMilvus milvus 24 jul 2023
181 Större korsnäbbLoxia pytyopsittacus 26 jun 2018
180 MandarinandAix galericulata 12 jun 2018
179 ÄgretthägerArdea alba 4 maj 2018
178 PungmesRemiz pendulinus 25 apr 2018
177 PilgrimsfalkFalco peregrinus 9 okt 2017
176 SvarthakedoppingPodiceps auritus 15 aug 2017
175 TajgasångarePhylloscopus inornatus 18 sep 2016
174 ForsärlaMotacilla cinerea 22 apr 2015
173 SmådoppingTachybaptus ruficollis 31 dec 2013
172 DubbeltrastTurdus viscivorus 21 mar 2012
171 GrönbenaTringa glareola 26 jul 2011
170 SilltrutLarus fuscus 15 aug 2010
169 JärnsparvPrunella modularis 24 apr 2010
168 PrutgåsBranta bernicla 27 okt 2009
167 VaktelCoturnix coturnix 9 jun 2009
166 SpetsbergsgåsAnser brachyrhynchus 21 mar 2009
165 DvärgmåsHydrocoloeus minutus 8 maj 2008
164 TrädlärkaLullula arborea 7 maj 2008
163 SmålomGavia stellata 13 apr 2008
162 TalltitaPoecile montanus 19 aug 2006
161 SalskrakeMergellus albellus 1 apr 2006
160 Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 2 jan 2006
159 LärkfalkFalco subbuteo 11 okt 2005
158 BivråkPernis apivorus 26 maj 2005
157 StorskarvPhalacrocorax carbo 24 mar 2005
156 Vitkindad gåsBranta leucopsis 11 okt 2004
155 BerglärkaEremophila alpestris 8 okt 2004
154 Mindre flugsnappareFicedula parva 28 jun 2004
153 Småfläckig sumphönaPorzana porzana 9 jun 2004
152 RörhönaGallinula chloropus 9 jun 2004
151 VinterhämplingLinaria flavirostris 25 jan 2004
150 SparvugglaGlaucidium passerinum 6 jan 2004
149 HavstrutLarus marinus 24 okt 2003
148 MorkullaScolopax rusticola 7 jun 2003
147 HärmsångareHippolais icterina 26 maj 2003
146 MyrspovLimosa lapponica 11 maj 2003
145 TörnskataLanius collurio 11 maj 2003
144 Mindre strandpipareCharadrius dubius 25 apr 2003
143 VattenrallRallus aquaticus 1 jan 2003
142 VarfågelLanius excubitor 1 jan 2003
141 StjärtmesAegithalos caudatus 11 okt 2002
140 ÄngshökCircus pygargus 22 maj 2002
139 Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 13 maj 2002
138 DrillsnäppaActitis hypoleucos 15 maj 2001
137 SvartmesPeriparus ater 16 mar 2001
136 DvärgbeckasinLymnocryptes minimus 5 mar 2001
135 BläsgåsAnser albifrons 27 jan 2001
134 GärdsmygTroglodytes troglodytes 31 dec 2000
133 SommargyllingOriolus oriolus 24 jun 1999
132 NatthägerNycticorax nycticorax 24 maj 1999
131 KattugglaStrix aluco 18 jan 1999
130 TallbitPinicola enucleator 21 dec 1998
129 SädesärlaMotacilla alba 7 jul 1998
128 HussvalaDelichon urbicum 24 jun 1997
127 TörnsångareCurruca communis 24 jun 1997
126 KornknarrCrex crex 9 jun 1997
125 SvartsnäppaTringa erythropus 4 maj 1997
124 GluttsnäppaTringa nebularia 4 maj 1997
123 BrushaneCalidris pugnax 4 maj 1997
122 LadusvalaHirundo rustica 4 maj 1997
121 BuskskvättaSaxicola rubetra 4 maj 1997
120 OrtolansparvEmberiza hortulana 4 maj 1997
119 SmåskrakeMergus serrator 27 apr 1997
118 FjällvråkButeo lagopus 27 apr 1997
117 TurkduvaStreptopelia decaocto 26 apr 1997
116 NötskrikaGarrulus glandarius 26 apr 1997
115 BergfinkFringilla montifringilla 26 apr 1997
114 BläsandMareca penelope 20 apr 1997
113 EnkelbeckasinGallinago gallinago 20 apr 1997
112 GråhägerArdea cinerea 19 apr 1997
111 RödhakeErithacus rubecula 19 apr 1997
110 BrunandAythya ferina 13 apr 1997
109 Blå kärrhökCircus cyaneus 13 apr 1997
108 TaltrastTurdus philomelos 13 apr 1997
107 ÄngspiplärkaAnthus pratensis 13 apr 1997
106 SävsparvEmberiza schoeniclus 13 apr 1997
105 ViggAythya fuligula 9 mar 1997
104 HökugglaSurnia ulula 5 mar 1997
103 StenknäckCoccothraustes coccothraustes 5 mar 1997
102 SångsvanCygnus cygnus 1 mar 1997
101 DuvhökAstur gentilis 27 nov 1996
100 JordugglaAsio flammeus 27 maj 1996
99 SkogssnäppaTringa ochropus 23 apr 1996
98 RödbenaTringa totanus 23 apr 1996
97 GrågåsAnser anser 28 mar 1996
96 StenskvättaOenanthe oenanthe 11 sep 1995
95 PilfinkPasser montanus 6 mar 1995
94 HavsörnHaliaeetus albicilla 1 feb 1995
93 GråtrutLarus argentatus 1 nov 1994
92 RödvingetrastTurdus iliacus 1 nov 1994
91 GökCuculus canorus 25 aug 1994
90 GöktytaJynx torquilla 6 jun 1994
89 Långnäbbad måsChroicocephalus genei 30 apr 1994
88 RingtrastTurdus torquatus 21 apr 1994
87 KungsörnAquila chrysaetos 3 feb 1994
86 HärfågelUpupa epops 7 maj 1993
85 KanadagåsBranta canadensis 13 apr 1993
84 KrickaAnas crecca 13 apr 1993
83 StorskrakeMergus merganser 13 apr 1993
82 StrömstareCinclus cinclus 5 jan 1993
81 SävsångareAcrocephalus schoenobaenus 4 jun 1992
80 GräshoppsångareLocustella naevia 4 jun 1992
79 FlodsångareLocustella fluviatilis 3 jun 1992
78 LappsparvCalcarius lapponicus 17 sep 1991
77 TranaGrus grus 29 aug 1991
76 NötkråkaNucifraga caryocatactes 26 aug 1991
75 BlåhakeLuscinia svecica 10 sep 1990
74 Brun kärrhökCircus aeruginosus 14 aug 1990
73 SädgåsAnser fabalis 18 apr 1990
72 HornugglaAsio otus 27 sep 1989
71 FiskgjusePandion haliaetus 4 maj 1988
70 LövsångarePhylloscopus trochilus 4 maj 1988
69 GransångarePhylloscopus collybita 4 maj 1988
68 RörsångareAcrocephalus scirpaceus 4 maj 1988
67 TrädpiplärkaAnthus trivialis 4 maj 1988
66 KorpCorvus corax 28 dec 1987
65 HämplingLinaria cannabina 11 apr 1985
64 KärrsångareAcrocephalus palustris 17 jun 1984
63 BusksångareAcrocephalus dumetorum 14 jun 1984
62 SnösparvPlectrophenax nivalis 29 jan 1982
61 GrönsiskaSpinus spinus 16 jan 1982
60 NäktergalLuscinia luscinia 22 maj 1981
59 RosenfinkCarpodacus erythrinus 22 maj 1981
58 BofinkFringilla coelebs 4 maj 1981
57 StareSturnus vulgaris 26 mar 1981
56 TamduvaColumba livia forma domestica 23 mar 1981
55 GråkråkaCorvus cornix 23 mar 1981
54 GrönfinkChloris chloris 23 mar 1981
53 SparvhökAccipiter nisus 2 feb 1981
52 KajaCorvus monedula 2 feb 1981
51 BlåmesCyanistes caeruleus 2 feb 1981
50 TalgoxeParus major 2 feb 1981
49 KungsfågelRegulus regulus 2 feb 1981
48 StenfalkFalco columbarius 29 nov 1980
47 TofsmesLophophanes cristatus 29 nov 1980
46 TrädkrypareCerthia familiaris 29 nov 1980
45 SidensvansBombycilla garrulus 4 nov 1980
44 KnölsvanCygnus olor 26 maj 1980
43 KnipaBucephala clangula 26 maj 1980
42 TornseglareApus apus 26 maj 1980
41 SkogsduvaColumba oenas 26 maj 1980
40 RingduvaColumba palumbus 26 maj 1980
39 TofsvipaVanellus vanellus 26 maj 1980
38 SmåspovNumenius phaeopus 26 maj 1980
37 FisktärnaSterna hirundo 26 maj 1980
36 SvarthättaSylvia atricapilla 26 maj 1980
35 Grå flugsnappareMuscicapa striata 26 maj 1980
34 RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 26 maj 1980
33 GulärlaMotacilla flava 26 maj 1980
32 GrönsångarePhylloscopus sibilatrix 25 maj 1980
31 TrädgårdssångareSylvia borin 25 maj 1980
30 ÄrtsångareCurruca curruca 25 maj 1980
29 StrandskataHaematopus ostralegus 24 maj 1979
28 EntitaPoecile palustris 21 mar 1979
27 OrmvråkButeo buteo 24 jan 1979
26 Mindre korsnäbbLoxia curvirostra 19 feb 1978
25 BändelkorsnäbbLoxia bifasciata 19 feb 1978
24 Större hackspettDendrocopos major 9 jan 1976
23 SkataPica pica 9 jan 1976
22 NötväckaSitta europaea 9 jan 1976
21 BjörktrastTurdus pilaris 9 jan 1976
20 GråsiskaAcanthis flammea 9 jan 1976
19 SteglitsCarduelis carduelis 9 jan 1976
18 GulsparvEmberiza citrinella 9 jan 1976
17 GröngölingPicus viridis 8 nov 1975
16 SånglärkaAlauda arvensis 7 maj 1975
15 KungsfiskareAlcedo atthis 2 mar 1975
14 SpillkråkaDryocopus martius 16 dec 1973
13 KoltrastTurdus merula 10 mar 1973
12 GråsparvPasser domesticus 4 mar 1973
11 DomherrePyrrhula pyrrhula 31 okt 1972
10 FasanPhasianus colchicus 26 okt 1972
9 Mindre hackspettDryobates minor 14 apr 1972
8 TornfalkFalco tinnunculus 12 jan 1969
7 SkedandSpatula clypeata 20 apr 1963
6 GräsandAnas platyrhynchos 20 apr 1963
5 SothönaFulica atra 20 apr 1963
4 StorspovNumenius arquata 20 apr 1963
3 SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 20 apr 1963
2 FiskmåsLarus canus 20 apr 1963
1 RåkaCorvus frugilegus 20 apr 1963
Artportalen 2.22.8 uppdaterades senast:den 20 mars 2025 16:53(ARTAP2-6)