Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Dölj meddelandet X Information Från och med den 26 februari 2025 behöver du använda din e-postadress för att logga in på Artportalen. Läs mer här.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska
184 Arter

Artgrupp: Alla

Artlista, Ultuna, Uppsala

  Artnamn Datum
184 SkedandSpatula clypeata 20 apr 1963
183 GräsandAnas platyrhynchos 20 apr 1963
182 SothönaFulica atra 20 apr 1963
181 StorspovNumenius arquata 20 apr 1963
180 SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 20 apr 1963
179 FiskmåsLarus canus 20 apr 1963
178 RåkaCorvus frugilegus 20 apr 1963
177 TornfalkFalco tinnunculus 12 jan 1969
176 Mindre hackspettDryobates minor 14 apr 1972
175 FasanPhasianus colchicus 26 okt 1972
174 DomherrePyrrhula pyrrhula 31 okt 1972
173 GråsparvPasser domesticus 4 mar 1973
172 KoltrastTurdus merula 10 mar 1973
171 SpillkråkaDryocopus martius 16 dec 1973
170 KungsfiskareAlcedo atthis 2 mar 1975
169 SånglärkaAlauda arvensis 7 maj 1975
168 GröngölingPicus viridis 8 nov 1975
167 Större hackspettDendrocopos major 9 jan 1976
166 SkataPica pica 9 jan 1976
165 NötväckaSitta europaea 9 jan 1976
164 BjörktrastTurdus pilaris 9 jan 1976
163 GråsiskaAcanthis flammea 9 jan 1976
162 SteglitsCarduelis carduelis 9 jan 1976
161 GulsparvEmberiza citrinella 9 jan 1976
160 Mindre korsnäbbLoxia curvirostra 19 feb 1978
159 BändelkorsnäbbLoxia bifasciata 19 feb 1978
158 OrmvråkButeo buteo 24 jan 1979
157 EntitaPoecile palustris 21 mar 1979
156 StrandskataHaematopus ostralegus 24 maj 1979
155 GrönsångarePhylloscopus sibilatrix 25 maj 1980
154 TrädgårdssångareSylvia borin 25 maj 1980
153 ÄrtsångareCurruca curruca 25 maj 1980
152 KnölsvanCygnus olor 26 maj 1980
151 KnipaBucephala clangula 26 maj 1980
150 TornseglareApus apus 26 maj 1980
149 SkogsduvaColumba oenas 26 maj 1980
148 RingduvaColumba palumbus 26 maj 1980
147 TofsvipaVanellus vanellus 26 maj 1980
146 SmåspovNumenius phaeopus 26 maj 1980
145 FisktärnaSterna hirundo 26 maj 1980
144 SvarthättaSylvia atricapilla 26 maj 1980
143 Grå flugsnappareMuscicapa striata 26 maj 1980
142 RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 26 maj 1980
141 GulärlaMotacilla flava 26 maj 1980
140 SidensvansBombycilla garrulus 4 nov 1980
139 StenfalkFalco columbarius 29 nov 1980
138 TofsmesLophophanes cristatus 29 nov 1980
137 TrädkrypareCerthia familiaris 29 nov 1980
136 SparvhökAccipiter nisus 2 feb 1981
135 KajaCorvus monedula 2 feb 1981
134 BlåmesCyanistes caeruleus 2 feb 1981
133 TalgoxeParus major 2 feb 1981
132 KungsfågelRegulus regulus 2 feb 1981
131 TamduvaColumba livia forma domestica 23 mar 1981
130 GråkråkaCorvus cornix 23 mar 1981
129 GrönfinkChloris chloris 23 mar 1981
128 StareSturnus vulgaris 26 mar 1981
127 BofinkFringilla coelebs 4 maj 1981
126 NäktergalLuscinia luscinia 22 maj 1981
125 RosenfinkCarpodacus erythrinus 22 maj 1981
124 GrönsiskaSpinus spinus 16 jan 1982
123 SnösparvPlectrophenax nivalis 29 jan 1982
122 BusksångareAcrocephalus dumetorum 14 jun 1984
121 KärrsångareAcrocephalus palustris 17 jun 1984
120 HämplingLinaria cannabina 11 apr 1985
119 KorpCorvus corax 28 dec 1987
118 FiskgjusePandion haliaetus 4 maj 1988
117 LövsångarePhylloscopus trochilus 4 maj 1988
116 GransångarePhylloscopus collybita 4 maj 1988
115 RörsångareAcrocephalus scirpaceus 4 maj 1988
114 TrädpiplärkaAnthus trivialis 4 maj 1988
113 HornugglaAsio otus 27 sep 1989
112 SädgåsAnser fabalis 18 apr 1990
111 Brun kärrhökCircus aeruginosus 14 aug 1990
110 BlåhakeLuscinia svecica 10 sep 1990
109 NötkråkaNucifraga caryocatactes 26 aug 1991
108 TranaGrus grus 29 aug 1991
107 LappsparvCalcarius lapponicus 17 sep 1991
106 FlodsångareLocustella fluviatilis 3 jun 1992
105 SävsångareAcrocephalus schoenobaenus 4 jun 1992
104 GräshoppsångareLocustella naevia 4 jun 1992
103 StrömstareCinclus cinclus 5 jan 1993
102 KanadagåsBranta canadensis 13 apr 1993
101 KrickaAnas crecca 13 apr 1993
100 StorskrakeMergus merganser 13 apr 1993
99 HärfågelUpupa epops 7 maj 1993
98 KungsörnAquila chrysaetos 3 feb 1994
97 RingtrastTurdus torquatus 21 apr 1994
96 Långnäbbad måsChroicocephalus genei 30 apr 1994
95 GöktytaJynx torquilla 6 jun 1994
94 GökCuculus canorus 25 aug 1994
93 GråtrutLarus argentatus 1 nov 1994
92 RödvingetrastTurdus iliacus 1 nov 1994
91 HavsörnHaliaeetus albicilla 1 feb 1995
90 PilfinkPasser montanus 6 mar 1995
89 StenskvättaOenanthe oenanthe 11 sep 1995
88 GrågåsAnser anser 28 mar 1996
87 SkogssnäppaTringa ochropus 23 apr 1996
86 RödbenaTringa totanus 23 apr 1996
85 JordugglaAsio flammeus 27 maj 1996
84 DuvhökAstur gentilis 27 nov 1996
83 SångsvanCygnus cygnus 1 mar 1997
82 HökugglaSurnia ulula 5 mar 1997
81 StenknäckCoccothraustes coccothraustes 5 mar 1997
80 ViggAythya fuligula 9 mar 1997
79 BrunandAythya ferina 13 apr 1997
78 Blå kärrhökCircus cyaneus 13 apr 1997
77 TaltrastTurdus philomelos 13 apr 1997
76 ÄngspiplärkaAnthus pratensis 13 apr 1997
75 SävsparvEmberiza schoeniclus 13 apr 1997
74 GråhägerArdea cinerea 19 apr 1997
73 RödhakeErithacus rubecula 19 apr 1997
72 BläsandMareca penelope 20 apr 1997
71 EnkelbeckasinGallinago gallinago 20 apr 1997
70 TurkduvaStreptopelia decaocto 26 apr 1997
69 NötskrikaGarrulus glandarius 26 apr 1997
68 BergfinkFringilla montifringilla 26 apr 1997
67 SmåskrakeMergus serrator 27 apr 1997
66 FjällvråkButeo lagopus 27 apr 1997
65 SvartsnäppaTringa erythropus 4 maj 1997
64 GluttsnäppaTringa nebularia 4 maj 1997
63 BrushaneCalidris pugnax 4 maj 1997
62 LadusvalaHirundo rustica 4 maj 1997
61 BuskskvättaSaxicola rubetra 4 maj 1997
60 OrtolansparvEmberiza hortulana 4 maj 1997
59 KornknarrCrex crex 9 jun 1997
58 HussvalaDelichon urbicum 24 jun 1997
57 TörnsångareCurruca communis 24 jun 1997
56 SädesärlaMotacilla alba 7 jul 1998
55 TallbitPinicola enucleator 21 dec 1998
54 KattugglaStrix aluco 18 jan 1999
53 NatthägerNycticorax nycticorax 24 maj 1999
52 SommargyllingOriolus oriolus 24 jun 1999
51 GärdsmygTroglodytes troglodytes 31 dec 2000
50 BläsgåsAnser albifrons 27 jan 2001
49 DvärgbeckasinLymnocryptes minimus 5 mar 2001
48 SvartmesPeriparus ater 16 mar 2001
47 DrillsnäppaActitis hypoleucos 15 maj 2001
46 Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 13 maj 2002
45 ÄngshökCircus pygargus 22 maj 2002
44 StjärtmesAegithalos caudatus 11 okt 2002
43 VattenrallRallus aquaticus 1 jan 2003
42 VarfågelLanius excubitor 1 jan 2003
41 Mindre strandpipareCharadrius dubius 25 apr 2003
40 MyrspovLimosa lapponica 11 maj 2003
39 TörnskataLanius collurio 11 maj 2003
38 HärmsångareHippolais icterina 26 maj 2003
37 MorkullaScolopax rusticola 7 jun 2003
36 HavstrutLarus marinus 24 okt 2003
35 SparvugglaGlaucidium passerinum 6 jan 2004
34 VinterhämplingLinaria flavirostris 25 jan 2004
33 Småfläckig sumphönaPorzana porzana 9 jun 2004
32 RörhönaGallinula chloropus 9 jun 2004
31 Mindre flugsnappareFicedula parva 28 jun 2004
30 BerglärkaEremophila alpestris 8 okt 2004
29 Vitkindad gåsBranta leucopsis 11 okt 2004
28 StorskarvPhalacrocorax carbo 24 mar 2005
27 BivråkPernis apivorus 26 maj 2005
26 LärkfalkFalco subbuteo 11 okt 2005
25 Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 2 jan 2006
24 SalskrakeMergellus albellus 1 apr 2006
23 TalltitaPoecile montanus 19 aug 2006
22 SmålomGavia stellata 13 apr 2008
21 TrädlärkaLullula arborea 7 maj 2008
20 DvärgmåsHydrocoloeus minutus 8 maj 2008
19 SpetsbergsgåsAnser brachyrhynchus 21 mar 2009
18 VaktelCoturnix coturnix 9 jun 2009
17 PrutgåsBranta bernicla 27 okt 2009
16 JärnsparvPrunella modularis 24 apr 2010
15 SilltrutLarus fuscus 15 aug 2010
14 GrönbenaTringa glareola 26 jul 2011
13 DubbeltrastTurdus viscivorus 21 mar 2012
12 SmådoppingTachybaptus ruficollis 31 dec 2013
11 ForsärlaMotacilla cinerea 22 apr 2015
10 TajgasångarePhylloscopus inornatus 18 sep 2016
9 SvarthakedoppingPodiceps auritus 15 aug 2017
8 PilgrimsfalkFalco peregrinus 9 okt 2017
7 PungmesRemiz pendulinus 25 apr 2018
6 ÄgretthägerArdea alba 4 maj 2018
5 MandarinandAix galericulata 12 jun 2018
4 Större korsnäbbLoxia pytyopsittacus 26 jun 2018
3 Röd gladaMilvus milvus 24 jul 2023
2 BacksvalaRiparia riparia 4 jun 2024
1 Brun gladaMilvus migrans 11 jul 2024
Artportalen 2.22.9 uppdaterades senast:den 15 april 2025 09:02(ARTAP2-5)