Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska
341 Arter

Artgrupp: Fåglar

Artlista, Dalarna

  Artnamn Datum
341 AlpseglareTachymarptis melba 29 sep 2024
340 Större beckasinsnäppaLimnodromus scolopaceus 28 sep 2024
339 Mindre gulbenaTringa flavipes 8 maj 2024
338 Större turturduvaStreptopelia orientalis 29 okt 2023
337 Vitvingad trutLarus glaucoides 6 apr 2022
336 KohägerArdea ibis 4 maj 2021
335 MongolfinkBucanetes mongolicus 25 okt 2020
334 Svartpannad törnskataLanius minor 29 aug 2020
333 Sibirisk tundrapiparePluvialis fulva 15 jul 2020
332 Iberisk gransångarePhylloscopus ibericus 9 jun 2019
331 ÖkenstenskvättaOenanthe deserti 26 okt 2017
330 Sibirisk järnsparvPrunella montanella 12 dec 2016
329 ÖkensångareCurruca nana 28 okt 2016
328 Brednäbbad simsnäppaPhalaropus fulicarius 17 jul 2015
327 HavssulaMorus bassanus 11 jun 2015
326 OrientseglareApus pacificus 7 jun 2015
325 SumpvipaVanellus leucurus 6 jun 2015
324 Svarthuvad måsIchthyaetus melanocephalus 13 maj 2015
323 SilkeshägerEgretta garzetta 14 jul 2014
322 PurpurhägerArdea purpurea 27 okt 2013
321 Blåvingad årtaSpatula discors 13 maj 2013
320 SillgrisslaUria aalge 18 sep 2012
319 Sibirisk piplärkaAnthus hodgsoni 18 sep 2011
318 Större skrikörnClanga clanga 21 maj 2010
317 PolyglottsångareHippolais polyglotta 20 maj 2009
316 JungfrutranaGrus virgo 10 maj 2009
315 Amerikansk rördromBotaurus lentiginosus 24 apr 2009
314 Svartvingad vadarsvalaGlareola nordmanni 15 maj 2007
313 TordmuleAlca torda 14 mar 2006
312 CitronärlaMotacilla citreola 19 maj 2005
311 NilgåsAlopochen aegyptiaca 25 apr 2005
310 StäpphökCircus macrourus 29 maj 2004
309 Svartnäbbad islomGavia immer 28 okt 2003
308 Mindre skrikörnClanga pomarina 13 jul 2003
307 TjockfotBurhinus oedicnemus 1 aug 2002
306 Rödhuvad törnskataLanius senator 22 sep 2001
305 TuvsnäppaCalidris melanotos 14 aug 1998
304 Grön biätareMerops persicus 8 jun 1998
303 Svarthuvad sparvEmberiza melanocephala 6 jun 1998
302 Svarthakad buskskvättaSaxicola rubicola 22 maj 1998
301 Brandkronad kungsfågelRegulus ignicapilla 14 maj 1998
300 TajgasångarePhylloscopus inornatus 3 sep 1997
299 Amerikansk bläsandMareca americana 19 jun 1996
298 Beigekindad skogstrastCatharus ustulatus 12 nov 1995
297 Större piplärkaAnthus richardi 19 sep 1995
296 TereksnäppaXenus cinereus 15 jun 1995
295 RallhägerArdeola ralloides 6 jun 1995
294 KorttålärkaCalandrella brachydactyla 5 jun 1995
293 RingandAythya collaris 22 maj 1995
292 StripgåsAnser indicus 21 apr 1995
291 MandarinandAix galericulata 21 apr 1995
290 KungsfågelsångarePhylloscopus proregulus 18 okt 1994
289 BronsibisPlegadis falcinellus 4 okt 1994
288 Vitvingad tärnaChlidonias leucopterus 21 maj 1994
287 AlförrädarePolysticta stelleri 6 maj 1994
286 SkärfläckaRecurvirostra avosetta 25 apr 1994
285 Gulkindad krickaSibirionetta formosa 12 apr 1993
284 VassångareLocustella luscinioides 4 jun 1992
283 WilsonsimsnäppaPhalaropus tricolor 16 maj 1992
282 HöksångareCurruca nisoria 2 sep 1991
281 AlkekungAlle alle 18 nov 1990
280 BändelkorsnäbbLoxia bifasciata 14 sep 1989
279 PungmesRemiz pendulinus 25 maj 1989
278 Amerikansk kopparandOxyura jamaicensis 11 maj 1989
277 KarolinasumphönaPorzana carolina 22 jun 1987
276 Vitkindad gåsBranta leucopsis 5 apr 1986
275 ÄgretthägerArdea alba 2 jun 1985
274 FjällgåsAnser erythropus 26 apr 1984
273 SmåtärnaSternula albifrons 15 maj 1983
272 GulhämplingSerinus serinus 4 jul 1982
271 FältpiplärkaAnthus campestris 9 jun 1982
270 Rödhuvad dykandNetta rufina 18 jan 1982
269 TärnmåsXema sabini 22 sep 1979
268 Rödstrupig piplärkaAnthus cervinus 8 sep 1979
267 GråhakedoppingPodiceps grisegena 15 maj 1979
266 ÄngshökCircus pygargus 30 maj 1978
265 KornsparvEmberiza calandra 30 maj 1978
264 DammsnäppaTringa stagnatilis 28 maj 1978
263 Amerikansk krickaAnas carolinensis 18 apr 1978
262 SvärtaMelanitta fusca 21 maj 1977
261 DubbelbeckasinGallinago media 18 sep 1976
260 Kentsk tärnaThalasseus sandvicensis 13 sep 1976
259 ForsärlaMotacilla cinerea 11 sep 1976
258 GravandTadorna tadorna 2 sep 1976
257 SkäggmesPanurus biarmicus 18 jan 1976
256 KärrsångareAcrocephalus palustris 11 jun 1975
255 DvärgmåsHydrocoloeus minutus 17 maj 1975
254 Smalnäbbad simsnäppaPhalaropus lobatus 12 jun 1974
253 SlagugglaStrix uralensis 4 maj 1974
252 SkärpiplärkaAnthus petrosus 20 apr 1974
251 ÖrnvråkButeo rufinus 8 dec 1973
250 PrutgåsBranta bernicla 30 sep 1973
249 VaktelCoturnix coturnix 26 jun 1973
248 StenknäckCoccothraustes coccothraustes 4 maj 1973
247 BusksångareAcrocephalus dumetorum 12 jun 1972
246 NäktergalLuscinia luscinia 3 jun 1972
245 SmåsnäppaCalidris minuta 20 maj 1972
244 SnatterandMareca strepera 12 maj 1972
243 TallbitPinicola enucleator 12 dec 1971
242 JaktfalkFalco rusticolus 1 nov 1971
241 BiätareMerops apiaster 1 aug 1971
240 Svarthalsad doppingPodiceps nigricollis 18 jul 1971
239 RörsångareAcrocephalus scirpaceus 27 maj 1970
238 KungsörnAquila chrysaetos 15 jul 1969
237 HavstrutLarus marinus 9 maj 1969
236 Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 25 apr 1969
235 TurkduvaStreptopelia decaocto 9 apr 1969
234 Vitryggig hackspettDendrocopos leucotos 8 dec 1968
233 BerguvBubo bubo 3 sep 1968
232 Större strandpipareCharadrius hiaticula 2 sep 1968
231 KärrsnäppaCalidris alpina 21 aug 1968
230 LundsångarePhylloscopus trochiloides 15 jun 1968
229 NordsångarePhylloscopus borealis 13 jun 1968
228 FjällripaLagopus muta 1 jun 1967
227 FjällvråkButeo lagopus 19 apr 1967
226 GrågåsAnser anser 28 mar 1967
225 SkärsnäppaCalidris maritima 29 sep 1966
224 KustsnäppaCalidris canutus 20 sep 1966
223 SandlöpareCalidris alba 20 sep 1966
222 Brun gladaMilvus migrans 4 sep 1966
221 VidesparvEmberiza rustica 30 maj 1966
220 GråspettPicus canus 24 apr 1966
219 Mindre hackspettDryobates minor 1 jan 1966
218 Klykstjärtad stormsvalaHydrobates leucorhous 29 nov 1965
217 SvartkråkaCorvus corone 30 maj 1965
216 ÅrtaSpatula querquedula 2 maj 1965
215 RödspovLimosa limosa 24 apr 1965
214 SpetsbergsgåsAnser brachyrhynchus 31 dec 1964
213 BivråkPernis apivorus 26 jul 1964
212 Brun kärrhökCircus aeruginosus 26 jul 1964
211 RingtrastTurdus torquatus 20 jul 1964
210 RödbenaTringa totanus 19 jul 1964
209 VattenrallRallus aquaticus 10 jul 1964
208 HärmsångareHippolais icterina 8 jun 1964
207 SmålomGavia stellata 28 maj 1964
206 NötkråkaNucifraga caryocatactes 25 maj 1964
205 Mindre strandpipareCharadrius dubius 28 apr 1964
204 Mindre korsnäbbLoxia curvirostra 28 apr 1964
203 PilgrimsfalkFalco peregrinus 26 apr 1964
202 SädgåsAnser fabalis 19 apr 1964
201 SkogsduvaColumba oenas 18 apr 1964
200 GråhägerArdea cinerea 14 apr 1964
199 Större korsnäbbLoxia pytyopsittacus 12 apr 1964
198 StjärtandAnas acuta 5 apr 1964
197 Blå kärrhökCircus cyaneus 5 apr 1964
196 RåkaCorvus frugilegus 5 apr 1964
195 HämplingLinaria cannabina 4 apr 1964
194 SnösparvPlectrophenax nivalis 4 apr 1964
193 HavsörnHaliaeetus albicilla 22 mar 1964
192 SångsvanCygnus cygnus 14 mar 1964
191 SpillkråkaDryocopus martius 7 mar 1964
190 KanadagåsBranta canadensis 16 feb 1964
189 VarfågelLanius excubitor 19 jan 1964
188 SparvugglaGlaucidium passerinum 12 jan 1964
187 SidensvansBombycilla garrulus 26 okt 1963
186 StjärtmesAegithalos caudatus 1 okt 1963
185 SothönaFulica atra 15 sep 1963
184 SkäggdoppingPodiceps cristatus 15 sep 1963
183 TörnskataLanius collurio 25 jun 1963
182 HornugglaAsio otus 7 jun 1963
181 GöktytaJynx torquilla 3 jun 1963
180 GärdsmygTroglodytes troglodytes 3 jun 1963
179 DubbeltrastTurdus viscivorus 3 jun 1963
178 SteglitsCarduelis carduelis 3 jun 1963
177 MorkullaScolopax rusticola 2 jun 1963
176 FiskgjusePandion haliaetus 2 jun 1963
175 GrönsångarePhylloscopus sibilatrix 2 jun 1963
174 SvarthättaSylvia atricapilla 2 jun 1963
173 TrädgårdssångareSylvia borin 2 jun 1963
172 ÄrtsångareCurruca curruca 2 jun 1963
171 TörnsångareCurruca communis 2 jun 1963
170 TofsmesLophophanes cristatus 1 jun 1963
169 NötväckaSitta europaea 1 jun 1963
168 GransångarePhylloscopus collybita 31 maj 1963
167 OrreLyrurus tetrix 27 maj 1963
166 TjäderTetrao urogallus 26 maj 1963
165 GökCuculus canorus 26 maj 1963
164 JärnsparvPrunella modularis 26 maj 1963
163 LärkfalkFalco subbuteo 25 maj 1963
162 TornseglareApus apus 22 maj 1963
161 BacksvalaRiparia riparia 19 maj 1963
160 Grå flugsnappareMuscicapa striata 16 maj 1963
159 DvärgsparvEmberiza pusilla 15 maj 1963
158 SmåskrakeMergus serrator 12 maj 1963
157 SvartsnäppaTringa erythropus 12 maj 1963
156 BrushaneCalidris pugnax 12 maj 1963
155 OrmvråkButeo buteo 12 maj 1963
154 BuskskvättaSaxicola rubetra 12 maj 1963
153 GrönbenaTringa glareola 11 maj 1963
152 FisktärnaSterna hirundo 11 maj 1963
151 LadusvalaHirundo rustica 10 maj 1963
150 TrädpiplärkaAnthus trivialis 9 maj 1963
149 Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 8 maj 1963
148 GluttsnäppaTringa nebularia 7 maj 1963
147 StenskvättaOenanthe oenanthe 7 maj 1963
146 LövsångarePhylloscopus trochilus 6 maj 1963
145 RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 6 maj 1963
144 TaltrastTurdus philomelos 28 apr 1963
143 RödhakeErithacus rubecula 28 apr 1963
142 RingduvaColumba palumbus 25 apr 1963
141 StorskrakeMergus merganser 24 apr 1963
140 SkogssnäppaTringa ochropus 24 apr 1963
139 GröngölingPicus viridis 21 apr 1963
138 BergfinkFringilla montifringilla 18 apr 1963
137 SävsparvEmberiza schoeniclus 18 apr 1963
136 Röd gladaMilvus milvus 14 apr 1963
135 TornfalkFalco tinnunculus 14 apr 1963
134 KnipaBucephala clangula 9 apr 1963
133 PärlugglaAegolius funereus 1 apr 1963
132 SvartmesPeriparus ater 4 feb 1963
131 TamduvaColumba livia forma domestica 3 feb 1963
130 KorpCorvus corax 30 jan 1963
129 SparvhökAccipiter nisus 13 jan 1963
128 GrönfinkChloris chloris 13 jan 1963
127 TalltitaPoecile montanus 12 jan 1963
126 GråsiskaAcanthis flammea 12 jan 1963
125 GulsparvEmberiza citrinella 12 jan 1963
124 Större hackspettDendrocopos major 11 jan 1963
123 TrastsångareAcrocephalus arundinaceus 4 jun 1962
122 KungsfågelRegulus regulus 1 jun 1962
121 SävsångareAcrocephalus schoenobaenus 28 maj 1962
120 EntitaPoecile palustris 12 maj 1962
119 BrunandAythya ferina 11 maj 1962
118 SalskrakeMergellus albellus 20 apr 1962
117 VinterhämplingLinaria flavirostris 19 apr 1962
116 KustpiparePluvialis squatarola 12 nov 1961
115 TrädlärkaLullula arborea 10 maj 1961
114 OrtolansparvEmberiza hortulana 5 maj 1961
113 SkedandSpatula clypeata 30 apr 1961
112 BläsandMareca penelope 30 apr 1961
111 KrickaAnas crecca 30 apr 1961
110 ViggAythya fuligula 30 apr 1961
109 LappsparvCalcarius lapponicus 30 apr 1961
108 FasanPhasianus colchicus 3 apr 1961
107 NötskrikaGarrulus glandarius 3 apr 1961
106 BlåmesCyanistes caeruleus 2 apr 1961
105 TrädkrypareCerthia familiaris 2 apr 1961
104 KoltrastTurdus merula 2 apr 1961
103 BofinkFringilla coelebs 2 apr 1961
102 DalripaLagopus lagopus 31 mar 1961
101 Svarthalsad trastTurdus atrogularis 9 feb 1961
100 RostandTadorna ferruginea 20 aug 1960
99 LappmesPoecile cinctus 20 jun 1960
98 SjöorreMelanitta nigra 17 jun 1960
97 LjungpiparePluvialis apricaria 11 jun 1960
96 SmåspovNumenius phaeopus 11 jun 1960
95 MosnäppaCalidris temminckii 11 jun 1960
94 LavskrikaPerisoreus infaustus 10 jun 1960
93 JordugglaAsio flammeus 1 jun 1960
92 FlodsångareLocustella fluviatilis 26 maj 1960
91 SpovsnäppaCalidris ferruginea 22 maj 1960
90 KungsfiskareAlcedo atthis 4 jan 1960
89 RosenfinkCarpodacus erythrinus 14 jun 1959
88 FjällugglaBubo scandiacus 10 jan 1959
87 HussvalaDelichon urbicum 15 jul 1958
86 GulärlaMotacilla flava 15 jul 1958
85 StorlomGavia arctica 5 jul 1958
84 SånglärkaAlauda arvensis 15 maj 1958
83 KnölsvanCygnus olor 1 maj 1958
82 GräsandAnas platyrhynchos 1 maj 1958
81 KornknarrCrex crex 1 maj 1958
80 TofsvipaVanellus vanellus 1 maj 1958
79 StorspovNumenius arquata 1 maj 1958
78 EnkelbeckasinGallinago gallinago 1 maj 1958
77 SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 maj 1958
76 FiskmåsLarus canus 1 maj 1958
75 SkataPica pica 1 maj 1958
74 GråkråkaCorvus cornix 1 maj 1958
73 TalgoxeParus major 1 maj 1958
72 StareSturnus vulgaris 1 maj 1958
71 SädesärlaMotacilla alba 1 maj 1958
70 RoskarlArenaria interpres 7 sep 1957
69 RödvingetrastTurdus iliacus 16 jul 1957
68 BjörktrastTurdus pilaris 16 jul 1957
67 JärpeTetrastes bonasia 24 jun 1957
66 StrömstareCinclus cinclus 9 maj 1957
65 DomherrePyrrhula pyrrhula 30 dec 1956
64 PilfinkPasser montanus 21 jun 1956
63 GråsparvPasser domesticus 21 jun 1956
62 BlåhakeLuscinia svecica 21 maj 1956
61 Tretåig hackspettPicoides tridactylus 1 apr 1956
60 GrönsiskaSpinus spinus 13 mar 1956
59 RörhönaGallinula chloropus 7 jul 1955
58 SilltrutLarus fuscus 3 jul 1955
57 GråtrutLarus argentatus 15 maj 1955
56 Småfläckig sumphönaPorzana porzana 24 jul 1954
55 SkräntärnaHydroprogne caspia 20 jul 1954
54 GräshoppsångareLocustella naevia 10 jul 1954
53 Mindre flugsnappareFicedula parva 25 jun 1954
52 AftonfalkFalco vespertinus 19 maj 1954
51 Mindre sångsvanCygnus columbianus 18 maj 1954
50 DvärgbeckasinLymnocryptes minimus 1 dec 1953
49 FjällpipareEudromias morinellus 28 maj 1953
48 ÄngspiplärkaAnthus pratensis 22 jun 1952
47 NattskärraCaprimulgus europaeus 1 jun 1951
46 SkedstorkPlatalea leucorodia 19 maj 1951
45 HökugglaSurnia ulula 13 okt 1950
44 MyrspovLimosa lapponica 15 apr 1950
43 Vitnäbbad islomGavia adamsii 1 jan 1950
42 DuvhökAccipiter gentilis 7 aug 1946
41 TranaGrus grus 12 apr 1946
40 MyrsnäppaCalidris falcinellus 1 jun 1945
39 RapphönaPerdix perdix 24 jan 1945
38 KajaCorvus monedula 7 sep 1944
37 StorlabbStercorarius skua 23 maj 1944
36 TornugglaTyto alba 4 maj 1943
35 StorskarvPhalacrocorax carbo 3 sep 1939
34 TurturduvaStreptopelia turtur 23 okt 1937
33 KragtrappChlamydotis macqueenii 26 okt 1933
32 DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 maj 1930
31 SilvertärnaSterna paradisaea 15 okt 1928
30 DvärgrördromIxobrychus minutus 1 okt 1928
29 HärfågelUpupa epops 1 jan 1928
28 EjderSomateria mollissima 26 sep 1926
27 BläsgåsAnser albifrons 7 jan 1925
26 KattugglaStrix aluco 1 jan 1920
25 RördromBotaurus stellaris 1 maj 1918
24 SvarthakedoppingPodiceps auritus 12 apr 1915
23 TofslärkaGalerida cristata 30 mar 1913
22 Vitögd dykandAythya nyroca 28 okt 1907
21 BerglärkaEremophila alpestris 1 jan 1900
20 BergandAythya marila 27 apr 1894
19 KustlabbStercorarius parasiticus 22 okt 1892
18 FjällabbStercorarius longicaudus 1 sep 1889
17 SmådoppingTachybaptus ruficollis 31 mar 1889
16 SommargyllingOriolus oriolus 25 maj 1886
15 StormsvalaHydrobates pelagicus 31 dec 1885
14 StormfågelFulmarus glacialis 24 okt 1879
13 Tretåig måsRissa tridactyla 30 mar 1875
12 StrandskataHaematopus ostralegus 2 jun 1874
11 VittrutLarus hyperboreus 12 mar 1872
10 Vit storkCiconia ciconia 6 jul 1869
9 Bredstjärtad labbStercorarius pomarinus 20 sep 1867
8 SvarttärnaChlidonias niger 1 aug 1867
7 AlfågelClangula hyemalis 7 dec 1862
6 RosenstarePastor roseus 2 nov 1855
5 TobisgrisslaCepphus grylle 1 apr 1846
4 LappugglaStrix nebulosa 1 nov 1844
3 Svart storkCiconia nigra 1 maj 1844
2 BlåkråkaCoracias garrulus 1 jan 1830
1 StenfalkFalco columbarius 15 maj 1829
Artportalen 2.22.2 uppdaterades senast:den 7 november 2024 11:42(ARTAP2-3)