Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska
227 Arter

Artgrupp: Fåglar

Artlista, Markaryd

  Artnamn Datum
227 RödfalkFalco naumanni 5 maj 2024
226 EremitibisGeronticus eremita 16 nov 2023
225 VassångareLocustella luscinioides 6 jun 2021
224 TrastsångareAcrocephalus arundinaceus 13 maj 2021
223 Brandkronad kungsfågelRegulus ignicapilla 18 maj 2019
222 Brun gladaMilvus migrans 17 maj 2019
221 Svarthakad buskskvättaSaxicola rubicola 27 mar 2018
220 SommargyllingOriolus oriolus 30 maj 2017
219 DvärgbeckasinLymnocryptes minimus 21 apr 2015
218 LappugglaStrix nebulosa 4 okt 2012
217 BändelkorsnäbbLoxia bifasciata 2 aug 2011
216 MyrspovLimosa lapponica 19 jul 2011
215 BerguvBubo bubo 27 feb 2010
214 ÄgretthägerArdea alba 25 apr 2008
213 SnatterandMareca strepera 21 apr 2006
212 SpetsbergsgåsAnser brachyrhynchus 20 feb 2006
211 RördromBotaurus stellaris 23 apr 2005
210 BrushaneCalidris pugnax 26 jun 2004
209 KustsnäppaCalidris canutus 1 aug 2002
208 SpovsnäppaCalidris ferruginea 20 aug 2001
207 SmålomGavia stellata 28 mar 2001
206 TallbitPinicola enucleator 23 dec 2000
205 GulhämplingSerinus serinus 22 maj 2000
204 PilgrimsfalkFalco peregrinus 13 okt 1999
203 Rödstrupig piplärkaAnthus cervinus 8 sep 1998
202 KustlabbStercorarius parasiticus 22 apr 1998
201 GråhakedoppingPodiceps grisegena 14 apr 1997
200 JärpeTetrastes bonasia 11 apr 1996
199 ÄngshökCircus pygargus 19 maj 1995
198 SilvertärnaSterna paradisaea 1 maj 1995
197 SmådoppingTachybaptus ruficollis 17 apr 1995
196 Röd gladaMilvus milvus 9 apr 1995
195 TofslärkaGalerida cristata 1 jun 1994
194 KärrsnäppaCalidris alpina 15 jul 1993
193 DvärgmåsHydrocoloeus minutus 14 jul 1993
192 OrtolansparvEmberiza hortulana 12 maj 1993
191 SkäggmesPanurus biarmicus 10 okt 1992
190 VinterhämplingLinaria flavirostris 10 okt 1992
189 KustpiparePluvialis squatarola 10 aug 1992
188 Småfläckig sumphönaPorzana porzana 11 maj 1992
187 TamduvaColumba livia forma domestica 13 jul 1991
186 SkräntärnaHydroprogne caspia 24 jun 1990
185 KornknarrCrex crex 10 maj 1990
184 TordmuleAlca torda 5 nov 1989
183 TrädlärkaLullula arborea 2 okt 1988
182 Mindre sångsvanCygnus columbianus 4 apr 1988
181 GravandTadorna tadorna 1 apr 1988
180 LappsparvCalcarius lapponicus 27 sep 1986
179 MosnäppaCalidris temminckii 17 aug 1986
178 SvartsnäppaTringa erythropus 30 jul 1986
177 SmåspovNumenius phaeopus 11 maj 1986
176 StjärtandAnas acuta 4 maj 1986
175 Större korsnäbbLoxia pytyopsittacus 14 apr 1986
174 BläsgåsAnser albifrons 26 mar 1986
173 SmåskrakeMergus serrator 12 maj 1985
172 RingtrastTurdus torquatus 23 apr 1985
171 StrandskataHaematopus ostralegus 12 apr 1985
170 StenfalkFalco columbarius 23 sep 1984
169 HornugglaAsio otus 19 jul 1984
168 AlfågelClangula hyemalis 12 apr 1984
167 AlkekungAlle alle 8 nov 1983
166 TurturduvaStreptopelia turtur 6 sep 1983
165 RosenfinkCarpodacus erythrinus 15 jun 1983
164 GråsiskaAcanthis flammea 1 dec 1982
163 StorskarvPhalacrocorax carbo 16 jul 1982
162 LärkfalkFalco subbuteo 25 jun 1982
161 SkärfläckaRecurvirostra avosetta 23 maj 1981
160 HärfågelUpupa epops 25 apr 1980
159 SkedandSpatula clypeata 29 apr 1979
158 Vitkindad gåsBranta leucopsis 14 apr 1979
157 RåkaCorvus frugilegus 14 apr 1979
156 GransångarePhylloscopus collybita 14 apr 1979
155 BläsandMareca penelope 10 apr 1979
154 BergandAythya marila 11 mar 1979
153 FjällvråkButeo lagopus 6 jan 1979
152 Blå kärrhökCircus cyaneus 8 okt 1978
151 SvärtaMelanitta fusca 24 sep 1978
150 Mindre strandpipareCharadrius dubius 2 jul 1978
149 KärrsångareAcrocephalus palustris 18 jun 1978
148 SvarthakedoppingPodiceps auritus 13 maj 1978
147 SteglitsCarduelis carduelis 22 jan 1978
146 PrutgåsBranta bernicla 16 okt 1977
145 ÅrtaSpatula querquedula 16 maj 1977
144 GulärlaMotacilla flava 15 maj 1977
143 SjöorreMelanitta nigra 28 apr 1977
142 BrunandAythya ferina 26 mar 1977
141 GluttsnäppaTringa nebularia 7 aug 1976
140 ForsärlaMotacilla cinerea 13 jun 1976
139 Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 1 jun 1976
138 HavsörnHaliaeetus albicilla 6 mar 1976
137 GräshoppsångareLocustella naevia 10 jun 1974
136 SkogsduvaColumba oenas 9 jun 1974
135 RödbenaTringa totanus 9 jun 1974
134 HärmsångareHippolais icterina 8 jun 1974
133 HämplingLinaria cannabina 1 jun 1974
132 GrågåsAnser anser 19 maj 1974
131 TurkduvaStreptopelia decaocto 17 maj 1974
130 RörsångareAcrocephalus scirpaceus 12 maj 1974
129 VattenrallRallus aquaticus 10 maj 1974
128 SparvhökAccipiter nisus 15 apr 1974
127 Brun kärrhökCircus aeruginosus 15 apr 1974
126 DuvhökAccipiter gentilis 14 apr 1974
125 VarfågelLanius excubitor 31 mar 1974
124 GöktytaJynx torquilla 12 maj 1973
123 NäktergalLuscinia luscinia 20 maj 1972
122 SalskrakeMergellus albellus 9 apr 1972
121 FisktärnaSterna hirundo 2 jul 1971
120 SädgåsAnser fabalis 13 feb 1971
119 HavstrutLarus marinus 13 feb 1971
118 SnösparvPlectrophenax nivalis 13 feb 1971
117 SilltrutLarus fuscus 19 jul 1970
116 SvartkråkaCorvus corone 10 maj 1970
115 BlåhakeLuscinia svecica 9 maj 1970
114 RödvingetrastTurdus iliacus 18 apr 1970
113 DubbeltrastTurdus viscivorus 1 apr 1970
112 SothönaFulica atra 11 jan 1970
111 StenknäckCoccothraustes coccothraustes 23 dec 1969
110 StorlomGavia arctica 29 jun 1969
109 BivråkPernis apivorus 12 jun 1969
108 MorkullaScolopax rusticola 26 maj 1969
107 GrönbenaTringa glareola 26 maj 1969
106 GråtrutLarus argentatus 23 maj 1969
105 KattugglaStrix aluco 23 mar 1969
104 StrömstareCinclus cinclus 9 feb 1969
103 Mindre hackspettDryobates minor 27 jul 1968
102 Större strandpipareCharadrius hiaticula 27 jun 1968
101 TjäderTetrao urogallus 20 apr 1968
100 LjungpiparePluvialis apricaria 12 apr 1968
99 SångsvanCygnus cygnus 20 mar 1968
98 TranaGrus grus 10 sep 1967
97 GökCuculus canorus 13 maj 1967
96 KrickaAnas crecca 8 maj 1967
95 SpillkråkaDryocopus martius 8 maj 1967
94 TrädkrypareCerthia familiaris 8 maj 1967
93 ÄngspiplärkaAnthus pratensis 8 maj 1967
92 BjörktrastTurdus pilaris 1 maj 1967
91 Vit storkCiconia ciconia 23 apr 1967
90 BergfinkFringilla montifringilla 23 apr 1967
89 ViggAythya fuligula 16 apr 1967
88 RörhönaGallinula chloropus 16 apr 1967
87 GrönfinkChloris chloris 16 apr 1967
86 KungsörnAquila chrysaetos 19 feb 1967
85 SidensvansBombycilla garrulus 8 nov 1966
84 StjärtmesAegithalos caudatus 8 okt 1966
83 TornfalkFalco tinnunculus 28 aug 1966
82 NötkråkaNucifraga caryocatactes 28 aug 1966
81 TofsmesLophophanes cristatus 28 aug 1966
80 TalltitaPoecile montanus 28 aug 1966
79 KungsfågelRegulus regulus 28 aug 1966
78 GråhägerArdea cinerea 27 aug 1966
77 OrmvråkButeo buteo 27 aug 1966
76 Mindre korsnäbbLoxia curvirostra 21 aug 1966
75 GröngölingPicus viridis 4 aug 1966
74 SkogssnäppaTringa ochropus 11 jun 1966
73 HussvalaDelichon urbicum 11 jun 1966
72 StenskvättaOenanthe oenanthe 11 jun 1966
71 GråsparvPasser domesticus 11 jun 1966
70 GulsparvEmberiza citrinella 11 jun 1966
69 SvartmesPeriparus ater 5 jun 1966
68 SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 4 jun 1966
67 KorpCorvus corax 4 jun 1966
66 SävsångareAcrocephalus schoenobaenus 4 jun 1966
65 NötväckaSitta europaea 4 jun 1966
64 TaltrastTurdus philomelos 4 jun 1966
63 Grå flugsnappareMuscicapa striata 4 jun 1966
62 RödhakeErithacus rubecula 4 jun 1966
61 RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 4 jun 1966
60 BuskskvättaSaxicola rubetra 4 jun 1966
59 SävsparvEmberiza schoeniclus 4 jun 1966
58 KnipaBucephala clangula 3 jun 1966
57 OrreLyrurus tetrix 3 jun 1966
56 NattskärraCaprimulgus europaeus 3 jun 1966
55 SkäggdoppingPodiceps cristatus 3 jun 1966
54 EnkelbeckasinGallinago gallinago 3 jun 1966
53 DrillsnäppaActitis hypoleucos 3 jun 1966
52 FiskgjusePandion haliaetus 3 jun 1966
51 PärlugglaAegolius funereus 3 jun 1966
50 BacksvalaRiparia riparia 3 jun 1966
49 RapphönaPerdix perdix 1 jun 1966
48 SvarthättaSylvia atricapilla 30 maj 1966
47 TörnskataLanius collurio 29 maj 1966
46 TörnsångareCurruca communis 29 maj 1966
45 TornseglareApus apus 28 maj 1966
44 GrönsångarePhylloscopus sibilatrix 28 maj 1966
43 TrädgårdssångareSylvia borin 28 maj 1966
42 ÄrtsångareCurruca curruca 28 maj 1966
41 Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 28 maj 1966
40 PilfinkPasser montanus 28 maj 1966
39 TrädpiplärkaAnthus trivialis 28 maj 1966
38 GrönsiskaSpinus spinus 28 maj 1966
37 KnölsvanCygnus olor 8 apr 1966
36 GräsandAnas platyrhynchos 8 apr 1966
35 FasanPhasianus colchicus 8 apr 1966
34 RingduvaColumba palumbus 8 apr 1966
33 TofsvipaVanellus vanellus 8 apr 1966
32 StorspovNumenius arquata 8 apr 1966
31 FiskmåsLarus canus 8 apr 1966
30 Större hackspettDendrocopos major 8 apr 1966
29 NötskrikaGarrulus glandarius 8 apr 1966
28 SkataPica pica 8 apr 1966
27 KajaCorvus monedula 8 apr 1966
26 GråkråkaCorvus cornix 8 apr 1966
25 EntitaPoecile palustris 8 apr 1966
24 BlåmesCyanistes caeruleus 8 apr 1966
23 TalgoxeParus major 8 apr 1966
22 SånglärkaAlauda arvensis 8 apr 1966
21 LadusvalaHirundo rustica 8 apr 1966
20 LövsångarePhylloscopus trochilus 8 apr 1966
19 GärdsmygTroglodytes troglodytes 8 apr 1966
18 StareSturnus vulgaris 8 apr 1966
17 KoltrastTurdus merula 8 apr 1966
16 JärnsparvPrunella modularis 8 apr 1966
15 SädesärlaMotacilla alba 8 apr 1966
14 BofinkFringilla coelebs 8 apr 1966
13 DomherrePyrrhula pyrrhula 8 apr 1966
12 EjderSomateria mollissima 1 apr 1966
11 Mindre flugsnappareFicedula parva 7 jun 1964
10 SparvugglaGlaucidium passerinum 29 feb 1964
9 Tretåig måsRissa tridactyla 14 mar 1962
8 KanadagåsBranta canadensis 14 jan 1961
7 VaktelCoturnix coturnix 26 okt 1959
6 KungsfiskareAlcedo atthis 18 okt 1959
5 HökugglaSurnia ulula 23 apr 1957
4 SvarttärnaChlidonias niger 17 jun 1956
3 StorskrakeMergus merganser 3 jun 1956
2 JaktfalkFalco rusticolus 1 jan 1952
1 JordugglaAsio flammeus 30 okt 1950
Artportalen 2.22.4 uppdaterades senast:den 12 december 2024 12:01(ARTAP2-4)