Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska
255 Arter

Artgrupp: Fåglar

Artlista, Bromölla

  Artnamn Datum
255 SkärsnäppaCalidris maritima 7 jan 2024
254 VidesångarePhylloscopus schwarzi 1 okt 2023
253 Rödhalsad gåsBranta ruficollis 4 feb 2023
252 StäpphökCircus macrourus 22 sep 2022
251 KornknarrCrex crex 29 maj 2022
250 Kaspisk trutLarus cachinnans 6 aug 2020
249 Svarthuvad måsIchthyaetus melanocephalus 29 apr 2020
248 KungsfasanSyrmaticus reevesii 25 dec 2019
247 VassångareLocustella luscinioides 29 apr 2017
246 Brandkronad kungsfågelRegulus ignicapilla 14 apr 2017
245 LundsångarePhylloscopus trochiloides 29 maj 2016
244 TajgasångarePhylloscopus inornatus 4 okt 2015
243 HalsbandsflugsnappareFicedula albicollis 27 apr 2013
242 MandarinandAix galericulata 17 jul 2010
241 Brun gladaMilvus migrans 27 maj 2010
240 RosenstarePastor roseus 29 okt 2009
239 SvartkråkaCorvus corone 30 aug 2008
238 Svarthakad buskskvättaSaxicola rubicola 11 mar 2007
237 NilgåsAlopochen aegyptiaca 5 jun 2006
236 ÄgretthägerArdea alba 18 apr 2005
235 StripgåsAnser indicus 13 nov 2003
234 Större skrikörnClanga clanga 2 nov 2003
233 FjällgåsAnser erythropus 5 maj 2003
232 GulhämplingSerinus serinus 1 jun 2002
231 Bredstjärtad labbStercorarius pomarinus 10 maj 2002
230 VaktelCoturnix coturnix 26 jun 2001
229 SmåsnäppaCalidris minuta 10 maj 2001
228 VattenpiplärkaAnthus spinoletta 10 mar 2001
227 TallbitPinicola enucleator 26 nov 2000
226 BerglärkaEremophila alpestris 29 okt 2000
225 RörsångareAcrocephalus scirpaceus 29 apr 2000
224 TamduvaColumba livia forma domestica 2 jan 2000
223 DammsnäppaTringa stagnatilis 7 sep 1997
222 KlippsvalaPtyonoprogne rupestris 20 okt 1996
221 OrtolansparvEmberiza hortulana 18 maj 1996
220 RostandTadorna ferruginea 17 jul 1995
219 BrushaneCalidris pugnax 13 jun 1992
218 Grå flugsnappareMuscicapa striata 1 jun 1992
217 BuskskvättaSaxicola rubetra 1 jun 1992
216 Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 30 apr 1992
215 SparvugglaGlaucidium passerinum 16 dec 1991
214 HavstrutLarus marinus 27 jan 1991
213 SkäggmesPanurus biarmicus 1 jan 1991
212 SädgåsAnser fabalis 16 nov 1990
211 LappsparvCalcarius lapponicus 23 sep 1990
210 Mindre flugsnappareFicedula parva 27 jul 1990
209 Svart storkCiconia nigra 22 jul 1990
208 SilltrutLarus fuscus 27 jun 1990
207 TordmuleAlca torda 21 maj 1990
206 Blå kärrhökCircus cyaneus 23 jan 1990
205 SvarthakedoppingPodiceps auritus 29 apr 1989
204 ÄrtsångareCurruca curruca 29 apr 1989
203 PungmesRemiz pendulinus 22 apr 1989
202 SpetsbergsgåsAnser brachyrhynchus 26 dec 1988
201 LjungpiparePluvialis apricaria 31 aug 1988
200 TofsvipaVanellus vanellus 31 aug 1988
199 BivråkPernis apivorus 31 aug 1988
198 RåkaCorvus frugilegus 31 aug 1988
197 SandlöpareCalidris alba 5 aug 1988
196 TrastsångareAcrocephalus arundinaceus 2 jul 1988
195 ÄngspiplärkaAnthus pratensis 28 jan 1988
194 GråhakedoppingPodiceps grisegena 6 nov 1987
193 Smalnäbbad simsnäppaPhalaropus lobatus 3 sep 1987
192 TurturduvaStreptopelia turtur 27 jul 1987
191 KustsnäppaCalidris canutus 27 jul 1987
190 MyrsnäppaCalidris falcinellus 25 jul 1987
189 StjärtandAnas acuta 26 dec 1986
188 GluttsnäppaTringa nebularia 7 aug 1986
187 SpovsnäppaCalidris ferruginea 25 jul 1986
186 Större korsnäbbLoxia pytyopsittacus 30 nov 1985
185 BändelkorsnäbbLoxia bifasciata 9 okt 1985
184 TurkduvaStreptopelia decaocto 26 sep 1985
183 HärfågelUpupa epops 21 maj 1985
182 StorspovNumenius arquata 18 apr 1985
181 GulsparvEmberiza citrinella 30 dec 1984
180 Vitkindad gåsBranta leucopsis 3 nov 1984
179 SvartsnäppaTringa erythropus 13 jun 1984
178 EnkelbeckasinGallinago gallinago 1 jun 1984
177 SkogssnäppaTringa ochropus 1 jun 1984
176 KattugglaStrix aluco 1 jun 1984
175 SkedandSpatula clypeata 25 maj 1984
174 BläsandMareca penelope 5 maj 1984
173 BerguvBubo bubo 17 apr 1984
172 SkogsduvaColumba oenas 26 feb 1984
171 VarfågelLanius excubitor 1 jan 1984
170 Vit storkCiconia ciconia 1 okt 1983
169 SillgrisslaUria aalge 29 sep 1983
168 SmålomGavia stellata 29 sep 1983
167 HökugglaSurnia ulula 29 sep 1983
166 JordugglaAsio flammeus 29 sep 1983
165 SmåskrakeMergus serrator 23 sep 1983
164 GrönbenaTringa glareola 6 aug 1983
163 DuvhökAccipiter gentilis 19 jul 1983
162 NattskärraCaprimulgus europaeus 4 jul 1983
161 ÅrtaSpatula querquedula 13 maj 1983
160 TörnskataLanius collurio 11 maj 1983
159 GrönsångarePhylloscopus sibilatrix 29 apr 1983
158 KrickaAnas crecca 24 feb 1983
157 MorkullaScolopax rusticola 18 feb 1983
156 SnösparvPlectrophenax nivalis 23 jan 1983
155 AlfågelClangula hyemalis 7 jan 1983
154 SjöorreMelanitta nigra 21 nov 1982
153 PärlugglaAegolius funereus 21 nov 1982
152 Mindre korsnäbbLoxia curvirostra 15 nov 1982
151 BläsgåsAnser albifrons 4 nov 1982
150 SvärtaMelanitta fusca 4 nov 1982
149 SothönaFulica atra 27 okt 1982
148 StenfalkFalco columbarius 25 sep 1982
147 SparvhökAccipiter nisus 20 maj 1982
146 TranaGrus grus 15 maj 1982
145 SmåspovNumenius phaeopus 15 maj 1982
144 RödvingetrastTurdus iliacus 15 dec 1981
143 KärrsnäppaCalidris alpina 1 jun 1981
142 HornugglaAsio otus 1 jun 1981
141 DubbeltrastTurdus viscivorus 1 jun 1981
140 Mindre hackspettDryobates minor 20 maj 1981
139 RödbenaTringa totanus 17 maj 1981
138 Tretåig måsRissa tridactyla 17 maj 1981
137 StorlomGavia arctica 10 jan 1981
136 BergandAythya marila 23 nov 1980
135 DvärgbeckasinLymnocryptes minimus 27 sep 1980
134 RingtrastTurdus torquatus 27 sep 1980
133 Rödstrupig piplärkaAnthus cervinus 27 sep 1980
132 TjäderTetrao urogallus 1 jul 1980
131 StorskrakeMergus merganser 1 jun 1980
130 Mindre strandpipareCharadrius dubius 1 jun 1980
129 KustpiparePluvialis squatarola 16 maj 1980
128 MosnäppaCalidris temminckii 16 maj 1980
127 BlåhakeLuscinia svecica 15 maj 1980
126 ÄngshökCircus pygargus 11 maj 1980
125 MyrspovLimosa lapponica 2 maj 1980
124 AftonfalkFalco vespertinus 29 aug 1979
123 GransångarePhylloscopus collybita 24 jun 1979
122 FiskmåsLarus canus 1 jun 1979
121 Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 1 jun 1979
120 FältpiplärkaAnthus campestris 1 jun 1979
119 Större strandpipareCharadrius hiaticula 31 maj 1979
118 SmådoppingTachybaptus ruficollis 27 dec 1978
117 HavssulaMorus bassanus 4 nov 1978
116 FjällvråkButeo lagopus 10 okt 1978
115 VattenrallRallus aquaticus 1 jun 1978
114 FiskgjusePandion haliaetus 1 jun 1978
113 TrädlärkaLullula arborea 1 jun 1978
112 SvarttärnaChlidonias niger 28 maj 1978
111 BrunandAythya ferina 9 apr 1978
110 SkärfläckaRecurvirostra avosetta 9 apr 1978
109 StorskarvPhalacrocorax carbo 14 jan 1978
108 SidensvansBombycilla garrulus 14 jan 1978
107 VinterhämplingLinaria flavirostris 12 nov 1977
106 SkräntärnaHydroprogne caspia 10 jul 1977
105 FlodsångareLocustella fluviatilis 24 jun 1977
104 SkärpiplärkaAnthus petrosus 17 jun 1977
103 Kentsk tärnaThalasseus sandvicensis 4 jun 1977
102 RoskarlArenaria interpres 1 jun 1977
101 KärrsångareAcrocephalus palustris 29 maj 1977
100 GräshoppsångareLocustella naevia 29 maj 1977
99 GrågåsAnser anser 21 maj 1977
98 RördromBotaurus stellaris 14 maj 1977
97 SalskrakeMergellus albellus 5 feb 1977
96 PilgrimsfalkFalco peregrinus 24 dec 1976
95 Mindre sångsvanCygnus columbianus 5 nov 1976
94 DvärgmåsHydrocoloeus minutus 31 okt 1976
93 PrutgåsBranta bernicla 10 okt 1976
92 Brun kärrhökCircus aeruginosus 16 jul 1976
91 SommargyllingOriolus oriolus 21 jun 1976
90 SnatterandMareca strepera 19 jun 1976
89 Småfläckig sumphönaPorzana porzana 6 jun 1976
88 GravandTadorna tadorna 1 jun 1976
87 RosenfinkCarpodacus erythrinus 1 jun 1976
86 HavsörnHaliaeetus albicilla 6 mar 1976
85 EjderSomateria mollissima 22 feb 1976
84 KorpCorvus corax 14 feb 1976
83 ForsärlaMotacilla cinerea 24 jan 1976
82 RörhönaGallinula chloropus 17 jan 1976
81 Röd gladaMilvus milvus 17 jan 1976
80 KungsfiskareAlcedo atthis 15 jan 1976
79 NötkråkaNucifraga caryocatactes 14 sep 1975
78 StrandskataHaematopus ostralegus 25 apr 1975
77 TrädpiplärkaAnthus trivialis 25 apr 1975
76 JärnsparvPrunella modularis 31 dec 1972
75 KungsörnAquila chrysaetos 29 dec 1972
74 SångsvanCygnus cygnus 24 dec 1972
73 StrömstareCinclus cinclus 24 dec 1972
72 GröngölingPicus viridis 23 dec 1972
71 TalltitaPoecile montanus 23 dec 1972
70 StjärtmesAegithalos caudatus 23 dec 1972
69 BergfinkFringilla montifringilla 23 dec 1972
68 KnipaBucephala clangula 22 dec 1972
67 TofsmesLophophanes cristatus 22 dec 1972
66 BlåmesCyanistes caeruleus 22 dec 1972
65 KungsfågelRegulus regulus 22 dec 1972
64 BjörktrastTurdus pilaris 22 dec 1972
63 DomherrePyrrhula pyrrhula 22 dec 1972
62 GråsiskaAcanthis flammea 22 dec 1972
61 GrönsiskaSpinus spinus 22 dec 1972
60 TornfalkFalco tinnunculus 15 jul 1972
59 SmåtärnaSternula albifrons 9 jun 1968
58 SilvertärnaSterna paradisaea 9 jun 1968
57 EntitaPoecile palustris 9 jun 1968
56 HärmsångareHippolais icterina 9 jun 1968
55 RapphönaPerdix perdix 31 dec 1967
54 KanadagåsBranta canadensis 28 aug 1964
53 LärkfalkFalco subbuteo 25 aug 1964
52 StenknäckCoccothraustes coccothraustes 17 aug 1963
51 KnölsvanCygnus olor 24 jun 1962
50 GräsandAnas platyrhynchos 24 jun 1962
49 ViggAythya fuligula 24 jun 1962
48 FasanPhasianus colchicus 24 jun 1962
47 TornseglareApus apus 24 jun 1962
46 GökCuculus canorus 24 jun 1962
45 RingduvaColumba palumbus 24 jun 1962
44 SkäggdoppingPodiceps cristatus 24 jun 1962
43 DrillsnäppaActitis hypoleucos 24 jun 1962
42 FisktärnaSterna hirundo 24 jun 1962
41 SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 24 jun 1962
40 GråtrutLarus argentatus 24 jun 1962
39 GråhägerArdea cinerea 24 jun 1962
38 OrmvråkButeo buteo 24 jun 1962
37 GöktytaJynx torquilla 24 jun 1962
36 Större hackspettDendrocopos major 24 jun 1962
35 SpillkråkaDryocopus martius 24 jun 1962
34 NötskrikaGarrulus glandarius 24 jun 1962
33 SkataPica pica 24 jun 1962
32 KajaCorvus monedula 24 jun 1962
31 GråkråkaCorvus cornix 24 jun 1962
30 SvartmesPeriparus ater 24 jun 1962
29 TalgoxeParus major 24 jun 1962
28 SånglärkaAlauda arvensis 24 jun 1962
27 BacksvalaRiparia riparia 24 jun 1962
26 LadusvalaHirundo rustica 24 jun 1962
25 HussvalaDelichon urbicum 24 jun 1962
24 LövsångarePhylloscopus trochilus 24 jun 1962
23 SävsångareAcrocephalus schoenobaenus 24 jun 1962
22 SvarthättaSylvia atricapilla 24 jun 1962
21 TrädgårdssångareSylvia borin 24 jun 1962
20 TörnsångareCurruca communis 24 jun 1962
19 GärdsmygTroglodytes troglodytes 24 jun 1962
18 NötväckaSitta europaea 24 jun 1962
17 TrädkrypareCerthia familiaris 24 jun 1962
16 StareSturnus vulgaris 24 jun 1962
15 TaltrastTurdus philomelos 24 jun 1962
14 KoltrastTurdus merula 24 jun 1962
13 RödhakeErithacus rubecula 24 jun 1962
12 NäktergalLuscinia luscinia 24 jun 1962
11 RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 24 jun 1962
10 StenskvättaOenanthe oenanthe 24 jun 1962
9 PilfinkPasser montanus 24 jun 1962
8 GråsparvPasser domesticus 24 jun 1962
7 GulärlaMotacilla flava 24 jun 1962
6 SädesärlaMotacilla alba 24 jun 1962
5 BofinkFringilla coelebs 24 jun 1962
4 GrönfinkChloris chloris 24 jun 1962
3 HämplingLinaria cannabina 24 jun 1962
2 SteglitsCarduelis carduelis 24 jun 1962
1 SävsparvEmberiza schoeniclus 24 jun 1962
Artportalen 2.22.2 uppdaterades senast:den 7 november 2024 11:42(ARTAP2-3)