Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska
274 Arter

Artgrupp: Fåglar

Artlista, Oset, Örebro

  Artnamn Datum
274 Mindre skrikörnClanga pomarina 21 jun 2024
273 TajgablåstjärtTarsiger cyanurus 30 jun 2023
272 RosenstarePastor roseus 8 jul 2020
271 LundsångarePhylloscopus trochiloides 7 jun 2020
270 AftonfalkFalco vespertinus 8 sep 2019
269 Brandkronad kungsfågelRegulus ignicapilla 12 maj 2019
268 Svartnäbbad islomGavia immer 2 dec 2014
267 Svarthuvad trutIchthyaetus ichthyaetus 4 jan 2013
266 StorlabbStercorarius skua 3 jun 2012
265 DvärgsumphönaZapornia pusilla 19 jun 2011
264 StyltlöpareHimantopus himantopus 26 maj 2011
263 NilgåsAlopochen aegyptiaca 22 apr 2011
262 TallbitPinicola enucleator 25 okt 2009
261 SkäggtärnaChlidonias hybrida 9 okt 2009
260 FjällabbStercorarius longicaudus 8 maj 2008
259 SilkeshägerEgretta garzetta 11 maj 2006
258 MandarinandAix galericulata 3 apr 2006
257 Amerikansk bläsandMareca americana 4 jul 2004
256 TuvsnäppaCalidris melanotos 4 okt 2003
255 BronsibisPlegadis falcinellus 9 sep 2003
254 TereksnäppaXenus cinereus 2 jun 2003
253 PurpurhägerArdea purpurea 11 maj 2003
252 EjderSomateria mollissima 9 nov 2002
251 Mindre flugsnappareFicedula parva 19 maj 2002
250 SmålomGavia stellata 29 aug 2001
249 ÄgretthägerArdea alba 16 apr 2001
248 VidesparvEmberiza rustica 22 sep 2000
247 GråhakedoppingPodiceps grisegena 4 jun 2000
246 StripgåsAnser indicus 20 maj 2000
245 FjällgåsAnser erythropus 14 maj 2000
244 Svarthakad buskskvättaSaxicola rubicola 3 maj 2000
243 StrömstareCinclus cinclus 3 nov 1999
242 Bredstjärtad labbStercorarius pomarinus 26 sep 1999
241 Större korsnäbbLoxia pytyopsittacus 17 jan 1999
240 ForsärlaMotacilla cinerea 5 jan 1999
239 SillgrisslaUria aalge 25 sep 1997
238 SumpvipaVanellus leucurus 28 jun 1997
237 FjällpipareEudromias morinellus 16 maj 1997
236 Amerikansk kopparandOxyura jamaicensis 27 apr 1997
235 Röd gladaMilvus milvus 6 apr 1996
234 DammsnäppaTringa stagnatilis 23 maj 1995
233 BerguvBubo bubo 15 jan 1994
232 TurturduvaStreptopelia turtur 25 jun 1993
231 ÄngshökCircus pygargus 6 maj 1993
230 Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 24 maj 1990
229 SommargyllingOriolus oriolus 14 jun 1987
228 Kentsk tärnaThalasseus sandvicensis 14 apr 1987
227 KornknarrCrex crex 30 maj 1986
226 TrastsångareAcrocephalus arundinaceus 17 maj 1986
225 BergandAythya marila 8 sep 1985
224 SmåtärnaSternula albifrons 2 sep 1984
223 CitronärlaMotacilla citreola 1 maj 1983
222 BusksångareAcrocephalus dumetorum 3 jun 1982
221 PungmesRemiz pendulinus 17 maj 1982
220 Vitögd dykandAythya nyroca 4 apr 1981
219 VassångareLocustella luscinioides 1 jun 1979
218 BläsgåsAnser albifrons 12 apr 1978
217 Mindre sångsvanCygnus columbianus 16 nov 1977
216 RallhägerArdeola ralloides 22 sep 1975
215 SkärpiplärkaAnthus petrosus 22 sep 1975
214 KustlabbStercorarius parasiticus 16 sep 1975
213 KärrsångareAcrocephalus palustris 29 maj 1975
212 NatthägerNycticorax nycticorax 22 maj 1974
211 RostandTadorna ferruginea 11 maj 1974
210 SmådoppingTachybaptus ruficollis 6 apr 1974
209 OrmörnCircaetus gallicus 23 aug 1973
208 Brun gladaMilvus migrans 20 aug 1973
207 SkäggmesPanurus biarmicus 3 aug 1973
206 RosenfinkCarpodacus erythrinus 28 apr 1973
205 Mindre sumphönaZapornia parva 27 maj 1972
204 HärfågelUpupa epops 1 maj 1972
203 NäktergalLuscinia luscinia 7 jun 1970
202 PärlugglaAegolius funereus 4 apr 1969
201 VaktelCoturnix coturnix 31 maj 1968
200 RingtrastTurdus torquatus 21 apr 1968
199 Svart storkCiconia nigra 27 jun 1967
198 TofsmesLophophanes cristatus 14 jun 1967
197 SkärfläckaRecurvirostra avosetta 23 maj 1967
196 ÄrtsångareCurruca curruca 19 maj 1967
195 DubbelbeckasinGallinago media 14 maj 1967
194 Tretåig hackspettPicoides tridactylus 28 apr 1967
193 SnatterandMareca strepera 1 jun 1966
192 SilvertärnaSterna paradisaea 1 jun 1966
191 OrtolansparvEmberiza hortulana 1 jun 1966
190 SmåskrakeMergus serrator 12 apr 1966
189 TurkduvaStreptopelia decaocto 7 aug 1965
188 Vit storkCiconia ciconia 1 jun 1965
187 HökugglaSurnia ulula 1 jun 1965
186 KorpCorvus corax 1 jun 1965
185 TofslärkaGalerida cristata 1 jun 1965
184 SpetsbergsgåsAnser brachyrhynchus 22 apr 1965
183 GökCuculus canorus 15 aug 1964
182 Svartvingad vadarsvalaGlareola nordmanni 4 aug 1964
181 SvarttärnaChlidonias niger 5 jul 1964
180 GräshoppsångareLocustella naevia 22 maj 1964
179 StenknäckCoccothraustes coccothraustes 27 apr 1964
178 TamduvaColumba livia forma domestica 3 nov 1963
177 SvarthakedoppingPodiceps auritus 16 apr 1963
176 SkräntärnaHydroprogne caspia 13 aug 1962
175 StorlomGavia arctica 14 maj 1961
174 GravandTadorna tadorna 13 maj 1961
173 DvärgmåsHydrocoloeus minutus 2 maj 1961
172 SparvugglaGlaucidium passerinum 25 mar 1961
171 KungsfiskareAlcedo atthis 8 jan 1961
170 Vitkindad gåsBranta leucopsis 28 aug 1960
169 MyrspovLimosa lapponica 28 aug 1960
168 MyrsnäppaCalidris falcinellus 30 jul 1960
167 HornugglaAsio otus 30 mar 1960
166 GrågåsAnser anser 29 mar 1960
165 SilltrutLarus fuscus 22 nov 1959
164 KustpiparePluvialis squatarola 30 jul 1959
163 JordugglaAsio flammeus 12 apr 1958
162 RoskarlArenaria interpres 4 sep 1957
161 KustsnäppaCalidris canutus 29 aug 1957
160 FlodsångareLocustella fluviatilis 19 jun 1957
159 KanadagåsBranta canadensis 3 apr 1957
158 JärnsparvPrunella modularis 30 mar 1957
157 Mindre korsnäbbLoxia curvirostra 23 feb 1957
156 BändelkorsnäbbLoxia bifasciata 23 feb 1957
155 VittrutLarus hyperboreus 20 dec 1956
154 KungsörnAquila chrysaetos 25 mar 1956
153 BerglärkaEremophila alpestris 25 dec 1955
152 SjöorreMelanitta nigra 6 nov 1955
151 SvarthättaSylvia atricapilla 18 sep 1955
150 HöksångareCurruca nisoria 8 sep 1955
149 Smalnäbbad simsnäppaPhalaropus lobatus 6 sep 1955
148 MorkullaScolopax rusticola 30 aug 1955
147 PrutgåsBranta bernicla 3 jun 1955
146 RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 16 maj 1955
145 RödspovLimosa limosa 12 maj 1955
144 GöktytaJynx torquilla 5 maj 1955
143 DubbeltrastTurdus viscivorus 6 apr 1955
142 Större hackspettDendrocopos major 13 feb 1955
141 SidensvansBombycilla garrulus 8 nov 1954
140 StorskarvPhalacrocorax carbo 18 okt 1954
139 AlfågelClangula hyemalis 10 okt 1954
138 HavsörnHaliaeetus albicilla 10 okt 1954
137 NötkråkaNucifraga caryocatactes 10 okt 1954
136 GransångarePhylloscopus collybita 3 okt 1954
135 TaltrastTurdus philomelos 3 okt 1954
134 TranaGrus grus 12 sep 1954
133 Blå kärrhökCircus cyaneus 12 sep 1954
132 BlåhakeLuscinia svecica 7 sep 1954
131 NattskärraCaprimulgus europaeus 31 aug 1954
130 FjällvråkButeo lagopus 29 aug 1954
129 Rödstrupig piplärkaAnthus cervinus 28 aug 1954
128 TörnskataLanius collurio 20 maj 1954
127 Grå flugsnappareMuscicapa striata 18 maj 1954
126 LärkfalkFalco subbuteo 17 maj 1954
125 GrönsångarePhylloscopus sibilatrix 8 maj 1954
124 Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 7 maj 1954
123 Amerikansk krickaAnas carolinensis 29 apr 1954
122 SalskrakeMergellus albellus 11 apr 1954
121 SpillkråkaDryocopus martius 11 apr 1954
120 HavstrutLarus marinus 9 apr 1954
119 TrädlärkaLullula arborea 23 mar 1954
118 KattugglaStrix aluco 13 mar 1954
117 LappsparvCalcarius lapponicus 24 jan 1954
116 SvärtaMelanitta fusca 29 nov 1953
115 VarfågelLanius excubitor 23 nov 1953
114 DuvhökAccipiter gentilis 18 nov 1953
113 SångsvanCygnus cygnus 15 nov 1953
112 NötskrikaGarrulus glandarius 15 nov 1953
111 TalltitaPoecile montanus 15 nov 1953
110 SnösparvPlectrophenax nivalis 15 nov 1953
109 TrädkrypareCerthia familiaris 1 nov 1953
108 DomherrePyrrhula pyrrhula 1 nov 1953
107 VinterhämplingLinaria flavirostris 1 nov 1953
106 KungsfågelRegulus regulus 11 okt 1953
105 GråsiskaAcanthis flammea 11 okt 1953
104 DvärgbeckasinLymnocryptes minimus 9 okt 1953
103 LjungpiparePluvialis apricaria 27 sep 1953
102 GärdsmygTroglodytes troglodytes 27 sep 1953
101 BergfinkFringilla montifringilla 27 sep 1953
100 GrönsiskaSpinus spinus 27 sep 1953
99 Större strandpipareCharadrius hiaticula 12 sep 1953
98 SpovsnäppaCalidris ferruginea 12 sep 1953
97 BivråkPernis apivorus 6 sep 1953
96 BacksvalaRiparia riparia 6 sep 1953
95 GråhägerArdea cinerea 31 aug 1953
94 SvartsnäppaTringa erythropus 8 jun 1953
93 OrmvråkButeo buteo 8 jun 1953
92 TrädgårdssångareSylvia borin 4 jun 1953
91 HärmsångareHippolais icterina 28 maj 1953
90 TornseglareApus apus 16 maj 1953
89 RödbenaTringa totanus 15 maj 1953
88 KnölsvanCygnus olor 14 maj 1953
87 HussvalaDelichon urbicum 14 maj 1953
86 RörsångareAcrocephalus scirpaceus 14 maj 1953
85 TrädpiplärkaAnthus trivialis 14 maj 1953
84 RapphönaPerdix perdix 7 maj 1953
83 FisktärnaSterna hirundo 5 maj 1953
82 DrillsnäppaActitis hypoleucos 4 maj 1953
81 LadusvalaHirundo rustica 3 maj 1953
80 GulärlaMotacilla flava 3 maj 1953
79 Mindre hackspettDryobates minor 2 maj 1953
78 SävsångareAcrocephalus schoenobaenus 2 maj 1953
77 GulsparvEmberiza citrinella 2 maj 1953
76 RingduvaColumba palumbus 26 apr 1953
75 LövsångarePhylloscopus trochilus 26 apr 1953
74 GröngölingPicus viridis 20 apr 1953
73 VattenrallRallus aquaticus 19 apr 1953
72 StjärtmesAegithalos caudatus 19 apr 1953
71 RödhakeErithacus rubecula 19 apr 1953
70 KrickaAnas crecca 18 apr 1953
69 ÅrtaSpatula querquedula 12 apr 1953
68 ViggAythya fuligula 12 apr 1953
67 KnipaBucephala clangula 12 apr 1953
66 SkogsduvaColumba oenas 12 apr 1953
65 SkogssnäppaTringa ochropus 12 apr 1953
64 SparvhökAccipiter nisus 12 apr 1953
63 SvartmesPeriparus ater 12 apr 1953
62 EntitaPoecile palustris 12 apr 1953
61 StorskrakeMergus merganser 11 apr 1953
60 StenskvättaOenanthe oenanthe 11 apr 1953
59 SädesärlaMotacilla alba 11 apr 1953
58 FasanPhasianus colchicus 8 apr 1953
57 NötväckaSitta europaea 8 apr 1953
56 KoltrastTurdus merula 8 apr 1953
55 GråsparvPasser domesticus 8 apr 1953
54 GrönfinkChloris chloris 8 apr 1953
53 GräsandAnas platyrhynchos 7 apr 1953
52 SothönaFulica atra 7 apr 1953
51 SkäggdoppingPodiceps cristatus 7 apr 1953
50 EnkelbeckasinGallinago gallinago 7 apr 1953
49 SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 7 apr 1953
48 FiskmåsLarus canus 7 apr 1953
47 GråtrutLarus argentatus 7 apr 1953
46 SkataPica pica 7 apr 1953
45 KajaCorvus monedula 7 apr 1953
44 GråkråkaCorvus cornix 7 apr 1953
43 BlåmesCyanistes caeruleus 7 apr 1953
42 TalgoxeParus major 7 apr 1953
41 StareSturnus vulgaris 7 apr 1953
40 BjörktrastTurdus pilaris 7 apr 1953
39 PilfinkPasser montanus 7 apr 1953
38 BofinkFringilla coelebs 7 apr 1953
37 SävsparvEmberiza schoeniclus 7 apr 1953
36 PilgrimsfalkFalco peregrinus 21 aug 1952
35 Småfläckig sumphönaPorzana porzana 17 aug 1952
34 Mindre strandpipareCharadrius dubius 17 aug 1952
33 TofsvipaVanellus vanellus 17 aug 1952
32 StorspovNumenius arquata 17 aug 1952
31 MosnäppaCalidris temminckii 17 aug 1952
30 SmåsnäppaCalidris minuta 17 aug 1952
29 FiskgjusePandion haliaetus 17 aug 1952
28 SånglärkaAlauda arvensis 17 aug 1952
27 SteglitsCarduelis carduelis 17 aug 1952
26 RörhönaGallinula chloropus 11 maj 1952
25 GluttsnäppaTringa nebularia 11 maj 1952
24 RördromBotaurus stellaris 11 maj 1952
23 Brun kärrhökCircus aeruginosus 11 maj 1952
22 TörnsångareCurruca communis 11 maj 1952
21 RödvingetrastTurdus iliacus 11 maj 1952
20 BuskskvättaSaxicola rubetra 9 maj 1952
19 SmåspovNumenius phaeopus 8 maj 1952
18 BrushaneCalidris pugnax 8 maj 1952
17 KärrsnäppaCalidris alpina 8 maj 1952
16 StenfalkFalco columbarius 8 maj 1952
15 SkedandSpatula clypeata 5 maj 1952
14 BläsandMareca penelope 5 maj 1952
13 GrönbenaTringa glareola 5 maj 1952
12 TornfalkFalco tinnunculus 5 maj 1952
11 StrandskataHaematopus ostralegus 4 maj 1952
10 StjärtandAnas acuta 2 maj 1952
9 ÄngspiplärkaAnthus pratensis 11 apr 1952
8 SädgåsAnser fabalis 6 apr 1952
7 BrunandAythya ferina 6 apr 1952
6 RåkaCorvus frugilegus 6 apr 1952
5 HämplingLinaria cannabina 6 apr 1952
4 StäpphökCircus macrourus 27 sep 1941
3 SandlöpareCalidris alba 6 sep 1939
2 JaktfalkFalco rusticolus 15 okt 1928
1 SkärsnäppaCalidris maritima 17 okt 1925
Artportalen 2.22.2 uppdaterades senast:den 7 november 2024 11:42(ARTAP2-4)