Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska
291 Arter

Artgrupp: Fåglar

Artlista, Kvismaren, Örebro

  Artnamn Datum
291 FältsångareAcrocephalus agricola 28 jun 2024
290 Brandkronad kungsfågelRegulus ignicapilla 29 mar 2024
289 NatthägerNycticorax nycticorax 9 jun 2018
288 Rödhuvad dykandNetta rufina 6 jun 2017
287 TajgasångarePhylloscopus inornatus 24 sep 2016
286 RingandAythya collaris 22 mar 2016
285 SmåtrappTetrax tetrax 8 jul 2015
284 OrientseglareApus pacificus 15 maj 2013
283 BronsibisPlegadis falcinellus 28 maj 2012
282 Blåvingad årtaSpatula discors 15 maj 2012
281 Vitögd dykandAythya nyroca 17 apr 2012
280 SydnäktergalLuscinia megarhynchos 23 maj 2010
279 PrärielöpareCalidris subruficollis 2 okt 2009
278 SmålomGavia stellata 16 sep 2008
277 MandarinandAix galericulata 23 apr 2008
276 NilgåsAlopochen aegyptiaca 10 jun 2005
275 KornsparvEmberiza calandra 18 aug 2004
274 LundsångarePhylloscopus trochiloides 28 maj 2003
273 RosenstarePastor roseus 14 okt 2002
272 RallhägerArdeola ralloides 16 jun 2001
271 Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 13 apr 2001
270 Amerikansk bläsandMareca americana 18 apr 2000
269 LappugglaStrix nebulosa 13 okt 1999
268 GråspettPicus canus 12 dec 1998
267 Svarthakad buskskvättaSaxicola rubicola 24 maj 1998
266 Rödhalsad gåsBranta ruficollis 24 mar 1998
265 SkedstorkPlatalea leucorodia 26 sep 1997
264 SilkeshägerEgretta garzetta 28 jun 1997
263 Svartvingad vadarsvalaGlareola nordmanni 24 maj 1997
262 SvartkråkaCorvus corone 7 apr 1996
261 StripgåsAnser indicus 16 sep 1995
260 EleonorafalkFalco eleonorae 14 maj 1995
259 Svartpannad törnskataLanius minor 6 jun 1994
258 EjderSomateria mollissima 25 jun 1993
257 AlpseglareTachymarptis melba 22 jun 1993
256 JungfrutranaGrus virgo 14 jun 1992
255 Vitvingad tärnaChlidonias leucopterus 9 jun 1992
254 Bredstjärtad labbStercorarius pomarinus 11 jun 1991
253 Sibirisk tundrapiparePluvialis fulva 24 jun 1990
252 TjäderTetrao urogallus 4 sep 1988
251 RingtrastTurdus torquatus 22 apr 1988
250 FjällabbStercorarius longicaudus 11 sep 1985
249 ÄgretthägerArdea alba 14 maj 1985
248 Amerikansk kopparandOxyura jamaicensis 12 maj 1985
247 BerguvBubo bubo 9 maj 1985
246 Röd gladaMilvus milvus 5 maj 1985
245 KustlabbStercorarius parasiticus 17 maj 1984
244 TuvsnäppaCalidris melanotos 14 maj 1983
243 SandlöpareCalidris alba 1 sep 1982
242 SvärtaMelanitta fusca 14 maj 1982
241 JärpeTetrastes bonasia 18 apr 1982
240 SilvertärnaSterna paradisaea 13 maj 1981
239 SkärfläckaRecurvirostra avosetta 10 maj 1981
238 KungsfiskareAlcedo atthis 14 aug 1980
237 StyltlöpareHimantopus himantopus 24 maj 1980
236 ÄngshökCircus pygargus 16 maj 1980
235 TereksnäppaXenus cinereus 10 maj 1980
234 Mindre flugsnappareFicedula parva 27 jul 1979
233 VassångareLocustella luscinioides 12 jun 1979
232 Amerikansk krickaAnas carolinensis 8 maj 1979
231 AlfågelClangula hyemalis 29 sep 1978
230 ForsärlaMotacilla cinerea 16 aug 1977
229 BändelkorsnäbbLoxia bifasciata 2 aug 1977
228 Mindre skrikörnClanga pomarina 21 jun 1976
227 SkäggmesPanurus biarmicus 13 jun 1975
226 FjällugglaBubo scandiacus 6 jan 1975
225 SpetsbergsgåsAnser brachyrhynchus 9 mar 1974
224 JaktfalkFalco rusticolus 18 okt 1973
223 PungmesRemiz pendulinus 3 aug 1973
222 DammsnäppaTringa stagnatilis 10 maj 1973
221 FjällgåsAnser erythropus 8 apr 1973
220 BergandAythya marila 3 maj 1970
219 Mindre gulbenaTringa flavipes 4 okt 1969
218 TurkduvaStreptopelia decaocto 17 jun 1968
217 SmåtärnaSternula albifrons 15 jun 1968
216 PrutgåsBranta bernicla 2 jun 1968
215 DvärgmåsHydrocoloeus minutus 25 maj 1968
214 Brun gladaMilvus migrans 15 maj 1968
213 VidesparvEmberiza rustica 10 apr 1968
212 HökugglaSurnia ulula 1 jan 1968
211 Större korsnäbbLoxia pytyopsittacus 17 dec 1967
210 Vitryggig hackspettDendrocopos leucotos 4 nov 1967
209 KorpCorvus corax 15 apr 1967
208 PärlugglaAegolius funereus 11 apr 1967
207 SalskrakeMergellus albellus 14 mar 1967
206 GravandTadorna tadorna 12 mar 1967
205 TrastsångareAcrocephalus arundinaceus 3 jul 1966
204 RostgumpsvalaCecropis daurica 6 maj 1966
203 SkräntärnaHydroprogne caspia 30 apr 1966
202 StrömstareCinclus cinclus 15 mar 1966
201 FjällpipareEudromias morinellus 29 aug 1965
200 HöksångareCurruca nisoria 29 aug 1965
199 SommargyllingOriolus oriolus 10 jul 1965
198 Svart storkCiconia nigra 16 jun 1965
197 AftonfalkFalco vespertinus 11 jun 1965
196 GråhakedoppingPodiceps grisegena 1 jun 1965
195 RoskarlArenaria interpres 1 jun 1965
194 KustsnäppaCalidris canutus 1 jun 1965
193 MyrsnäppaCalidris falcinellus 1 jun 1965
192 SmåsnäppaCalidris minuta 1 jun 1965
191 StorlomGavia arctica 1 jun 1965
190 StorskarvPhalacrocorax carbo 1 jun 1965
189 LappmesPoecile cinctus 1 jun 1965
188 NäktergalLuscinia luscinia 27 maj 1965
187 SnatterandMareca strepera 20 maj 1965
186 SkärpiplärkaAnthus petrosus 17 apr 1965
185 TallbitPinicola enucleator 6 dec 1964
184 TurturduvaStreptopelia turtur 24 maj 1964
183 BusksångareAcrocephalus dumetorum 24 maj 1964
182 HavsörnHaliaeetus albicilla 27 mar 1964
181 SparvugglaGlaucidium passerinum 15 dec 1963
180 RostandTadorna ferruginea 26 maj 1963
179 Mindre sångsvanCygnus columbianus 12 apr 1963
178 BerglärkaEremophila alpestris 8 jan 1963
177 KustpiparePluvialis squatarola 23 sep 1962
176 MyrspovLimosa lapponica 28 aug 1962
175 RosenfinkCarpodacus erythrinus 9 jun 1962
174 Smalnäbbad simsnäppaPhalaropus lobatus 3 jun 1962
173 SilltrutLarus fuscus 28 maj 1962
172 SmådoppingTachybaptus ruficollis 27 maj 1962
171 Mindre strandpipareCharadrius dubius 11 apr 1962
170 Vitkindad gåsBranta leucopsis 12 nov 1961
169 SpovsnäppaCalidris ferruginea 29 jul 1961
168 KärrsångareAcrocephalus palustris 2 jun 1961
167 RördromBotaurus stellaris 28 maj 1961
166 SjöorreMelanitta nigra 7 apr 1961
165 VaktelCoturnix coturnix 28 maj 1960
164 LappsparvCalcarius lapponicus 23 apr 1960
163 SmåskrakeMergus serrator 11 okt 1959
162 BlåhakeLuscinia svecica 13 sep 1959
161 MosnäppaCalidris temminckii 22 aug 1959
160 TofsmesLophophanes cristatus 22 aug 1959
159 HavstrutLarus marinus 27 jun 1959
158 KanadagåsBranta canadensis 31 maj 1959
157 FlodsångareLocustella fluviatilis 27 maj 1959
156 Tretåig hackspettPicoides tridactylus 19 okt 1958
155 Större skrikörnClanga clanga 28 sep 1958
154 Rödstrupig piplärkaAnthus cervinus 21 sep 1958
153 SvarttärnaChlidonias niger 26 maj 1958
152 BläsgåsAnser albifrons 18 maj 1958
151 GrågåsAnser anser 11 maj 1958
150 SmåspovNumenius phaeopus 11 maj 1958
149 StrandskataHaematopus ostralegus 20 apr 1958
148 TrädkrypareCerthia familiaris 3 nov 1957
147 Mindre korsnäbbLoxia curvirostra 27 okt 1957
146 SvartmesPeriparus ater 14 okt 1957
145 DvärgbeckasinLymnocryptes minimus 5 okt 1957
144 Större hackspettDendrocopos major 5 okt 1957
143 NötkråkaNucifraga caryocatactes 29 sep 1957
142 HärfågelUpupa epops 28 sep 1957
141 GransångarePhylloscopus collybita 28 sep 1957
140 DuvhökAccipiter gentilis 19 maj 1956
139 SångsvanCygnus cygnus 22 apr 1956
138 KungsörnAquila chrysaetos 1 jan 1956
137 LjungpiparePluvialis apricaria 18 maj 1955
136 Större strandpipareCharadrius hiaticula 11 maj 1955
135 SkäggdoppingPodiceps cristatus 1 maj 1955
134 KungsfågelRegulus regulus 1 maj 1955
133 RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 1 maj 1955
132 JordugglaAsio flammeus 30 apr 1955
131 KärrsnäppaCalidris alpina 17 apr 1955
130 DubbeltrastTurdus viscivorus 17 apr 1955
129 VinterhämplingLinaria flavirostris 17 apr 1955
128 SteglitsCarduelis carduelis 13 mar 1955
127 TalltitaPoecile montanus 12 mar 1955
126 GärdsmygTroglodytes troglodytes 12 mar 1955
125 DomherrePyrrhula pyrrhula 12 mar 1955
124 Mindre hackspettDryobates minor 26 dec 1954
123 SnösparvPlectrophenax nivalis 26 dec 1954
122 StenknäckCoccothraustes coccothraustes 28 okt 1954
121 SidensvansBombycilla garrulus 18 okt 1954
120 BjörktrastTurdus pilaris 28 aug 1954
119 TamduvaColumba livia forma domestica 6 jun 1954
118 KornknarrCrex crex 6 jun 1954
117 LärkfalkFalco subbuteo 6 jun 1954
116 TalgoxeParus major 6 jun 1954
115 HärmsångareHippolais icterina 6 jun 1954
114 TrädgårdssångareSylvia borin 6 jun 1954
113 TörnsångareCurruca communis 6 jun 1954
112 Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 6 jun 1954
111 BuskskvättaSaxicola rubetra 6 jun 1954
110 PilfinkPasser montanus 6 jun 1954
109 GråsparvPasser domesticus 6 jun 1954
108 RörsångareAcrocephalus scirpaceus 5 jun 1954
107 SothönaFulica atra 23 maj 1954
106 Mindre sumphönaZapornia parva 23 maj 1954
105 RödbenaTringa totanus 23 maj 1954
104 FisktärnaSterna hirundo 23 maj 1954
103 HussvalaDelichon urbicum 23 maj 1954
102 GräshoppsångareLocustella naevia 23 maj 1954
101 OrtolansparvEmberiza hortulana 23 maj 1954
100 OrreLyrurus tetrix 2 maj 1954
99 SvarthakedoppingPodiceps auritus 2 maj 1954
98 DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 maj 1954
97 Småfläckig sumphönaPorzana porzana 30 apr 1954
96 RödspovLimosa limosa 30 apr 1954
95 PilgrimsfalkFalco peregrinus 30 apr 1954
94 StenskvättaOenanthe oenanthe 30 apr 1954
93 KnölsvanCygnus olor 15 apr 1954
92 BläsandMareca penelope 15 apr 1954
91 ViggAythya fuligula 15 apr 1954
90 KnipaBucephala clangula 15 apr 1954
89 SkogssnäppaTringa ochropus 15 apr 1954
88 TrädlärkaLullula arborea 15 apr 1954
87 ÄngspiplärkaAnthus pratensis 15 apr 1954
86 BergfinkFringilla montifringilla 15 apr 1954
85 GråsiskaAcanthis flammea 15 apr 1954
84 VattenrallRallus aquaticus 14 apr 1954
83 MorkullaScolopax rusticola 14 apr 1954
82 HornugglaAsio otus 14 apr 1954
81 TaltrastTurdus philomelos 14 apr 1954
80 KoltrastTurdus merula 14 apr 1954
79 SädgåsAnser fabalis 21 mar 1954
78 FjällvråkButeo lagopus 21 mar 1954
77 RåkaCorvus frugilegus 21 mar 1954
76 KattugglaStrix aluco 25 okt 1953
75 SpillkråkaDryocopus martius 25 okt 1953
74 GröngölingPicus viridis 25 okt 1953
73 VarfågelLanius excubitor 25 okt 1953
72 NötskrikaGarrulus glandarius 25 okt 1953
71 BlåmesCyanistes caeruleus 25 okt 1953
70 StjärtmesAegithalos caudatus 25 okt 1953
69 GrönsiskaSpinus spinus 25 okt 1953
68 GräsandAnas platyrhynchos 2 aug 1953
67 RapphönaPerdix perdix 2 aug 1953
66 FasanPhasianus colchicus 2 aug 1953
65 FiskmåsLarus canus 2 aug 1953
64 GråtrutLarus argentatus 2 aug 1953
63 EntitaPoecile palustris 2 aug 1953
62 ÅrtaSpatula querquedula 31 maj 1953
61 SkedandSpatula clypeata 31 maj 1953
60 KrickaAnas crecca 31 maj 1953
59 TornseglareApus apus 31 maj 1953
58 SkogsduvaColumba oenas 31 maj 1953
57 RingduvaColumba palumbus 31 maj 1953
56 TofsvipaVanellus vanellus 31 maj 1953
55 EnkelbeckasinGallinago gallinago 31 maj 1953
54 SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 31 maj 1953
53 GöktytaJynx torquilla 31 maj 1953
52 SånglärkaAlauda arvensis 31 maj 1953
51 LadusvalaHirundo rustica 31 maj 1953
50 GrönsångarePhylloscopus sibilatrix 31 maj 1953
49 SävsångareAcrocephalus schoenobaenus 31 maj 1953
48 NötväckaSitta europaea 31 maj 1953
47 Grå flugsnappareMuscicapa striata 31 maj 1953
46 SädesärlaMotacilla alba 31 maj 1953
45 TrädpiplärkaAnthus trivialis 31 maj 1953
44 BofinkFringilla coelebs 31 maj 1953
43 Svarthalsad doppingPodiceps nigricollis 19 apr 1953
42 NattskärraCaprimulgus europaeus 18 aug 1952
41 RörhönaGallinula chloropus 18 aug 1952
40 StorspovNumenius arquata 18 aug 1952
39 GrönbenaTringa glareola 18 aug 1952
38 SvartsnäppaTringa erythropus 18 aug 1952
37 GluttsnäppaTringa nebularia 18 aug 1952
36 GråhägerArdea cinerea 18 aug 1952
35 FiskgjusePandion haliaetus 18 aug 1952
34 BivråkPernis apivorus 18 aug 1952
33 SparvhökAccipiter nisus 18 aug 1952
32 OrmvråkButeo buteo 18 aug 1952
31 TornfalkFalco tinnunculus 18 aug 1952
30 StenfalkFalco columbarius 18 aug 1952
29 SkataPica pica 18 aug 1952
28 KajaCorvus monedula 18 aug 1952
27 GråkråkaCorvus cornix 18 aug 1952
26 LövsångarePhylloscopus trochilus 18 aug 1952
25 StareSturnus vulgaris 18 aug 1952
24 RödhakeErithacus rubecula 18 aug 1952
23 GulärlaMotacilla flava 18 aug 1952
22 GrönfinkChloris chloris 18 aug 1952
21 HämplingLinaria cannabina 18 aug 1952
20 SävsparvEmberiza schoeniclus 18 aug 1952
19 StjärtandAnas acuta 11 maj 1952
18 BrunandAythya ferina 11 maj 1952
17 StorskrakeMergus merganser 11 maj 1952
16 GökCuculus canorus 11 maj 1952
15 TranaGrus grus 11 maj 1952
14 DubbelbeckasinGallinago media 11 maj 1952
13 BrushaneCalidris pugnax 11 maj 1952
12 Brun kärrhökCircus aeruginosus 11 maj 1952
11 Blå kärrhökCircus cyaneus 11 maj 1952
10 TörnskataLanius collurio 11 maj 1952
9 BacksvalaRiparia riparia 11 maj 1952
8 SvarthättaSylvia atricapilla 11 maj 1952
7 ÄrtsångareCurruca curruca 11 maj 1952
6 RödvingetrastTurdus iliacus 11 maj 1952
5 JärnsparvPrunella modularis 11 maj 1952
4 StäpphökCircus macrourus 12 apr 1942
3 Vit storkCiconia ciconia 27 maj 1931
2 CitronärlaMotacilla citreola 16 maj 1913
1 GulsparvEmberiza citrinella 1 jan 1900
Artportalen 2.22.2 uppdaterades senast:den 7 november 2024 11:42(ARTAP2-4)