Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Dölj meddelandet X Information Från och med den 26 februari 2025 behöver du använda din e-postadress för att logga in på Artportalen. Läs mer här.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
296 Arter

Artgrupp: Alla

Artlista, Hela landet, , Bin

  Artnamn Datum
296 BrokadbiEpeoloides coecutiens 15 jul 2023
295 Megachile maritima 19 jun 2023
294 Nomada sheppardana 14 maj 2023
293 Hylaeus cornutus 9 aug 2022
292 Hoplitis adunca 10 jun 2022
291 TräkägelbiCoelioxys alatus 8 jul 2019
290 FruktmurarbiOsmia cornuta 23 mar 2019
289 VitnoshumlaBombus semenoviellus 15 jun 2017
288 StorsnickarbiXylocopa valga 18 maj 2017
287 StengnagbiHoplitis anthocopoides 31 maj 2014
286 Nomada signata 29 apr 2012
285 TajgamurarbiOsmia disjuncta 1 jun 2011
284 FlodsandbiAndrena nycthemera 7 apr 2009
283 SvartsnickarbiXylocopa violacea 24 aug 2005
282 FransgökbiNomada stigma 9 jun 2005
281 GlanssmalbiLasioglossum lucidulum 3 sep 2004
280 SvartblodbiSphecodes niger 10 aug 2003
279 RödfiltbiEpeolus marginatus 18 jul 2003
278 ReliktsmalbiLasioglossum quadrinotatulum 26 jun 2003
277 DvärgblodbiSphecodes longulus 13 jul 2002
276 PraktgökbiNomada fucata 16 jul 2001
275 FruktsandbiAndrena gravida 23 jun 2001
274 GlödsandbiAndrena fulva 25 apr 2000
273 SydsnylthumlaBombus vestalis 17 jul 1999
272 StorblodbiSphecodes albilabris 22 aug 1989
271 SandsmalbiLasioglossum sabulosum 17 jul 1987
270 SandfiltbiEpeolus alpinus 22 jul 1977
269 ÖlandsgökbiNomada similis 14 jun 1977
268 KragjordhumlaBombus magnus 13 jun 1977
267 RallarjordhumlaBombus sporadicus 5 jul 1974
266 LappsnylthumlaBombus flavidus 29 jun 1974
265 FjällsmalbiLasioglossum boreale 1 jun 1973
264 PärlcitronbiHylaeus dilatatus 24 jun 1970
263 ParksandbiAndrena chrysosceles 30 maj 1970
262 FjällmurarbiOsmia svenssoni 1 jan 1970
261 AlphumlaBombus alpinus 29 jun 1964
260 TajgahumlaBombus cingulatus 23 jul 1961
259 ÅkersnylthumlaBombus campestris 16 jun 1960
258 BerghumlaBombus monticola 9 jul 1959
257 BackhumlaBombus humilis 22 jun 1959
256 HonungsbiApis mellifera 7 jun 1959
255 BlåklockshumlaBombus soroeensis 18 apr 1959
254 HussnylthumlaBombus norvegicus 20 jul 1958
253 GräshumlaBombus ruderarius 31 maj 1958
252 GyllengökbiNomada goodeniana 31 maj 1958
251 JordsnylthumlaBombus bohemicus 30 maj 1958
250 ÄngssnylthumlaBombus sylvestris 29 maj 1958
249 FranssmalbiLasioglossum sexstrigatum 24 jun 1957
248 LjunghumlaBombus jonellus 1 aug 1956
247 MogökbiNomada alboguttata 1 jul 1956
246 AlpsmalbiLasioglossum subfulvicorne 12 jun 1955
245 Mörk jordhumlaBombus terrestris 9 jul 1954
244 HaghumlaBombus sylvarum 1 jul 1954
243 BandsandbiAndrena flavipes 6 jun 1953
242 StenhumlaBombus lapidarius 1 jun 1952
241 Ljus jordhumlaBombus lucorum 24 apr 1952
240 ÅkerhumlaBombus pascuorum 1 apr 1952
239 SmåsandbiAndrena minutula 19 aug 1949
238 ÄngskägelbiCoelioxys mandibularis 24 jul 1945
237 FibblesolbiDufourea minuta 17 jul 1945
236 StensnylthumlaBombus rupestris 8 jun 1945
235 ResedabiHylaeus signatus 20 jun 1943
234 KölblodbiSphecodes cristatus 1 aug 1940
233 PrickgökbiNomada flavopicta 21 jul 1940
232 VitklöversandbiAndrena afzeliella 17 jul 1940
231 ÄngsgökbiNomada fabriciana 9 jul 1940
230 HagtornssandbiAndrena carantonica 20 maj 1940
229 VårpälsbiAnthophora plumipes 1 mar 1938
228 VårgökbiNomada ferruginata 1 maj 1937
227 BlåklocksbiMelitta haemorrhoidalis 19 jul 1936
226 PrickpansarbiStelis ornatula 11 jul 1935
225 MajgökbiNomada marshamella 10 jun 1935
224 BryngökbiNomada opaca 28 maj 1935
223 MärggnagbiHoplitis claviventris 15 jun 1934
222 PunktsmalbiLasioglossum punctatissimum 30 apr 1934
221 RaggsandbiAndrena gallica 14 aug 1933
220 SlankcitronbiHylaeus gracilicornis 13 aug 1932
219 PolarhumlaBombus pyrrhopygus 28 jul 1932
218 StormhattshumlaBombus consobrinus 29 aug 1931
217 TjuvhumlaBombus mastrucatus 16 jul 1931
216 RödtoppebiMelitta tricincta 29 jul 1930
215 TundrahumlaBombus hyperboreus 1 jul 1930
214 TrädgårdshumlaBombus hortorum 24 aug 1929
213 ÄngshumlaBombus pratorum 22 aug 1929
212 RapssandbiAndrena bimaculata 8 aug 1927
211 ÄngssolbiDufourea dentiventris 31 jul 1927
210 SkogsblodbiSphecodes gibbus 9 jul 1927
209 RostblodbiSphecodes ferruginatus 22 jun 1926
208 SmultrontapetserarbiMegachile alpicola 15 jul 1924
207 SkogsgökbiNomada panzeri 1 jun 1921
206 StampansarbiStelis phaeoptera 28 maj 1921
205 LansettkägelbiCoelioxys lanceolatus 1 jan 1920
204 ÄngstapetserarbiMegachile versicolor 25 jul 1919
203 KorgsidenbiColletes similis 13 jul 1919
202 BandpansarbiStelis punctulatissima 11 jul 1919
201 ÄngsfiltbiEpeolus variegatus 7 jul 1919
200 LönnsandbiAndrena tibialis 6 maj 1919
199 GyllensandbiAndrena nigroaenea 26 jun 1918
198 HedfiltbiEpeolus cruciger 26 jun 1918
197 VidegökbiNomada leucophthalma 26 jun 1918
196 HedcitronbiHylaeus incongruus 26 jun 1918
195 MellanblodbiSphecodes ephippius 26 jun 1918
194 VäggpansarbiStelis breviuscula 26 jun 1918
193 VårsidenbiColletes cunicularius 26 maj 1918
192 SpetssandbiAndrena apicata 1 maj 1917
191 ÄrtsandbiAndrena wilkella 31 jul 1916
190 LysingbiMacropis europaea 19 jul 1916
189 BronssmalbiLasioglossum leucopus 6 jul 1916
188 DynsmalbiLasioglossum tarsatum 2 maj 1916
187 HallonbiPanurginus romani 1 jul 1915
186 StrimgökbiNomada striata 1 jul 1915
185 HöstgökbiNomada roberjeotiana 1 jul 1914
184 VidesandbiAndrena clarkella 13 apr 1914
183 KölcitronbiHylaeus hyalinatus 15 jun 1913
182 RörcitronbiHylaeus pfankuchi 16 aug 1912
181 SmåsovarbiChelostoma campanularum 12 jul 1912
180 KonkägelbiCoelioxys conicus 1 jan 1912
179 SmalcitronbiHylaeus angustatus 2 jul 1909
178 VeronikasandbiAndrena semilaevis 28 jun 1909
177 FjällhumlaBombus balteatus 13 jul 1907
176 SmågökbiNomada flavoguttata 1 jul 1907
175 SnäckmurarbiOsmia bicolor 1 jan 1906
174 FältgökbiNomada subcornuta 15 jul 1902
173 SandhumlaBombus veteranus 1 jul 1902
172 BlåbärssandbiAndrena lapponica 16 jun 1902
171 GullgökbiNomada fulvicornis 1 jun 1902
170 KustbandbiSeladonia confusa 1 aug 1901
169 RostkägelbiCoelioxys rufescens 1 jan 1901
168 FäbodbiHoplitis tuberculata 1 jan 1901
167 LjunggökbiNomada rufipes 1 sep 1900
166 RallarbiMegachile lapponica 18 aug 1900
165 SmåullbiAnthidium punctatum 1 aug 1900
164 KlockgnagbiHoplitis mitis 20 jul 1900
163 GuldmurarbiOsmia aurulenta 17 jun 1900
162 CyanmärgbiCeratina cyanea 1 jan 1900
161 SmåcitronbiHylaeus brevicornis 1 jan 1900
160 VasscitronbiHylaeus pectoralis 1 jan 1900
159 GuldsmalbiLasioglossum aeratum 1 jan 1900
158 TaggmurarbiOsmia spinulosa 1 jan 1900
157 NävertapetserarbiMegachile analis 19 aug 1898
156 RingcitronbiHylaeus annulatus 1 jan 1896
155 MetallsmalbiLasioglossum morio 1 jan 1896
154 ÅssmalbiLasioglossum sexnotatulum 1 jan 1896
153 ZonsmalbiLasioglossum zonulum 1 jan 1896
152 StäpphumlaBombus cullumanus 1 aug 1886
151 StorgökbiNomada sexfasciata 1 jun 1883
150 ÅsgökbiNomada obscura 1 jan 1883
149 LjungsandbiAndrena fuscipes 1 jan 1880
148 VårsandbiAndrena praecox 1 jan 1880
147 FinsidenbiColletes impunctatus 1 jan 1880
146 HedmurarbiOsmia uncinata 1 jan 1880
145 GlasblodbiSphecodes hyalinatus 1 jan 1879
144 VialtapetserarbiMegachile nigriventris 1 jan 1879
143 HallongökbiNomada fusca 1 jun 1877
142 FältsandbiAndrena morawitzi 1 jan 1876
141 SkogsmurarbiOsmia nigriventris 1 jan 1858
140 MosshumlaBombus muscorum 1 jan 1840
139 SmultronsandbiAndrena falsifica 3 aug 1834
138 AlvarsandbiAndrena alfkenella 19 jan 1831
137 ÄngssandbiAndrena bicolor 1 jan 1828
136 SobersandbiAndrena cineraria 1 jan 1828
135 TandsandbiAndrena denticulata 1 jan 1828
134 TrädgårdssandbiAndrena haemorrhoa 1 jan 1828
133 ÄppelsandbiAndrena helvola 1 jan 1828
132 ÖrtagårdsbiAnthophora quadrimaculata 1 jan 1828
131 TrädgårdssnylthumlaBombus barbutellus 1 jan 1828
130 HushumlaBombus hypnorum 1 jan 1828
129 BroksnylthumlaBombus quadricolor 1 jan 1828
128 SälggökbiNomada lathburiana 1 jan 1828
127 TrädgårdsgökbiNomada ruficornis 1 jan 1828
126 FlorsidenbiColletes floralis 1 jan 1828
125 LjungsidenbiColletes succinctus 1 jan 1828
124 ÄngsbandbiSeladonia tumulorum 1 jan 1828
123 SkogsbandbiHalictus rubicundus 1 jan 1828
122 MysksmalbiLasioglossum calceatum 1 jan 1828
121 BrunsmalbiLasioglossum fulvicorne 1 jan 1828
120 SläntsmalbiLasioglossum nitidiusculum 1 jan 1828
119 SkogssmalbiLasioglossum rufitarse 1 jan 1828
118 SläntblodbiSphecodes crassus 1 jan 1828
117 SandblodbiSphecodes pellucidus 1 jan 1828
116 StorullbiAnthidium manicatum 1 jan 1828
115 SmörblommebiChelostoma florisomne 1 jan 1828
114 StorsovarbiChelostoma rapunculi 1 jan 1828
113 LångkägelbiCoelioxys elongatus 1 jan 1828
112 SmalkägelbiCoelioxys inermis 1 jan 1828
111 VäggbiHeriades truncorum 1 jan 1828
110 RosentapetserarbiMegachile centuncularis 1 jan 1828
109 ÄrttapetserarbiMegachile circumcincta 1 jan 1828
108 StocktapetserarbiMegachile willughbiella 1 jan 1828
107 RödmurarbiOsmia bicornis 1 jan 1828
106 BlåmurarbiOsmia caerulescens 1 jan 1828
105 FibblemurarbiOsmia leaiana 1 jan 1828
104 SkogsjordhumlaBombus cryptarum 13 okt 1824
103 HavsmurarbiOsmia maritima 13 jun 1824
102 ThomsonkägelbiCoelioxys obtusispina 1 jan 1821
101 KlinttapetserarbiMegachile pyrenaea 1 jan 1821
100 DådresandbiAndrena bluethgeni 28 jul 1800
99 KlocksolbiDufourea inermis 11 jul 1800
98 KlöversidenbiColletes marginatus 1 jul 1800
97 KilbiAglaoapis tridentata 18 jun 1800
96 SilversandbiAndrena argentata 1 jan 1800
95 BlåklockesandbiAndrena curvungula 1 jan 1800
94 RyggsandbiAndrena dorsata 1 jan 1800
93 FibblesandbiAndrena fulvago 1 jan 1800
92 BrynsandbiAndrena fulvida 1 jan 1800
91 RödklöversandbiAndrena intermedia 1 jan 1800
90 MärgelsandbiAndrena labialis 1 jan 1800
89 BlodsandbiAndrena labiata 1 jan 1800
88 MorotssandbiAndrena minutuloides 1 jan 1800
87 DvärgsandbiAndrena nanula 1 jan 1800
86 SälgsandbiAndrena vaga 1 jan 1800
85 KrusbärssandbiAndrena varians 1 jan 1800
84 PärlbiBiastes truncatus 1 jan 1800
83 SilvergökbiNomada argentata 1 jan 1800
82 VäddgökbiNomada armata 1 jan 1800
81 SandgökbiNomada baccata 1 jan 1800
80 FibblegökbiNomada facilis 1 jan 1800
79 MörkgökbiNomada fuscicornis 1 jan 1800
78 DroppgökbiNomada guttulata 1 jan 1800
77 GläntgökbiNomada moeschleri 1 jan 1800
76 SommargökbiNomada tormentillae 1 jan 1800
75 VialgökbiNomada villosa 1 jan 1800
74 HedsidenbiColletes fodiens 1 jan 1800
73 BackcitronbiHylaeus rinki 1 jan 1800
72 StäppbandbiSeladonia leucahenea 1 jan 1800
71 SmåsmalbiLasioglossum minutissimum 1 jan 1800
70 RostsmalbiLasioglossum xanthopus 1 jan 1800
69 PannblodbiSphecodes miniatus 1 jan 1800
68 MonkesolbiDufourea halictula 1 jan 1800
67 SilverbyxbiDasypoda argentata 1 jan 1800
66 LusernbiMelitta leporina 1 jan 1800
65 StenmurarbiOsmia inermis 15 maj 1797
64 StorkägelbiCoelioxys conoideus 1 jan 1796
63 KlintbandbiHalictus compressus 1 jan 1790
62 BlomdyrkarbiRophites quinquespinosus 1 jan 1785
61 SvartpälsbiAnthophora retusa 1 jan 1777
60 KlintmurarbiOsmia niveata 1 jan 1765
59 GuldbyxbiDasypoda suripes 1 jan 1764
58 FälthumlaBombus ruderatus 21 aug 1757
57 NätblodbiSphecodes reticulatus 18 aug 1755
56 ÄngsblodbiSphecodes monilicornis 4 aug 1755
55 VäpplingsandbiAndrena gelriae 25 jul 1755
54 DånpälsbiAnthophora furcata 25 jul 1755
53 NyponsandbiAndrena nitida 5 jul 1755
52 GinstsandbiAndrena russula 24 jun 1755
51 MosandbiAndrena barbilabris 20 maj 1755
50 MursmalbiLasioglossum nitidulum 5 maj 1755
49 BatavsandbiAndrena batava 1 apr 1755
48 FröjdsandbiAndrena coitana 1 jan 1755
47 HallonsandbiAndrena fucata 1 jan 1755
46 VäddsandbiAndrena hattorfiana 1 jan 1755
45 SlåttersandbiAndrena humilis 1 jan 1755
44 VialsandbiAndrena lathyri 1 jan 1755
43 GuldsandbiAndrena marginata 1 jan 1755
42 SommarsandbiAndrena nigriceps 1 jan 1755
41 SotsandbiAndrena nigrospina 1 jan 1755
40 FranssandbiAndrena niveata 1 jan 1755
39 ÅssandbiAndrena ruficrus 1 jan 1755
38 LundsandbiAndrena subopaca 1 jan 1755
37 BlodrotssandbiAndrena tarsata 1 jan 1755
36 KustsandbiAndrena thoracica 1 jan 1755
35 StorfibblebiPanurgus banksianus 1 jan 1755
34 SmåfibblebiPanurgus calcaratus 1 jan 1755
33 LånghornsbiEucera longicornis 1 jan 1755
32 KlöverhumlaBombus distinguendus 1 jan 1755
31 LapphumlaBombus lapponicus 1 jan 1755
30 VallhumlaBombus subterraneus 1 jan 1755
29 PraktsorgbiMelecta luctuosa 1 jan 1755
28 Nomada flava 1 jan 1755
27 FröjdgökbiNomada obtusifrons 1 jan 1755
26 VäggsidenbiColletes daviesanus 1 jan 1755
25 GårdscitronbiHylaeus communis 1 jan 1755
24 ÄngscitronbiHylaeus confusus 1 jan 1755
23 FranscitronbiHylaeus difformis 1 jan 1755
22 VäggcitronbiHylaeus pictipes 1 jan 1755
21 ÄngssmalbiLasioglossum albipes 1 jan 1755
20 StäppsmalbiLasioglossum brevicorne 1 jan 1755
19 SvartsmalbiLasioglossum fratellum 1 jan 1755
18 AlvarsmalbiLasioglossum lativentre 1 jan 1755
17 FibblesmalbiLasioglossum leucozonium 1 jan 1755
16 HagsmalbiLasioglossum quadrinotatum 1 jan 1755
15 BlanksmalbiLasioglossum semilucens 1 jan 1755
14 KantsmalbiLasioglossum sexmaculatum 1 jan 1755
13 HedsmalbiLasioglossum villosulum 1 jan 1755
12 SmåblodbiSphecodes geoffrellus 1 jan 1755
11 PunktblodbiSphecodes puncticeps 1 jan 1755
10 SmalgnagbiHoplitis leucomelana 1 jan 1755
9 StortapetserarbiMegachile lagopoda 1 jan 1755
8 HavstapetserarbiMegachile leachella 1 jan 1755
7 TrätapetserarbiMegachile ligniseca 1 jan 1755
6 LingonmurarbiOsmia laticeps 1 jan 1755
5 BackmurarbiOsmia parietina 1 jan 1755
4 LundmurarbiOsmia pilicornis 1 jan 1755
3 HartsbiTrachusa byssina 1 jan 1755
2 PraktbyxbiDasypoda hirtipes 1 jan 1755
1 HumlepälsbiAnthophora plagiata 1 jun 1749
Artportalen 2.22.8 uppdaterades senast:den 27 mars 2025 15:09(ARTAP2-6)