Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska
17675 Arter

Artgrupp: Alla

Artlista, Halland

  Artnamn Datum
17675 UllklotTrichia varia 16 sep 2009
17674 Trichia scabra 10 mar 2016
17673 BukettullklubbaMetatrichia vesparium 16 sep 2009
17672 Metatrichia floriformis 26 okt 2023
17671 Rund ullklubbaHeterotrichia pomiformis 20 aug 2010
17670 Gul ullklubbaHemitrichia decipiens 18 okt 2008
17669 Dianema depressum 29 feb 2024
17668 Röd ullklubbaArcyria incarnata 16 sep 2009
17667 Arcyria denudata 5 aug 1991
17666 Grå ullklubbaArcyria cinerea 5 aug 1991
17665 BikakssvampTubifera ferruginosa 8 sep 2009
17664 SotäggReticularia lycoperdon 10 maj 1977
17663 Stor vargmjölkLycogala flavofuscum 12 maj 2020
17662 VargmjölkLycogala epidendrum 5 aug 1991
17661 Toppig vargmjölkLycogala conicum 16 jul 2021
17660 OckranätklubbaCribraria argillacea 5 aug 1991
17659 Stemonitis herbatica 18 sep 2009
17658 StiftsvampStemonitis fusca 4 okt 2008
17657 Stemonitis axifera 5 aug 1991
17656 Stemonitopsis hyperopta 18 sep 2009
17655 Comatricha nigra 13 dec 2015
17654 StubbsmetBrefeldia maxima 16 nov 2020
17653 Physarum robustum 24 nov 2022
17652 Physarum album 4 nov 2023
17651 GlansgrynLeocarpus fragilis 5 aug 1991
17650 TrollsmörFuligo septica 5 aug 1991
17649 MosstrollsmörFuligo muscorum 16 sep 2009
17648 Fuligo leviderma 30 okt 2014
17647 Badhamia utricularis 15 nov 2020
17646 JordspottMucilago crustacea 26 jun 2003
17645 Didymium melanospermum 17 sep 2009
17644 SlemhornCeratiomyxa fruticulosa 8 aug 1991
17643 Spretig tarmalgUlva prolifera 8 jun 2018
17642 Platt tarmalgUlva linza 14 aug 2004
17641 HavssallatUlva lactuca 29 jun 2015
17640 TarmalgUlva intestinalis 14 aug 2004
17639 GyllentarmalgCapsosiphon fulvescens 8 jun 2018
17638 Liten filtkuddeSpongomorpha aeruginosa 9 jun 2018
17637 RödfärgsalgTrentepohlia umbrina 29 apr 2017
17636 BergborstingCladophora rupestris 14 aug 2004
17635 GrönslickCladophora glomerata 14 aug 2004
17634 GrönplymBryopsis plumosa 14 maj 2023
17633 MossplymBryopsis hypnoides 29 aug 2017
17632 MåsgrönskaPrasiola stipitata 6 apr 2015
17631 TrädgrönaDesmococcus olivaceus 31 jan 2018
17630 Scenedesmus obtusus 5 sep 2021
17629 VattennätHydrodictyon reticulatum 14 jul 2022
17628 Cylindrocystis brebissonii 25 nov 2019
17627 StjärnslinkeNitellopsis obtusa 8 sep 2009
17626 GrovslinkeNitella translucens 7 sep 2009
17625 UddslinkeNitella mucronata 25 aug 2022
17624 SpädslinkeNitella gracilis 19 jul 2020
17623 GlansslinkeNitella flexilis 21 aug 1999
17622 PapillsträfseChara virgata 9 aug 2007
17621 SkörsträfseChara globularis 25 sep 2008
17620 RödkörvelTorilis japonica 1 jan 1979
17619 VinglokaSmyrnium perfoliatum 2 jun 2013
17618 VattenmärkeSium latifolium 1 jan 1979
17617 HöstpersiljaSison segetum 1 jan 1989
17616 KrusfröSelinum carvifolia 1 jan 1950
17615 SårläkaSanicula europaea 1 jan 1979
17614 BockrotPimpinella saxifraga 1 aug 1976
17613 Stor bockrotPimpinella major 1 jan 1979
17612 KärrsiljaPeucedanum palustre 1 jun 1976
17611 MästerrotPeucedanum ostruthium 1 jan 1980
17610 PersiljaPetroselinum crispum 15 jun 1975
17609 PalsternackaPastinaca sativa 1 jan 1979
17608 VattenstäkraOenanthe aquatica 12 aug 1978
17607 Spansk körvelMyrrhis odorata 1 jan 1979
17606 BjörnrotMeum athamanticum 1 jan 1979
17605 StrandlokaLigusticum scothicum 22 jul 1968
17604 LibbstickaLevisticum officinale 6 aug 1980
17603 BjörnlokaHeracleum sphondylium 9 jun 1974
17602 JättelokaHeracleum mantegazzianum 13 jul 1975
17601 KrypflokaHelosciadium inundatum 1 jan 1979
17600 FänkålFoeniculum vulgare 30 sep 2008
17599 Rysk martornEryngium planum 19 jul 1980
17598 MartornEryngium maritimum 25 maj 1967
17597 SilvermartornEryngium giganteum 27 jul 2019
17596 Spansk martornEryngium bourgatii 20 jun 2023
17595 MorotDaucus carota 1 jan 1979
17594 KorianderCoriandrum sativum 11 aug 2013
17593 OdörtConium maculatum 1 jan 1979
17592 SprängörtCicuta virosa 3 aug 1974
17591 HårkörvelChaerophyllum temulum 1 maj 1985
17590 KumminCarum carvi 1 jan 1979
17589 HarörtBupleurum rotundifolium 23 jul 2024
17588 BäckmärkeBerula erecta 9 jul 1974
17587 StjärnflockaAstrantia major 1 jan 1989
17586 HundkäxAnthriscus sylvestris 15 jun 1975
17585 Dansk körvelAnthriscus cerefolium 1 maj 1985
17584 TaggkörvelAnthriscus caucalis 10 jun 2021
17583 SträttaAngelica sylvestris 1 jun 1976
17582 KvanneAngelica archangelica 13 jul 1975
17581 DillAnethum graveolens 1 jan 1979
17580 VildpersiljaAethusa cynapium 1 jan 1979
17579 KirskålAegopodium podagraria 1 jan 1950
17578 SpikbladHydrocotyle vulgaris 9 jul 1974
17577 Storbladig murgrönaHedera hibernica 18 sep 2016
17576 MurgrönaHedera helix 1 jan 1950
17575 TaggaraliaAralia spinosa 27 sep 2006
17574 ParkaraliaAralia elata 21 sep 2008
17573 AmuraraliaAralia continentalis 9 sep 2011
17572 RosenprakttryWeigela florida 24 sep 2012
17571 VårklynneValerianella locusta 1 jan 1979
17570 SommarklynneValerianella dentata 1 jan 1979
17569 FlädervänderotValeriana sambucifolia 27 jul 1974
17568 LäkevänderotValeriana officinalis 1 jan 1979
17567 SmåvänderotValeriana dioica 1 jan 1950
17566 HybridsnöbärSymphoricarpos × chenaultii 20 okt 2001
17565 SnöbärSymphoricarpos albus 1 aug 1976
17564 ÄngsväddSuccisa pratensis 1 jan 1950
17563 FältväddScabiosa columbaria 10 okt 1987
17562 SkogstryLonicera xylosteum 1 jan 1979
17561 RosentryLonicera tatarica 1 jan 1980
17560 LingontryLonicera pileata 26 sep 2002
17559 VildkaprifolLonicera periclymenum 25 maj 1965
17558 MyrtentryLonicera nitida 13 okt 2024
17557 SkärmtryLonicera involucrata 4 jun 2023
17556 BlomsterkaprifolLonicera × heckrottii 6 aug 2017
17555 Äkta kaprifolLonicera caprifolium 1 maj 1994
17554 BlåtryLonicera caerulea 1 aug 1994
17553 EldkaprifolLonicera × brownii 28 aug 2005
17552 VintertryLonicera acuminata 5 okt 2016
17551 LinneaLinnaea borealis 13 jul 1975
17550 ParadisbuskeKolkwitzia amabilis 28 aug 2005
17549 GrekväddKnautia macedonica 19 sep 2021
17548 ÅkerväddKnautia arvensis 1 jan 1970
17547 Sträv kardväddDipsacus strigosus 1 jan 1980
17546 VävarkardaDipsacus sativus 1 jan 1992
17545 KardväddDipsacus fullonum 1 jan 1980
17544 JätteväddCephalaria gigantea 9 jul 2016
17543 PipörtCentranthus ruber 30 jun 2019
17542 OlvonViburnum opulus 1 jun 1976
17541 ParkolvonViburnum lantana 1 jan 1979
17540 LuktolvonViburnum carlesii 25 okt 2007
17539 HybridkejsarolvonViburnum × bodnantense 9 apr 2024
17538 DruvfläderSambucus racemosa 1 jun 1976
17537 FläderSambucus nigra 1 jun 1976
17536 DesmeknoppAdoxa moschatellina 25 maj 1965
17535 SpindelzinniaZinnia peruviana 26 sep 2010
17534 ZinniaZinnia elegans 25 sep 2011
17533 JätteeternellXerochrysum bracteatum 9 sep 2011
17532 Ljust gullfröXanthium strumarium 20 okt 2001
17531 TistelgullfröXanthium spinosum 1 jan 1983
17530 Mörkt gullfröXanthium orientale 30 okt 2005
17529 HästhovTussilago farfara 1 jun 1976
17528 StrandasterTripolium pannonicum 15 sep 1974
17527 BårdbaldersbråTripleurospermum maritimum 1 jan 1979
17526 BaldersbråTripleurospermum inodorum 1 jun 1976
17525 ÄngshaverrotTragopogon pratensis 1 jan 1979
17524 Äkta haverrotTragopogon porrifolius 2 jul 2013
17523 StrålögaTelekia speciosa 7 sep 1985
17522 GyllenmaskrosTaraxacum xanthostigma 9 maj 2004
17521 Violettribbad maskrosTaraxacum violaceinervosum 5 maj 2020
17520 GåsmaskrosTaraxacum verticosum 15 maj 2003
17519 BuktmaskrosTaraxacum vastisectum 3 maj 2005
17518 GranmaskrosTaraxacum vanum 8 maj 2011
17517 VinmaskrosTaraxacum valens 3 maj 2004
17516 VågmaskrosTaraxacum undulatum 9 maj 2015
17515 StrålmaskrosTaraxacum undulatiflorum 24 apr 2011
17514 UddmaskrosTaraxacum tumentilobum 15 maj 2003
17513 KlomaskrosTaraxacum trilobatum 3 maj 2007
17512 Theodors maskrosTaraxacum theodori 23 maj 1999
17511 HjulmaskrosTaraxacum tenebricans 27 maj 2006
17510 NeptunmaskrosTaraxacum tanyphyllum 17 maj 2004
17509 Mörkfläckig maskrosTaraxacum subxanthostigma 22 maj 2006
17508 LågmaskrosTaraxacum subpraticola 21 maj 2013
17507 Blek bryggmaskrosTaraxacum sublongisquameum 3 maj 2012
17506 FynmaskrosTaraxacum subleucopodum 3 maj 2012
17505 BlackmaskrosTaraxacum sublaeticolor 30 apr 2004
17504 OpalmaskrosTaraxacum subhuelphersianum 3 maj 2012
17503 Blågrön maskrosTaraxacum subglaucescens 20 maj 2012
17502 RödvinsmaskrosTaraxacum subdahlstedtii 13 maj 2006
17501 Grågrön maskrosTaraxacum subcanescens 16 maj 2022
17500 TrappmaskrosTaraxacum stereodes 2 maj 2007
17499 Dahlstedts maskrosTaraxacum stenoglossum 2 jun 2006
17498 TriumfmaskrosTaraxacum staturale 7 maj 2019
17497 ThymaskrosTaraxacum speciosiflorum 25 maj 2012
17496 DalamaskrosTaraxacum sinuatum 15 maj 2006
17495 TuschmaskrosTaraxacum severum 10 maj 2006
17494 ÄlghornsmaskrosTaraxacum sertatum 27 maj 2011
17493 Sellands maskrosTaraxacum sellandii 25 apr 2009
17492 ÄggmaskrosTaraxacum sagittipotens 10 maj 2004
17491 SlitsmaskrosTaraxacum ruptifolium 9 maj 2012
17490 Rödskaftad maskrosTaraxacum rhodopodum 8 maj 2003
17489 VallmaskrosTaraxacum retroflexum 27 maj 2011
17488 PurpurmaskrosTaraxacum purpureum 6 maj 2005
17487 Puolannes maskrosTaraxacum puolannei 26 apr 2020
17486 PulvermaskrosTaraxacum pulverulentum 28 apr 2007
17485 SlokmaskrosTaraxacum pulcherrimum 12 maj 2021
17484 SnedmaskrosTaraxacum pseudoretroflexum 13 maj 2005
17483 ÖrnmaskrosTaraxacum procerisquameum 17 maj 2022
17482 SillmaskrosTaraxacum privum 14 maj 2000
17481 VargmaskrosTaraxacum praeradians 11 maj 2004
17480 SilvermaskrosTaraxacum porrigens 12 maj 2018
17479 TandmaskrosTaraxacum polyodon 29 maj 2003
17478 PlattmaskrosTaraxacum planum 13 maj 2005
17477 NarrmaskrosTaraxacum piceatum 20 maj 2002
17476 KammaskrosTaraxacum pectinatiforme 14 maj 2000
17475 SköldmaskrosTaraxacum patens 21 maj 2010
17474 KragmaskrosTaraxacum pannucium 2 jun 2006
17473 BenmaskrosTaraxacum pallidipes 3 jun 2003
17472 BlekmaskrosTaraxacum pallescens 9 maj 2008
17471 TätmaskrosTaraxacum pachymerum 23 apr 2004
17470 SandhemsmaskrosTaraxacum pachylobum 31 maj 2003
17469 KlösmaskrosTaraxacum oinopolepis 24 apr 2004
17468 Ohlséns maskrosTaraxacum ohlsenii 2 maj 2020
17467 SaimamaskrosTaraxacum obtusulum 13 maj 2005
17466 ArkadmaskrosTaraxacum obtusifrons 3 maj 2012
17465 PaddmaskrosTaraxacum oblongatum 14 maj 2006
17464 TrollmaskrosTaraxacum obliquilobum 5 maj 2003
17463 GlansmaskrosTaraxacum nitidum 11 maj 2008
17462 SkaftmaskrosTaraxacum necessarium 9 maj 2015
17461 DimmaskrosTaraxacum nebulosum 15 maj 2006
17460 FlikmaskrosTaraxacum multilobum 17 maj 2006
17459 SmalmaskrosTaraxacum mimulum 15 maj 2003
17458 PrickmaskrosTaraxacum melanthoides 7 maj 2006
17457 KnubbmaskrosTaraxacum megalosipteron 17 maj 2004
17456 Storbladig maskrosTaraxacum megalophyllum 17 maj 2013
17455 Mörkhövdad maskrosTaraxacum maurocephalum 24 maj 2010
17454 BläckmaskrosTaraxacum maculatum 14 maj 2012
17453 GullmaskrosTaraxacum macranthoides 22 maj 2003
17452 LundamaskrosTaraxacum lundense 12 maj 2018
17451 BjörnmaskrosTaraxacum lucidum 8 maj 2004
17450 BryggmaskrosTaraxacum longisquameum 9 maj 2006
17449 MåsmaskrosTaraxacum lingulatum 20 maj 2003
17448 Vitskaftad maskrosTaraxacum leucopodum 9 maj 2006
17447 SlankmaskrosTaraxacum leptodon 15 maj 2003
17446 BredmaskrosTaraxacum latissimum 12 maj 2002
17445 Klargrön maskrosTaraxacum laticordatum 15 maj 2013
17444 RutermaskrosTaraxacum laeticolor 11 maj 2002
17443 KvigmaskrosTaraxacum lacinulatum 24 apr 2011
17442 TrubbmaskrosTaraxacum laciniosum 29 maj 2013
17441 StubbmaskrosTaraxacum laciniosifrons 15 maj 2006
17440 VägmaskrosTaraxacum interveniens 21 maj 2013
17439 VåningsmaskrosTaraxacum interruptum 9 maj 2005
17438 MellanmaskrosTaraxacum intermedium 11 maj 2007
17437 MidjemaskrosTaraxacum insuetum 30 maj 2003
17436 DelfinmaskrosTaraxacum insigne 7 maj 2007
17435 JättemaskrosTaraxacum ingens 4 maj 2016
17434 HängmaskrosTaraxacum infuscatum 24 maj 2010
17433 SorömaskrosTaraxacum inarmatum 3 maj 2012
17432 Hülphers maskrosTaraxacum huelphersianum 31 maj 2001
17431 HårmaskrosTaraxacum horridifrons 15 maj 2002
17430 Jämn strålmaskrosTaraxacum homoschistum 15 maj 2013
17429 LevermaskrosTaraxacum hepaticum 12 maj 2018
17428 HättmaskrosTaraxacum hemicyclum 9 maj 2003
17427 Heikkinens maskrosTaraxacum heikkinenii 6 maj 2009
17426 RödmaskrosTaraxacum haematicum 17 maj 1999
17425 GatmaskrosTaraxacum gustavianum 18 maj 2017
17424 Mångtandad maskrosTaraxacum glossodon 18 maj 2005
17423 TrädesmaskrosTaraxacum geminatum 28 apr 2004
17422 SträvmaskrosTaraxacum galbanum 7 maj 2015
17421 SkedmaskrosTaraxacum fulgidum 31 maj 2006
17420 Florströms maskrosTaraxacum florstroemii 12 maj 2011
17419 SkålmaskrosTaraxacum floccosum 16 maj 2022
17418 TjärmaskrosTaraxacum fasciatum 1 jun 2001
17417 Fagerströms maskrosTaraxacum fagerstroemii 14 maj 2012
17416 ÖstmaskrosTaraxacum expallidiforme 11 maj 2002
17415 SnipmaskrosTaraxacum exacutum 3 maj 2008
17414 VampyrmaskrosTaraxacum eudontum 18 maj 2011
17413 Ekmans maskrosTaraxacum ekmanii 22 maj 2003
17412 SkönmaskrosTaraxacum distinctilobum 17 maj 2022
17411 SpårmaskrosTaraxacum dilatatum 2 jun 2006
17410 PekmaskrosTaraxacum dilaceratum 11 maj 2007
17409 FältmaskrosTaraxacum diastematicum 25 maj 2001
17408 CyanmaskrosTaraxacum cyanolepis 5 maj 2003
17407 Rödstrimmig maskrosTaraxacum croceiflorum 20 maj 2004
17406 TjeckmaskrosTaraxacum crassum 9 maj 2016
17405 BumerangmaskrosTaraxacum corynodes 13 maj 2005
17404 HjärtmaskrosTaraxacum cordatum 19 maj 2002
17403 DolkmaskrosTaraxacum copidophyllum 29 apr 2021
17402 TungmaskrosTaraxacum contractum 20 maj 2005
17401 BångsbomaskrosTaraxacum congestum 12 maj 2006
17400 TrasselmaskrosTaraxacum coartatum 17 maj 2005
17399 SågmaskrosTaraxacum caudatulum 28 apr 2011
17398 TrasmaskrosTaraxacum caloschistum 15 maj 2002
17397 NäbbmaskrosTaraxacum cacuminatum 14 maj 2010
17396 Borgvalls maskrosTaraxacum borgvallii 14 maj 2003
17395 KlockmaskrosTaraxacum biforme 19 maj 2002
17394 KungsmaskrosTaraxacum arrhenii 15 maj 2002
17393 RådamaskrosTaraxacum arrectipes 7 maj 2009
17392 Spenslig maskrosTaraxacum angustisquameum 10 maj 2002
17391 RundmaskrosTaraxacum ancistrolobum 10 maj 2003
17390 KantmaskrosTaraxacum amplum 24 apr 2004
17389 StjärnmaskrosTaraxacum amaurolepis 2 jun 2006
17388 Rödtandad maskrosTaraxacum altissimum 12 maj 2024
17387 VingmaskrosTaraxacum alatum 8 maj 2003
17386 VridmaskrosTaraxacum aequilobum 10 maj 2003
17385 SvansmaskrosTaraxacum acutangulum 20 maj 2006
17384 FågelfotsmaskrosTaraxacum acroglossum 13 maj 2003
17383 KorsmaskrosTaraxacum acriculum 2 maj 2007
17382 Gråhårig maskrosTaraxacum aclidiforme 21 maj 2016
17381 PagodmaskrosTaraxacum acervatulum 19 maj 2011
17380 ÖstersjömaskrosTaraxacum balticum 1 jan 1989
17379 PysslingmaskrosTaraxacum platyglossum 9 maj 2005
17378 DvärgmaskrosTaraxacum obliquum 25 maj 1983
17377 FläckmaskrosTaraxacum maculigerum 1 jan 1990
17376 Smal fläckmaskrosTaraxacum lentiginosum 24 maj 2016
17375 Bredskaftad fläckmaskrosTaraxacum euryphyllum 5 maj 1990
17374 DaggmaskrosTaraxacum subhamatum 23 apr 1990
17373 KvadratmaskrosTaraxacum quadrans 12 maj 2013
17372 Marklunds maskrosTaraxacum marklundii 7 maj 2008
17371 ÄngsmaskrosTaraxacum hamatum 5 maj 1990
17370 LövmaskrosTaraxacum hamatiforme 13 maj 1983
17369 Mörk ängsmaskrosTaraxacum fusciflorum 14 maj 2024
17368 Bökmans maskrosTaraxacum boekmanii 17 maj 2005
17367 HollandsmaskrosTaraxacum atactum 2 maj 2020
17366 TofsmaskrosTaraxacum taeniatum 12 maj 2001
17365 SkånemaskrosTaraxacum scanicum 5 maj 2005
17364 RubinmaskrosTaraxacum rubicundum 15 maj 2005
17363 SkevmaskrosTaraxacum ruberulum 5 maj 1990
17362 BrunmaskrosTaraxacum proximum 16 maj 1981
17361 FransmaskrosTaraxacum marginatum 30 maj 2003
17360 BårdmaskrosTaraxacum limbatum 24 maj 1981
17359 SpädmaskrosTaraxacum laetum 7 maj 2000
17358 BackmaskrosTaraxacum lacistophyllum 4 maj 2016
17357 SotmaskrosTaraxacum isophyllum 23 apr 1990
17356 Blågrå maskrosTaraxacum glaucinum 29 maj 2006
17355 TegelmaskrosTaraxacum fulvum 8 maj 2000
17354 GlappmaskrosTaraxacum discretum 3 jun 2021
17353 GösmaskrosTaraxacum dentosum 14 maj 2003
17352 HällmaskrosTaraxacum decipiens 9 maj 2005
17351 KnoppmaskrosTaraxacum brachyglossum 20 maj 1998
17350 NabbmaskrosTaraxacum prionum 2 maj 2008
17349 Nordstedts maskrosTaraxacum nordstedtii 16 maj 2000
17348 Gelerts maskrosTaraxacum gelertii 5 maj 1990
17347 Svarttandad maskrosTaraxacum duplidentifrons 1 jan 2002
17346 TåtmaskrosTaraxacum bracteatum 1 jan 1994
17345 Ostenfelds maskrosTaraxacum ostenfeldii 13 maj 1981
17344 LojomaskrosTaraxacum lojoënse 9 maj 2011
17343 Liten kärrmaskrosTaraxacum litorale 31 maj 2010
17342 KolmaskrosTaraxacum atricapillum 2 maj 2020
17341 RenfanaTanacetum vulgare 15 jun 1975
17340 MattramTanacetum parthenium 1 jan 1979
17339 RöllikekrageTanacetum macrophyllum 18 aug 2024
17338 Litet sammetsblomsterTagetes tenuifolia 20 okt 2001
17337 SammetsblomsterTagetes patula 1 jan 1993
17336 StinktagetesTagetes minuta 27 sep 2015
17335 Stort sammetsblomsterTagetes erecta 30 sep 2001
17334 BrokasterSymphyotrichum × versicolor 20 aug 2006
17333 VideasterSymphyotrichum × salignum 1 jan 1983
17332 HöstasterSymphyotrichum novi-belgii 1 jun 1976
17331 LuktasterSymphyotrichum novae-angliae 1 jan 1990
17330 LansettasterSymphyotrichum lanceolatum 29 sep 2003
17329 DaggasterSymphyotrichum laeve 15 okt 2023
17328 StrandmolkeSonchus palustris 22 jul 1968
17327 KålmolkeSonchus oleraceus 15 jun 1975
17326 SvinmolkeSonchus asper 1 jan 1979
17325 ÅkermolkeSonchus arvensis 1 jun 1976
17324 GullrisSolidago virgaurea 1 jun 1976
17323 Styvt gullrisSolidago rigida 5 aug 2022
17322 Vitt gullrisSolidago ptarmicoides 23 aug 2024
17321 HöstgullrisSolidago gigantea 1 jan 1979
17320 Kanadensiskt gullrisSolidago canadensis 1 jan 1960
17319 MariatistelSilybum marianum 1 jan 1992
17318 SkålörtSilphium perfoliatum 20 aug 2006
17317 KlibbstjärnaSigesbeckia serrata 1 jan 1989
17316 ÄngsskäraSerratula tinctoria 1 jun 1976
17315 KorsörtSenecio vulgaris 1 jun 1976
17314 KlibbkorsörtSenecio viscosus 1 aug 1976
17313 BergkorsörtSenecio sylvaticus 1 jun 1976
17312 StenkorsörtSenecio squalidus 4 jul 2024
17311 ParkståndsSenecio sarracenicus 1 jan 1980
17310 GlesståndsSenecio ovatus 3 aug 2015
17309 Senecio leucanthemifolius 22 jul 1968
17308 BoerståndsSenecio inaequidens 1 jan 1995
17307 JätteståndsSenecio doria 17 maj 2024
17306 HöstfibblaScorzoneroides autumnalis 1 jun 1976
17305 SvinrotScorzonera humilis 1 jan 1970
17304 SvartrotScorzonera hispanica 1 jun 1981
17303 HöstrudbeckiaRudbeckia laciniata 1 jan 1980
17302 Sträv rudbeckiaRudbeckia hirta 1 jan 1981
17301 SkimmerrudbeckiaRudbeckia fulgida 30 okt 2005
17300 VitnoppaPseudognaphalium luteoalbum 21 jul 2012
17299 SträvklintPsephellus dealbatus 23 aug 1992
17298 Grå kvastfibblaPilosella × polioderma 4 sep 2022
17297 GråfibblaPilosella officinarum 25 maj 1965
17296 RevfibblaPilosella lactucella 1 jan 1979
17295 TyskfibblaPilosella floribunda 19 jun 2016
17294 Kvastfibbla/blåfibblaPilosella cymosa 1 jul 1987
17293 Rödfibbla/ängsfibblaPilosella aurantiaca 27 jul 1974
17292 BitterskråpPetasites japonicus 8 maj 1982
17291 PestskråpPetasites hybridus 1 jan 1979
17290 VitskråpPetasites albus 11 apr 2022
17289 KrisslaPentanema salicinum 1 maj 1979
17288 LuddkrisslaPentanema britannica 1 jan 1987
17287 UlltistelOnopordum acanthium 1 jan 1979
17286 Litet medaljongblomsterMelampodium montanum 9 okt 2013
17285 PysslingkrageMauranthemum paludosum 1 jan 1986
17284 GatkamomillMatricaria discoidea 15 jun 1975
17283 KamomillMatricaria chamomilla 1 jan 1979
17282 Spenslig ullörtLogfia minima 1 jan 1979
17281 RosenstavLiatris spicata 26 sep 2002
17280 PrästkrageLeucanthemum vulgare 1 aug 1976
17279 JätteprästkrageLeucanthemum × superbum 18 aug 1991
17278 SydprästkrageLeucanthemum heterophyllum 22 jul 2017
17277 OktoberkrageLeucanthemella serotina 1 jan 1994
17276 StrimfibblaLeontodon saxatilis 2 sep 2021
17275 SommarfibblaLeontodon hispidus 1 jan 1979
17274 HarkålLapsana communis 1 aug 1976
17273 SandsallatLactuca tatarica 20 jun 2023
17272 TaggsallatLactuca serriola 1 jan 1979
17271 SallatLactuca sativa 30 sep 2001
17270 SkogssallatLactuca muralis 9 jun 1974
17269 ParksallatLactuca macrophylla 1 jan 1979
17268 StåndsJacobaea vulgaris 1 jan 1979
17267 SilverekJacobaea maritima 28 aug 2005
17266 HampståndsJacobaea cannabifolia 1 jan 1986
17265 VattenståndsJacobaea aquatica 12 aug 1978
17264 RingkrageIsmelia carinata 28 sep 2012
17263 FackelkrisslaInula racemosa 20 aug 2006
17262 ÅlandsrotInula helenium 1 jan 1979
17261 RotfibblaHypochaeris radicata 1 jan 1979
17260 SlåtterfibblaHypochaeris maculata 1 jan 1979
17259 ÅkerfibblaHypochaeris glabra 1 jan 1979
17258 Grov rufsfibblaHieracium xanthostylum 15 jul 2015
17257 Mörk bärnstensfibblaHieracium vietulifolium 5 jul 2015
17256 HagfibblaHieracium triviale 9 jun 1974
17255 Hieracium symmetricum 18 jun 2002
17254 HallandsfibblaHieracium subterdentatum 24 jun 2006
17253 VägfibblaHieracium subsimile 2 jul 2019
17252 Trubbfjällig glansfibblaHieracium subatronitens 29 jun 2002
17251 Mörk gnejsfibblaHieracium stibeophyllum 28 jun 2017
17250 SmålandsfibblaHieracium smolandicum 13 jul 2006
17249 HarpunfibblaHieracium resupinatum 3 jul 2018
17248 Bred guldkornsfibblaHieracium punctillaticeps 16 jun 2007
17247 GlandelfibblaHieracium pseudodiaphanum 25 jun 2006
17246 RufsfibblaHieracium plicatum 8 jun 2007
17245 PinnfibblaHieracium neopinnatifidum 30 jun 1998
17244 Stor hagfibblaHieracium megavulgatum 7 jul 2001
17243 GnejsfibblaHieracium lepidotum 7 jul 2004
17242 Hieracium inquilinum 2 jul 2005
17241 FranskartfibblaHieracium hemimaculatum 10 jun 2004
17240 Luddig gnejsfibblaHieracium fasciculare 22 jul 2004
17239 KlibbfibblaHieracium diaphanoides 23 jun 2001
17238 SenfibblaHieracium cunctans 19 jun 2007
17237 BlodfibblaHieracium cruentifolium 20 jun 1993
17236 NarrklibbfibblaHieracium chlorodes 13 jun 2007
17235 SkarpfibblaHieracium ceramotum 22 jul 2004
17234 SydfibblaHieracium austrinum 7 jun 2002
17233 GlansfibblaHieracium atronitens 18 jun 2005
17232 TandfibblaHieracium anfractum 1 jul 1998
17231 ViolfibblaHieracium almquistianum 17 jun 2003
17230 Hieracium vestrogothicum 1 jul 2014
17229 Hieracium vaerendicum 23 jul 2015
17228 Hieracium subvulgatum 5 jul 2015
17227 Hieracium subconspersum 11 jul 2016
17226 Hieracium subcapillatum 8 jul 1984
17225 Hieracium spissidens 3 jul 2018
17224 Hieracium spinophytum 27 jun 2017
17223 Hieracium poliocarenum 3 jul 2018
17222 PirayafibblaHieracium piranhae 10 jul 2014
17221 Hieracium perangustum 30 jun 2014
17220 Hieracium patagiarium 29 jun 2006
17219 Hieracium pachytrachelum 28 jun 2019
17218 Hieracium orbolense 2 jul 2019
17217 Hieracium melinostylum 25 jun 2019
17216 Hieracium macrotonum 11 jul 2015
17215 LinjefibblaHieracium lineatum 3 jul 2014
17214 Hieracium irrugantifrons 23 jun 2016
17213 Hieracium gothicum 30 jun 1998
17212 Hieracium gothiciforme 10 jun 2004
17211 Hieracium gothiciferum 3 jul 2018
17210 Hieracium exporrectum 12 jul 2001
17209 Hieracium creperum 30 jun 2014
17208 Hieracium colpophyllum 24 jun 2020
17207 Hieracium arcanum 22 jul 2015
17206 Hieracium acrifolium 3 jul 1984
17205 Vasstandad gnejsfibblaHieracium lythrodes 18 jun 2002
17204 Smal klippfibblaHieracium lindebergii 17 jun 2003
17203 Bred klippfibblaHieracium latifrons 19 jun 2007
17202 Borstig klippfibblaHieracium extensiforme 18 jun 2002
17201 Glatt klippfibblaHieracium anodon 12 jul 1994
17200 OstkustfibblaHieracium rufescens 20 jun 2006
17199 VästkustfibblaHieracium norvegicum 7 jul 2015
17198 KronfibblaHieracium lecanodes 29 maj 1993
17197 KameleontfibblaHieracium variicolor 16 maj 2000
17196 SylfibblaHieracium subulatidens 27 sep 1993
