Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Dölj meddelandet X Information Från och med den 26 februari 2025 behöver du använda din e-postadress för att logga in på Artportalen. Läs mer här.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska
467 Arter

Artgrupp: Alla

Artlista, Ebbe Zachrisson, Tierp

  Artnamn Datum
467 BredgentianaGentianella campestris 1 jan 1966
466 RevlummerLycopodium annotinum 1 jan 1990
465 ÅkerfräkenEquisetum arvense 1 jan 1990
464 SjöfräkenEquisetum fluviatile 1 jan 1990
463 KärrfräkenEquisetum palustre 1 jan 1990
462 ÄngsfräkenEquisetum pratense 1 jan 1990
461 SkogsfräkenEquisetum sylvaticum 1 jan 1990
460 MånlåsbräkenBotrychium lunaria 1 jan 1990
459 OrmtungaOphioglossum vulgatum 1 jan 1990
458 ÖrnbräkenPteridium aquilinum 1 jan 1990
457 StenbräkenCystopteris fragilis 1 jan 1990
456 EkbräkenGymnocarpium dryopteris 1 jan 1990
455 HultbräkenPhegopteris connectilis 1 jan 1990
454 KärrbräkenThelypteris palustris 1 jan 1990
453 MajbräkenAthyrium filix-femina 1 jan 1990
452 SkogsbräkenDryopteris carthusiana 1 jan 1990
451 GranbräkenDryopteris cristata 1 jan 1990
450 NordbräkenDryopteris expansa 1 jan 1990
449 TräjonDryopteris filix-mas 1 jan 1990
448 StensötaPolypodium vulgare 1 jan 1990
447 GranPicea abies 1 jan 1990
446 TallPinus sylvestris 1 jan 1990
445 EnJuniperus communis 1 jan 1990
444 SvaltingAlisma plantago-aquatica 1 jan 1990
443 HavssältingTriglochin maritima 1 jan 1990
442 ÅlnatePotamogeton perfoliatus 1 jan 1990
441 BorstnateStuckenia pectinata 1 jan 1990
440 HårsärvZannichellia palustris 1 jan 1990
439 OrmbärParis quadrifolia 1 jan 1990
438 DvärgvårlökGagea minima 1 jan 1990
437 KrolliljaLilium martagon 1 jan 1990
436 GrönkullaCoeloglossum viride 1 jan 1990
435 ÄngsnycklarDactylorhiza incarnata 1 jan 1990
434 FläcknycklarDactylorhiza maculata 1 jan 1990
433 SkogsknipprotEpipactis helleborine 1 jan 1990
432 KärrknipprotEpipactis palustris 1 jan 1990
431 KnärotGoodyera repens 1 jan 1990
430 GulyxneLiparis loeselii 1 jan 1990
429 TvåbladNeottia ovata 1 jan 1990
428 Grönvit nattviolPlatanthera chlorantha 1 jan 1990
427 SvärdsliljaIris pseudacorus 1 jan 1990
426 GräslökAllium schoenoprasum 1 jan 1990
425 PåskliljaNarcissus pseudonarcissus 1 jan 1990
424 LiljekonvaljConvallaria majalis 1 jan 1990
423 EkorrbärMaianthemum bifolium 1 jan 1990
422 PärlhyacintMuscari botryoides 1 jan 1990
421 Rysk blåstjärnaOthocallis siberica 1 jan 1990
420 StorramsPolygonatum multiflorum 1 jan 1990
419 GetramsPolygonatum odoratum 1 jan 1990
418 BredkaveldunTypha latifolia 1 jan 1990
417 RyltågJuncus articulatus 1 jan 1990
416 KnapptågJuncus conglomeratus 1 jan 1990
415 VeketågJuncus effusus 1 jan 1990
414 TrådtågJuncus filiformis 1 jan 1990
413 KnippfryleLuzula campestris 1 jan 1990
412 ÄngsfryleLuzula multiflora 1 jan 1990
411 VårfryleLuzula pilosa 1 jan 1990
410 VasstarrCarex acuta 1 jan 1990
409 TagelstarrCarex appropinquata 1 jan 1990
408 KlubbstarrCarex buxbaumii 1 jan 1990
407 GråstarrCarex canescens 1 jan 1990
406 HårstarrCarex capillaris 1 jan 1990
405 TuvstarrCarex cespitosa 1 jan 1990
404 TrindstarrCarex diandra 1 jan 1990
403 VispstarrCarex digitata 1 jan 1990
402 NålstarrCarex dioica 1 jan 1990
401 PlattstarrCarex disticha 1 jan 1990
400 StjärnstarrCarex echinata 1 jan 1990
399 BunkestarrCarex elata 1 jan 1990
398 RankstarrCarex elongata 1 jan 1990
397 SlankstarrCarex flacca 1 jan 1990
396 KnagglestarrCarex flava 1 jan 1990
395 TrådstarrCarex lasiocarpa 1 jan 1990
394 HarstarrCarex leporina 1 jan 1990
393 DystarrCarex limosa 1 jan 1990
392 HundstarrCarex nigra 1 jan 1990
391 ÄrtstarrCarex oederi 1 jan 1990
390 BlekstarrCarex pallescens 1 jan 1990
389 HirsstarrCarex panicea 1 jan 1990
388 PillerstarrCarex pilulifera 1 jan 1990
387 SlokstarrCarex pseudocyperus 1 jan 1990
386 PiggstarrCarex spicata 1 jan 1990
385 SlidstarrCarex vaginata 1 jan 1990
384 BlåsstarrCarex vesicaria 1 jan 1990
383 TagelsävEleocharis quinqueflora 1 jan 1990
382 AgnsävEleocharis uniglumis 1 jan 1990
381 ÄngsullEriophorum angustifolium 1 jan 1990
380 GräsullEriophorum latifolium 1 jan 1990
379 TuvullEriophorum vaginatum 1 jan 1990
378 VitagRhynchospora alba 1 jan 1990
377 BlåsävSchoenoplectus tabernaemontani 1 jan 1990
376 AxagSchoenus ferrugineus 1 jan 1990
375 SkogssävScirpus sylvaticus 1 jan 1990
374 SnipTrichophorum alpinum 1 jan 1990
373 RödvenAgrostis capillaris 1 jan 1990
372 StorvenAgrostis gigantea 1 jan 1990
371 KrypvenAgrostis stolonifera 1 jan 1990
370 KärrkavleAlopecurus geniculatus 1 jan 1990
369 ÄngskavleAlopecurus pratensis 1 jan 1990
368 SydvårbroddAnthoxanthum odoratum 1 jan 1990
367 KnylhavreArrhenatherum elatius 1 jan 1990
366 KruståtelAvenella flexuosa 1 jan 1990
365 LuddhavreAvenula pubescens 1 jan 1990
364 BackskaftingBrachypodium pinnatum 1 jan 1990
363 DarrgräsBriza media 1 jan 1990
362 PiprörCalamagrostis arundinacea 1 jan 1990
361 GrenrörCalamagrostis canescens 1 jan 1990
360 BergrörCalamagrostis epigejos 1 jan 1990
359 MadrörCalamagrostis neglecta 1 jan 1990
358 HundäxingDactylis glomerata 1 jan 1990
357 TuvtåtelDeschampsia cespitosa 1 jan 1990
356 KvickrotElytrigia repens 1 jan 1990
355 FårsvingelFestuca ovina 1 jan 1990
354 RödsvingelFestuca rubra 1 jan 1990
353 MannagräsGlyceria fluitans 1 jan 1990
352 ÄngshavreHelictochloa pratensis 1 jan 1990
351 DoftmyskgräsHierochloë odorata 1 jan 1990
350 Engelskt rajgräsLolium perenne 1 jan 1990
349 BergsslokMelica nutans 1 jan 1990
348 HässlebroddMilium effusum 1 jan 1990
347 BlåtåtelMolinia caerulea 1 jan 1990
346 RörflenPhalaris arundinacea 1 jan 1990
345 TimotejPhleum pratense 1 jan 1990
344 VassPhragmites australis 1 jan 1990
343 VitgröePoa annua 1 jan 1990
342 BerggröePoa compressa 1 jan 1990
341 LundgröePoa nemoralis 1 jan 1990
340 ÄngsgröePoa pratensis 1 jan 1990
339 TrampgröePoa supina 1 jan 1990
338 KärrgröePoa trivialis 1 jan 1990
337 RörsvingelSchedonorus arundinaceus 1 jan 1990
336 ÄngssvingelSchedonorus pratensis 1 jan 1990
335 ÄlväxingSesleria uliginosa 1 jan 1990
334 SkelörtChelidonium majus 1 jan 1990
333 StornunneörtCorydalis solida 1 jan 1990
332 JordrökFumaria officinalis 1 jan 1990
331 BerberisBerberis vulgaris 1 jan 1990
330 Svart trolldruvaActaea spicata 1 jan 1990
329 VitsippaAnemone nemorosa 1 jan 1990
328 AklejaAquilegia vulgaris 1 jan 1990
327 KabblekaCaltha palustris 1 jan 1990
326 SvalörtFicaria verna 1 jan 1990
325 BlåsippaHepatica nobilis 1 jan 1990
324 SmörblommaRanunculus acris 1 jan 1990
323 VitstjälksmöjaRanunculus baudotii 1 jan 1990
322 HjulmöjaRanunculus circinatus 1 jan 1990
321 ÄltranunkelRanunculus flammula 1 jan 1990
320 BacksmörblommaRanunculus polyanthemos 1 jan 1990
319 RevsmörblommaRanunculus repens 1 jan 1990
318 TiggarranunkelRanunculus sceleratus 1 jan 1990
317 GrodmöjaRanunculus trichophyllus 1 jan 1990
316 ÄngsrutaThalictrum flavum 1 jan 1990
315 MåbärRibes alpinum 1 jan 1990
314 Svarta vinbärRibes nigrum 1 jan 1990
313 KrusbärRibes uva-crispa 1 jan 1990
312 MandelblommaSaxifraga granulata 1 jan 1990
311 KärleksörtHylotelephium telephium 1 jan 1990
310 Gul fetknoppSedum acre 1 jan 1990
309 Liten fetknoppSedum annuum 1 jan 1990
308 GökärtLathyrus linifolius 1 jan 1990
307 GulvialLathyrus pratensis 1 jan 1990
306 BackvialLathyrus sylvestris 1 jan 1990
305 VårärtLathyrus vernus 1 jan 1990
304 KäringtandLotus corniculatus 1 jan 1990
303 HumlelusernMedicago lupulina 1 jan 1990
302 Vit sötväpplingMelilotus albus 1 jan 1990
301 AlsikeklöverTrifolium hybridum 1 jan 1990
300 SkogsklöverTrifolium medium 1 jan 1990
299 BackklöverTrifolium montanum 1 jan 1990
298 RödklöverTrifolium pratense 1 jan 1990
297 VitklöverTrifolium repens 1 jan 1990
296 BrunklöverTrifolium spadiceum 1 jan 1990
295 KråkvickerVicia cracca 1 jan 1990
294 HäckvickerVicia sepium 1 jan 1990
293 SkogsvickerVicia sylvatica 1 jan 1990
292 RosettjungfrulinPolygala amarella 1 jan 1990
291 JungfrulinPolygala vulgaris 1 jan 1990
290 SmåborreAgrimonia eupatoria 1 jan 1990
289 StjärndaggkåpaAlchemilla acutiloba 1 jan 1990
288 Glatt daggkåpaAlchemilla glabra 1 jan 1990
287 GlansdaggkåpaAlchemilla micans 1 jan 1990
286 BetesdaggkåpaAlchemilla monticola 1 jan 1990
285 GåsörtArgentina anserina 1 jan 1990
284 KråkklöverComarum palustre 1 jan 1990
283 ÄlggräsFilipendula ulmaria 1 jan 1990
282 BrudbrödFilipendula vulgaris 1 jan 1990
281 SmultronFragaria vesca 1 jan 1990
280 HumleblomsterGeum rivale 1 jan 1990
279 NejlikrotGeum urbanum 1 jan 1990
278 ApelMalus domestica 1 jan 1990
277 VildapelMalus sylvestris 1 jan 1990
276 FemfingerörtPotentilla argentea 1 jan 1990
275 VårfingerörtPotentilla crantzii 1 jan 1990
274 BlodrotPotentilla erecta 1 jan 1990
273 RevfingerörtPotentilla reptans 1 jan 1990
272 SurkörsbärPrunus cerasus 1 jan 1990
271 HäggPrunus padus 1 jan 1990
270 KanelrosRosa majalis 1 jan 1990
269 HartsrosRosa mollis 1 jan 1990
268 VresrosRosa rugosa 1 jan 1990
267 HjortronRubus chamaemorus 1 jan 1990
266 StenbärRubus saxatilis 1 jan 1990
265 HallonRubus idaeus 1 jan 1990
264 RönnSorbus aucuparia 1 jan 1990
263 OxelSorbus intermedia 1 jan 1990
262 SilverbuskeElaeagnus commutata 1 jan 1990
261 HavtornHippophaë rhamnoides 1 jan 1990
260 BrakvedFrangula alnus 1 jan 1990
259 GetapelRhamnus cathartica 1 jan 1990
258 SkogsalmUlmus glabra 1 jan 1990
257 BrännässlaUrtica dioica 1 jan 1990
256 SkogsekQuercus robur 1 jan 1990
255 PorsMyrica gale 1 jan 1990
254 KlibbalAlnus glutinosa 1 jan 1990
253 VårtbjörkBetula pendula 1 jan 1990
252 GlasbjörkBetula pubescens 1 jan 1990
251 HasselCorylus avellana 1 jan 1990
250 SlåtterblommaParnassia palustris 1 jan 1990
249 HarsyraOxalis acetosella 1 jan 1990
248 Fyrkantig johannesörtHypericum maculatum 1 jan 1990
247 Äkta johannesörtHypericum perforatum 1 jan 1990
246 ÅkerviolViola arvensis 1 jan 1990
245 ÄngsviolViola canina 1 jan 1990
244 UnderviolViola mirabilis 1 jan 1990
243 LuktviolViola odorata 1 jan 1990
242 KärrviolViola palustris 1 jan 1990
241 SkogsviolViola riviniana 1 jan 1990
240 SandviolViola rupestris 1 jan 1990
239 StyvmorsviolViola tricolor 1 jan 1990
238 AspPopulus tremula 1 jan 1990
237 BindvideSalix aurita 1 jan 1990
236 SälgSalix caprea 1 jan 1990
235 SvartvideSalix myrsinifolia 1 jan 1990
234 JolsterSalix pentandra 1 jan 1990
233 HundvideSalix repens 1 jan 1990
232 VårtörelEuphorbia cyparissias 1 jan 1990
231 VildlinLinum catharticum 1 jan 1990
230 SparvnävaGeranium pusillum 1 jan 1990
229 StinknävaGeranium robertianum 1 jan 1990
228 BlodnävaGeranium sanguineum 1 jan 1990
227 MidsommarblomsterGeranium sylvaticum 1 jan 1990
226 FackelblomsterLythrum salicaria 1 jan 1990
225 MjölkeChamaenerion angustifolium 1 jan 1990
224 Vit dunörtEpilobium ciliatum 1 jan 1990
223 BackdunörtEpilobium collinum 1 jan 1990
222 BergdunörtEpilobium montanum 1 jan 1990
221 KärrdunörtEpilobium palustre 1 jan 1990
220 LuddunörtEpilobium parviflorum 1 jan 1990
219 SkogslönnAcer platanoides 1 jan 1990
218 SkogslindTilia cordata 1 jan 1990
217 TibastDaphne mezereum 1 jan 1990
216 SolvändaHelianthemum nummularium 1 jan 1990
215 SandtravArabidopsis arenosa 1 jan 1990
214 BacktravArabidopsis thaliana 1 jan 1990
213 LundtravArabis hirsuta 1 jan 1990
212 SommargyllenBarbarea vulgaris 1 jan 1990
211 LommeCapsella bursa-pastoris 1 jan 1990
210 ÄngsbräsmaCardamine pratensis 1 jan 1990
209 NagelörtDraba verna 1 jan 1990
208 ÅkerkårelErysimum cheiranthoides 1 jan 1990
207 BackskärvfröNoccaea caerulescens 1 jan 1990
206 ÅkersenapSinapis arvensis 1 jan 1990
205 PenningörtThlaspi arvense 1 jan 1990
204 RockentravTurritis glabra 1 jan 1990
203 OrmrotBistorta vivipara 1 jan 1990
202 ÅkerbindaFallopia convolvulus 1 jan 1990
201 ÅkerpilörtPersicaria maculosa 1 jan 1990
200 TrampörtPolygonum aviculare 1 jan 1990
199 RabarberRheum rhabarbarum 1 jan 1990
198 ÄngssyraRumex acetosa 1 jan 1990
197 BergssyraRumex acetosella 1 jan 1990
196 KrusskräppaRumex crispus 1 jan 1990
195 VattenskräppaRumex hydrolapathum 1 jan 1990
194 GårdsskräppaRumex longifolius 1 jan 1990
193 StorsileshårDrosera anglica 1 jan 1990
192 SandnarvArenaria serpyllifolia 1 jan 1990
191 HönsarvCerastium fontanum 1 jan 1990
190 SilverarvCerastium tomentosum 1 jan 1990
189 BorstnejlikaDianthus barbatus 1 jan 1990
188 KnytlingHerniaria glabra 1 jan 1990
187 GökblomsterLychnis flos-cuculi 1 jan 1990
186 SkogsnarvMoehringia trinervia 1 jan 1990
185 KrypnarvSagina procumbens 1 jan 1990
184 RödbläraSilene dioica 1 jan 1990
183 SmällglimSilene vulgaris 1 jan 1990
182 GrässtjärnblommaStellaria graminea 1 jan 1990
181 SkogsstjärnblommaStellaria longifolia 1 jan 1990
180 VåtarvStellaria media 1 jan 1990
179 TjärblomsterViscaria vulgaris 1 jan 1990
178 SpjutmållaAtriplex prostrata 1 jan 1990
177 SvinmållaChenopodium album 1 jan 1990
176 FiskmållaLipandra polysperma 1 jan 1990
175 SkogsstjärnaLysimachia europaea 1 jan 1990
174 StrandkrypaLysimachia maritima 1 jan 1990
173 PenningbladLysimachia nummularia 1 jan 1990
172 TopplösaLysimachia thyrsiflora 1 jan 1990
171 StrandlysingLysimachia vulgaris 1 jan 1990
170 MajvivaPrimula farinosa 1 jan 1990
169 GullvivaPrimula veris 1 jan 1990
168 RoslingAndromeda polifolia 1 jan 1990
167 LjungCalluna vulgaris 1 jan 1990
166 KråkbärEmpetrum nigrum 1 jan 1990
165 BjörkpyrolaOrthilia secunda 1 jan 1990
164 GrönpyrolaPyrola chlorantha 1 jan 1990
163 KlotpyrolaPyrola minor 1 jan 1990
162 VitpyrolaPyrola rotundifolia 1 jan 1990
161 SkvattramRhododendron tomentosum 1 jan 1990
160 BlåbärVaccinium myrtillus 1 jan 1990
159 TranbärVaccinium oxycoccos 1 jan 1990
158 OdonVaccinium uliginosum 1 jan 1990
157 LingonVaccinium vitis-idaea 1 jan 1990
156 VitmåraGalium boreale 1 jan 1990
155 StormåraGalium mollugo 1 jan 1990
154 VattenmåraGalium palustre 1 jan 1990
153 SumpmåraGalium uliginosum 1 jan 1990
152 GulmåraGalium verum 1 jan 1990
151 DvärgarunCentaurium pulchellum 1 jan 1990
150 SmalgentianaGentianella amarella 1 jan 1990
149 VintergrönaVinca minor 1 jan 1990
148 ÅkerförgätmigejMyosotis arvensis 1 jan 1990
147 BackförgätmigejMyosotis ramosissima 1 jan 1990
146 Äkta förgätmigejMyosotis scorpioides 1 jan 1990
145 SkogsförgätmigejMyosotis sylvatica 1 jan 1990
144 AskFraxinus excelsior 1 jan 1990
143 SyrenSyringa vulgaris 1 jan 1990
142 SommarlånkeCallitriche cophocarpa 1 jan 1990
141 HöstlånkeCallitriche hermaphroditica 1 jan 1990
140 GulsporreLinaria vulgaris 1 jan 1990
139 SvartkämparPlantago lanceolata 1 jan 1990
138 GrobladPlantago major 1 jan 1990
137 RödkämparPlantago media 1 jan 1990
136 ÅkerveronikaVeronica agrestis 1 jan 1990
135 FältveronikaVeronica arvensis 1 jan 1990
134 BäckveronikaVeronica beccabunga 1 jan 1990
133 TeveronikaVeronica chamaedrys 1 jan 1990
132 TrådveronikaVeronica filiformis 1 jan 1990
131 ÄrenprisVeronica officinalis 1 jan 1990
130 DyveronikaVeronica scutellata 1 jan 1990
129 MajveronikaVeronica serpyllifolia 1 jan 1990
128 FlenörtScrophularia nodosa 1 jan 1990
127 Ljust kungsljusVerbascum thapsus 1 jan 1990
126 DybläddraUtricularia intermedia 1 jan 1990
125 DvärgbläddraUtricularia minor 1 jan 1990
124 VattenbläddraUtricularia vulgaris 1 jan 1990
123 BlåsugaAjuga pyramidalis 1 jan 1990
122 HarmyntaClinopodium acinos 1 jan 1990
121 BergmyntaClinopodium vulgare 1 jan 1990
120 ToppdånGaleopsis bifida 1 jan 1990
119 PipdånGaleopsis tetrahit 1 jan 1990
118 JordrevaGlechoma hederacea 1 jan 1990
117 FlikplisterLamium hybridum 1 jan 1990
116 RödplisterLamium purpureum 1 jan 1990
115 StrandkloLycopus europaeus 1 jan 1990
114 ÅkermyntaMentha arvensis 1 jan 1990
113 BrunörtPrunella vulgaris 1 jan 1990
112 FrossörtScutellaria galericulata 1 jan 1990
111 StinksyskaStachys sylvatica 1 jan 1990
110 Grå ögontröstEuphrasia nemorosa 1 jan 1990
109 Lila ögontröstEuphrasia stricta 1 jan 1990
108 Natt och dagMelampyrum nemorosum 1 jan 1990
107 ÄngskovallMelampyrum pratense 1 jan 1990
106 SkogskovallMelampyrum sylvaticum 1 jan 1990
105 KärrspiraPedicularis palustris 1 jan 1990
104 HöskallraRhinanthus angustifolius 1 jan 1990
103 ÄngsskallraRhinanthus minor 1 jan 1990
102 ToppklockaCampanula glomerata 1 jan 1990
101 HässleklockaCampanula latifolia 1 jan 1990
100 ÄngsklockaCampanula patula 1 jan 1990
99 Stor blåklockaCampanula persicifolia 1 jan 1990
98 KnölklockaCampanula rapunculoides 1 jan 1990
97 Liten blåklockaCampanula rotundifolia 1 jan 1990
96 VattenklöverMenyanthes trifoliata 1 jan 1990
95 RöllikaAchillea millefolium 1 jan 1990
94 NysörtAchillea ptarmica 1 jan 1990
93 Stor kardborreArctium lappa 1 jan 1990
92 UllkardborreArctium tomentosum 1 jan 1990
91 GråboArtemisia vulgaris 1 jan 1990
90 TusenskönaBellis perennis 1 jan 1990
89 KrustistelCarduus crispus 1 jan 1990
88 SpåtistelCarlina vulgaris 1 jan 1990
87 RödklintCentaurea jacea 1 jan 1990
86 BergklintCentaurea montana 1 jan 1990
85 VäddklintCentaurea scabiosa 1 jan 1990
84 ÅkertistelCirsium arvense 1 jan 1990
83 BrudborsteCirsium heterophyllum 1 jan 1990
82 KärrtistelCirsium palustre 1 jan 1990
81 VägtistelCirsium vulgare 1 jan 1990
80 FärgkullaCota tinctoria 1 jan 1990
79 KärrfibblaCrepis paludosa 1 jan 1990
78 KlasefibblaCrepis praemorsa 1 jan 1990
77 BalkangemsrotDoronicum columnae 1 jan 1990
76 GråbinkaErigeron acris 1 jan 1990
75 HampflockelEupatorium cannabinum 1 jan 1990
74 SkogsnoppaGnaphalium sylvaticum 1 jan 1990
73 SumpnoppaGnaphalium uliginosum 1 jan 1990
72 FlockfibblaHieracium umbellatum 1 jan 1990
71 SlåtterfibblaHypochaeris maculata 1 jan 1990
70 SkogssallatLactuca muralis 1 jan 1990
69 HarkålLapsana communis 1 jan 1990
68 PrästkrageLeucanthemum vulgare 1 jan 1990
67 GatkamomillMatricaria discoidea 1 jan 1990
66 KrisslaPentanema salicinum 1 jan 1990
65 Kvastfibbla/blåfibblaPilosella cymosa 1 jan 1990
64 RevfibblaPilosella lactucella 1 jan 1990
63 GråfibblaPilosella officinarum 1 jan 1990
62 HöstfibblaScorzoneroides autumnalis 1 jan 1990
61 BergkorsörtSenecio sylvaticus 1 jan 1990
60 KlibbkorsörtSenecio viscosus 1 jan 1990
59 KorsörtSenecio vulgaris 1 jan 1990
58 ÄngsskäraSerratula tinctoria 1 jan 1990
57 GullrisSolidago virgaurea 1 jan 1990
56 ÅkermolkeSonchus arvensis 1 jan 1990
55 SvinmolkeSonchus asper 1 jan 1990
54 KålmolkeSonchus oleraceus 1 jan 1990
53 RenfanaTanacetum vulgare 1 jan 1990
52 ÖstersjömaskrosTaraxacum balticum 1 jan 1990
51 ÄngshaverrotTragopogon pratensis 1 jan 1990
50 BaldersbråTripleurospermum inodorum 1 jan 1990
49 StrandasterTripolium pannonicum 1 jan 1990
48 HästhovTussilago farfara 1 jan 1990
47 DruvfläderSambucus racemosa 1 jan 1990
46 OlvonViburnum opulus 1 jan 1990
45 ÅkerväddKnautia arvensis 1 jan 1990
44 LinneaLinnaea borealis 1 jan 1990
43 SkogstryLonicera xylosteum 1 jan 1990
42 ÄngsväddSuccisa pratensis 1 jan 1990
41 LäkevänderotValeriana officinalis 1 jan 1990
40 FlädervänderotValeriana sambucifolia 1 jan 1990
39 KirskålAegopodium podagraria 1 jan 1990
38 KvanneAngelica archangelica 1 jan 1990
37 SträttaAngelica sylvestris 1 jan 1990
36 HundkäxAnthriscus sylvestris 1 jan 1990
35 KumminCarum carvi 1 jan 1990
34 BjörnlokaHeracleum sphondylium 1 jan 1990
33 SpenörtLaserpitium latifolium 1 jan 1990
32 KärrsiljaPeucedanum palustre 1 jan 1990
31 BockrotPimpinella saxifraga 1 jan 1990
30 MattlummerLycopodium clavatum 1 jan 1997
29 SkavfräkenEquisetum hyemale 1 jan 1997
28 GräsnatePotamogeton gramineus 1 jan 1997
27 GuckuskoCypripedium calceolus 1 jan 1997
26 SpindelblomsterNeottia cordata 1 jan 1997
25 NästrotNeottia nidus-avis 1 jan 1997
24 NattviolPlatanthera bifolia 1 jan 1997
23 SmalkaveldunTypha angustifolia 1 jan 1997
22 LöktågJuncus bulbosus 1 jan 1997
21 GrönstarrCarex demissa 1 jan 1997
20 KnappsävEleocharis palustris 1 jan 1997
19 SävSchoenoplectus lacustris 1 jan 1997
18 BrunvenAgrostis canina 1 jan 1997
17 BrunrörCalamagrostis phragmitoides 1 jan 1997
16 StrandranunkelRanunculus reptans 1 jan 1997
15 Krikon/plommonPrunus domestica 1 jan 1997
14 KärrstjärnblommaStellaria palustris 1 jan 1997
13 MyskmadraGalium odoratum 1 jan 1997
12 OxtungaAnchusa officinalis 1 jan 1997
11 SumpförgätmigejMyosotis laxa 1 jan 1997
10 Mörk lungörtPulmonaria obscura 1 jan 1997
9 TätörtPinguicula vulgaris 1 jan 1997
8 SårläkaSanicula europaea 1 jan 1997
7 KorsandmatLemna trisulca 1 jan 2002
6 GropnatePotamogeton berchtoldii 1 jan 2002
5 SjöranunkelRanunculus lingua 1 jan 2002
4 SmålånkeCallitriche palustris 1 jan 2002
3 SaffransmaskrosTaraxacum crocinum 1 jan 2004
2 StrandmaskrosTaraxacum suecicum 1 jan 2004
1 KattunvisslarePyrgus alveus 11 jul 2019
Artportalen 2.22.9 uppdaterades senast:den 24 april 2025 08:38(ARTAP2-5)