Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Dölj meddelandet X Information Från och med den 26 februari 2025 behöver du använda din e-postadress för att logga in på Artportalen. Läs mer här.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska
513 Arter

Artgrupp: Alla

Artlista, Anders Svenson, Tierp

  Artnamn Datum
513 Grå ögontröstEuphrasia nemorosa 13 jul 2021
512 Hieracium latilineatum 13 jul 2021
511 ToppklockaCampanula glomerata 10 jul 2018
510 LinjefibblaHieracium lineatum 10 jul 2018
509 KrisslaPentanema salicinum 10 jul 2018
508 TuvsträfseChara connivens 24 sep 2011
507 Blek taggborreSolanum sisymbriifolium 2 nov 2009
506 ColoradogranAbies concolor 14 dec 2008
505 SvarttärnaChlidonias niger 10 jun 2007
504 HybridlärkLarix × marschlinsii 7 maj 2006
503 PåskliljaNarcissus pseudonarcissus 7 maj 2006
502 KungsörnAquila chrysaetos 22 apr 2005
501 VitgranPicea glauca 12 feb 2005
500 PichtagranAbies sibirica 1 jan 2005
499 CembratallPinus cembra 1 jan 2005
498 KustlabbStercorarius parasiticus 8 okt 2004
497 KungsfågelsångarePhylloscopus proregulus 8 okt 2004
496 KorsandmatLemna trisulca 15 aug 2004
495 HårsärvZannichellia palustris 15 aug 2004
494 DvärgsävEleocharis parvula 15 aug 2004
493 HornsärvCeratophyllum demersum 15 aug 2004
492 KnoppslingaMyriophyllum sibiricum 15 aug 2004
491 AxslingaMyriophyllum spicatum 15 aug 2004
490 SaltnarvSpergularia marina 15 aug 2004
489 SumpgentianaGentianella uliginosa 15 aug 2004
488 MellanhästsvansHippuris × lanceolata 15 aug 2004
487 VattenmyntaMentha aquatica 15 aug 2004
486 RaggmyskgräsHierochloë hirta 4 jul 2004
485 RevlummerLycopodium annotinum 2 jul 2004
484 MattlummerLycopodium clavatum 2 jul 2004
483 PilbladSagittaria sagittifolia 2 jul 2004
482 HirsstarrCarex panicea 2 jul 2004
481 BlåsstarrCarex vesicaria 2 jul 2004
480 RåttsvingelVulpia myuros 2 jul 2004
479 VattenmöjaRanunculus aquatilis 2 jul 2004
478 FrossörtScutellaria galericulata 2 jul 2004
477 DybläddraUtricularia intermedia 2 jul 2004
476 SkogsklockaCampanula cervicaria 2 jul 2004
475 SprängörtCicuta virosa 2 jul 2004
474 TvåbladNeottia ovata 1 jul 2004
473 SlokstarrCarex pseudocyperus 1 jul 2004
472 KrypvenAgrostis stolonifera 1 jul 2004
471 RödsvingelFestuca rubra 1 jul 2004
470 BergeniaBergenia crassifolia 1 jul 2004
469 Sibiriskt fetbladPhedimus hybridus 1 jul 2004
468 Kaukasiskt fetbladPhedimus spurius 1 jul 2004
467 Vit fetknoppSedum album 1 jul 2004
466 TaklökSempervivum tectorum 1 jul 2004
465 SkogsvickerVicia sylvatica 1 jul 2004
464 RosettjungfrulinPolygala amarella 1 jul 2004
463 SmåborreAgrimonia eupatoria 1 jul 2004
462 Glatt daggkåpaAlchemilla glabra 1 jul 2004
461 GlansdaggkåpaAlchemilla micans 1 jul 2004
460 BetesdaggkåpaAlchemilla monticola 1 jul 2004
459 Svensk häggmispelAmelanchier confusa 1 jul 2004
458 KopparhäggmispelAmelanchier laevis 1 jul 2004
457 OxelSorbus intermedia 1 jul 2004
456 HumleHumulus lupulus 1 jul 2004
455 VildlinLinum catharticum 1 jul 2004
454 ÄngsnävaGeranium pratense 1 jul 2004
453 BlodnävaGeranium sanguineum 1 jul 2004
452 BergdunörtEpilobium montanum 1 jul 2004
451 SandtravArabidopsis arenosa 1 jul 2004
450 JätteslideReynoutria sachalinensis 1 jul 2004
449 RabarberRheum rhabarbarum 1 jul 2004
448 SilverarvCerastium tomentosum 1 jul 2004
447 KnytlingHerniaria glabra 1 jul 2004
446 BergmyntaClinopodium vulgare 1 jul 2004
445 ÄngssalviaSalvia pratensis 1 jul 2004
444 ÄngsklockaCampanula patula 1 jul 2004
443 FärgkullaCota tinctoria 1 jul 2004
442 GråbinkaErigeron acris 1 jul 2004
441 SlåtterfibblaHypochaeris maculata 1 jul 2004
440 ÄngshaverrotTragopogon pratensis 1 jul 2004
439 FodergetrutaGalega orientalis 17 jun 2004
438 NjurdaggkåpaAlchemilla murbeckiana 17 jun 2004
437 Klen färgfibblaHieracium laeticolor 17 jun 2004
436 FärgfibblaHieracium longimanum 17 jun 2004
435 Blek fetknoppSedum hispanicum 6 jun 2004
434 MyskmalvaMalva moschata 6 jun 2004
433 Rova/rybs/åkerkålBrassica rapa 6 jun 2004
432 BolmörtHyoscyamus niger 6 jun 2004
431 Ungersk syrenSyringa josikaea 30 maj 2004
430 SilvergranAbies alba 29 maj 2004
429 SkogsvinbärRibes spicatum 29 maj 2004
428 SvarttryLonicera nigra 29 maj 2004
427 StjärtmesAegithalos caudatus 11 apr 2004
426 BlåsippaHepatica nobilis 11 apr 2004
425 HästhovTussilago farfara 11 apr 2004
424 NordmannsgranAbies nordmanniana 1 jan 2004
423 BrandliljaLilium bulbiferum 1 jan 2004
422 PingstliljaNarcissus poëticus 1 jan 2004
421 ToppjungfrulinPolygala comosa 1 jan 2004
420 SumpviolViola uliginosa 1 jan 2004
419 LäkekungsljusVerbascum phlomoides 1 jan 2004
418 SnöbärSymphoricarpos albus 1 jan 2004
417 PrutgåsBranta bernicla 11 okt 2003
416 SjöorreMelanitta nigra 11 okt 2003
415 AlfågelClangula hyemalis 11 okt 2003
414 SkärsnäppaCalidris maritima 11 okt 2003
413 TobisgrisslaCepphus grylle 11 okt 2003
412 TordmuleAlca torda 11 okt 2003
411 VarfågelLanius excubitor 11 okt 2003
410 SteglitsCarduelis carduelis 11 okt 2003
409 TräjonDryopteris filix-mas 11 okt 2003
408 StensötaPolypodium vulgare 11 okt 2003
407 GranPicea abies 11 okt 2003
406 TallPinus sylvestris 11 okt 2003
405 EnJuniperus communis 11 okt 2003
404 SvärdsliljaIris pseudacorus 11 okt 2003
403 HavssävBolboschoenus maritimus 11 okt 2003
402 VassPhragmites australis 11 okt 2003
401 BerggröePoa compressa 11 okt 2003
400 MåbärRibes alpinum 11 okt 2003
399 Svarta vinbärRibes nigrum 11 okt 2003
398 MandelblommaSaxifraga granulata 11 okt 2003
397 KärleksörtHylotelephium telephium 11 okt 2003
396 Gul fetknoppSedum acre 11 okt 2003
395 HarklöverTrifolium arvense 11 okt 2003
394 KråkvickerVicia cracca 11 okt 2003
393 GåsörtArgentina anserina 11 okt 2003
392 ÄlggräsFilipendula ulmaria 11 okt 2003
391 SmultronFragaria vesca 11 okt 2003
390 FemfingerörtPotentilla argentea 11 okt 2003
389 SurkörsbärPrunus cerasus 11 okt 2003
388 HäggPrunus padus 11 okt 2003
387 HallonRubus idaeus 11 okt 2003
386 BlåhallonRubus caesius 11 okt 2003
385 RönnSorbus aucuparia 11 okt 2003
384 BrännässlaUrtica dioica 11 okt 2003
383 KlibbalAlnus glutinosa 11 okt 2003
382 VårtbjörkBetula pendula 11 okt 2003
381 SlåtterblommaParnassia palustris 11 okt 2003
380 GråvideSalix cinerea 11 okt 2003
379 SparvnävaGeranium pusillum 11 okt 2003
378 StinknävaGeranium robertianum 11 okt 2003
377 FackelblomsterLythrum salicaria 11 okt 2003
376 MjölkeChamaenerion angustifolium 11 okt 2003
375 SkogslönnAcer platanoides 11 okt 2003
374 StrandgyllenBarbarea stricta 11 okt 2003
373 HesperisHesperis matronalis 11 okt 2003
372 LövbindaFallopia dumetorum 11 okt 2003
371 ÄngssyraRumex acetosa 11 okt 2003
370 BergssyraRumex acetosella 11 okt 2003
369 KrusskräppaRumex crispus 11 okt 2003
368 SandnarvArenaria serpyllifolia 11 okt 2003
367 BacknejlikaDianthus deltoides 11 okt 2003
366 GrässtjärnblommaStellaria graminea 11 okt 2003
365 VåtarvStellaria media 11 okt 2003
364 StrandkrypaLysimachia maritima 11 okt 2003
363 StrandlysingLysimachia vulgaris 11 okt 2003
362 BlåbärVaccinium myrtillus 11 okt 2003
361 VattenmåraGalium palustre 11 okt 2003
360 GulmåraGalium verum 11 okt 2003
359 SmalarunCentaurium littorale 11 okt 2003
358 AskFraxinus excelsior 11 okt 2003
357 SmålånkeCallitriche palustris 11 okt 2003
356 GulsporreLinaria vulgaris 11 okt 2003
355 SvartkämparPlantago lanceolata 11 okt 2003
354 GulkämparPlantago maritima 11 okt 2003
353 StrandkloLycopus europaeus 11 okt 2003
352 Liten blåklockaCampanula rotundifolia 11 okt 2003
351 RöllikaAchillea millefolium 11 okt 2003
350 MalörtArtemisia absinthium 11 okt 2003
349 BrunskäraBidens tripartita 11 okt 2003
348 RödklintCentaurea jacea 11 okt 2003
347 ÅkertistelCirsium arvense 11 okt 2003
346 VägtistelCirsium vulgare 11 okt 2003
345 HampflockelEupatorium cannabinum 11 okt 2003
344 SkogssallatLactuca muralis 11 okt 2003
343 Kvastfibbla/blåfibblaPilosella cymosa 11 okt 2003
342 HöstfibblaScorzoneroides autumnalis 11 okt 2003
341 KorsörtSenecio vulgaris 11 okt 2003
340 RenfanaTanacetum vulgare 11 okt 2003
339 BaldersbråTripleurospermum inodorum 11 okt 2003
338 BårdbaldersbråTripleurospermum maritimum 11 okt 2003
337 OlvonViburnum opulus 11 okt 2003
336 ÄngsväddSuccisa pratensis 11 okt 2003
335 LäkevänderotValeriana officinalis 11 okt 2003
334 SträttaAngelica sylvestris 11 okt 2003
333 HundkäxAnthriscus sylvestris 11 okt 2003
332 KärrsiljaPeucedanum palustre 11 okt 2003
331 SvartmesPeriparus ater 10 aug 2003
330 ÅsnetörneOnonis spinosa 9 aug 2003
329 AftonfalkFalco vespertinus 18 maj 2003
328 BerglärkaEremophila alpestris 26 apr 2003
327 StrimtulpanTulipa greigii 18 apr 2003
326 Turkisk snödroppeGalanthus elwesii 18 apr 2003
325 ÄlgAlces alces 15 mar 2003
324 SidensvansBombycilla garrulus 12 jan 2003
323 GräslökAllium schoenoprasum 1 jan 2003
322 VresrosRosa rugosa 1 jan 2003
321 KungsfiskareAlcedo atthis 25 maj 2002
320 ForsärlaMotacilla cinerea 25 maj 2002
319 VinterhämplingLinaria flavirostris 14 apr 2002
318 VårlökGagea lutea 13 apr 2002
317 DvärgvårlökGagea minima 13 apr 2002
316 TulpanTulipa gesneriana 13 apr 2002
315 VårkrokusCrocus vernus 13 apr 2002
314 SnödroppeGalanthus nivalis 13 apr 2002
313 PärlhyacintMuscari botryoides 13 apr 2002
312 Rysk blåstjärnaOthocallis siberica 13 apr 2002
311 PorslinshyacintPuschkinia scilloides 13 apr 2002
310 VårstjärnaScilla forbesii 13 apr 2002
309 Stor vårstjärnaScilla luciliae 13 apr 2002
308 Liten vårstjärnaScilla sardensis 13 apr 2002
307 LuktviolViola odorata 13 apr 2002
306 VintergrönaVinca minor 13 apr 2002
305 TusenskönaBellis perennis 13 apr 2002
304 StrömstareCinclus cinclus 28 okt 2001
303 GråhakedoppingPodiceps grisegena 15 apr 2001
302 TuvsnäppaCalidris melanotos 1 okt 2000
301 Stor låsbräkenBotrychium virginianum 5 aug 2000
300 SparrisAsparagus officinalis 5 aug 2000
299 RenkavleAlopecurus myosuroides 5 aug 2000
298 FlyghavreAvena fatua 5 aug 2000
297 HavreAvena sativa 5 aug 2000
296 HönshirsEchinochloa crus-galli 5 aug 2000
295 KornHordeum vulgare 5 aug 2000
294 HirsPanicum miliaceum 5 aug 2000
293 KanariegräsPhalaris canariensis 5 aug 2000
292 Grått saltgräsPuccinellia distans 5 aug 2000
291 KolvhirsSetaria italica 5 aug 2000
290 VeteTriticum aestivum 5 aug 2000
289 KornvallmoPapaver rhoeas 5 aug 2000
288 TrädgårdsstormhattAconitum × stoerkianum 5 aug 2000
287 Rosenvial/vingvialLathyrus latifolius 5 aug 2000
286 BlomsterlupinLupinus polyphyllus 5 aug 2000
285 FoderlusernMedicago sativa 5 aug 2000
284 ÄrtPisum sativum 5 aug 2000
283 BondbönaVicia faba 5 aug 2000
282 Holländsk rosRosa × spaethiana 5 aug 2000
281 HampaCannabis sativa 5 aug 2000
280 PumpaCucurbita pepo 5 aug 2000
279 KlöveroxalisOxalis stricta 5 aug 2000
278 PenséViola × wittrockiana 5 aug 2000
277 LindmalvaAbutilon theophrasti 5 aug 2000
276 RosenmalvaMalva alcea 5 aug 2000
275 Kålrot/rapsBrassica napus 5 aug 2000
274 SåpnejlikaSaponaria officinalis 5 aug 2000
273 FikonmållaChenopodium ficifolium 5 aug 2000
272 RödmållaOxybasis rubra 5 aug 2000
271 VidekornellCornus sericea 5 aug 2000
270 PraktlysingLysimachia punctata 5 aug 2000
269 Blå snokörtEchium plantagineum 5 aug 2000
268 BallongblommaNicandra physalodes 5 aug 2000
267 KapkrusbärPhysalis peruviana 5 aug 2000
266 TomatSolanum lycopersicum 5 aug 2000
265 PotatisSolanum tuberosum 5 aug 2000
264 FingerborgsblommaDigitalis purpurea 5 aug 2000
263 MalörtsambrosiaAmbrosia artemisiifolia 5 aug 2000
262 RingblommaCalendula officinalis 5 aug 2000
261 KranskrageGlebionis coronaria 5 aug 2000
260 SolrosHelianthus annuus 5 aug 2000
259 RingkrageIsmelia carinata 5 aug 2000
258 ParksallatLactuca macrophylla 5 aug 2000
257 Kanadensiskt gullrisSolidago canadensis 5 aug 2000
256 RosentryLonicera tatarica 5 aug 2000
255 DillAnethum graveolens 5 aug 2000
254 Mindre flugsnappareFicedula parva 12 jun 2000
253 TamduvaColumba livia forma domestica 23 apr 2000
252 SmålomGavia stellata 23 apr 2000
251 StorskarvPhalacrocorax carbo 23 apr 2000
250 GärdsmygTroglodytes troglodytes 23 apr 2000
249 GråspettPicus canus 29 jan 2000
248 BoerståndsSenecio inaequidens 1 jan 2000
247 BrokasterSymphyotrichum × versicolor 1 jan 2000
246 TuvmaskrosTaraxacum caespitans 6 jun 1999
245 Liten kärrmaskrosTaraxacum litorale 6 jun 1999
244 Ostenfelds maskrosTaraxacum ostenfeldii 6 jun 1999
243 LövmaskrosTaraxacum hamatiforme 6 jun 1999
242 KvällsmaskrosTaraxacum praestans 6 jun 1999
241 SaffransmaskrosTaraxacum crocinum 6 jun 1999
240 Smalfjällig strandmaskrosTaraxacum egregium 6 jun 1999
239 Gråhårig maskrosTaraxacum aclidiforme 6 jun 1999
238 VridmaskrosTaraxacum aequilobum 6 jun 1999
237 VingmaskrosTaraxacum alatum 6 jun 1999
236 KantmaskrosTaraxacum amplum 6 jun 1999
235 Spenslig maskrosTaraxacum angustisquameum 6 jun 1999
234 SpårmaskrosTaraxacum dilatatum 6 jun 1999
233 TjärmaskrosTaraxacum fasciatum 6 jun 1999
232 Florströms maskrosTaraxacum florstroemii 6 jun 1999
231 KlyvmaskrosTaraxacum glossocentrum 6 jun 1999
230 Mångtandad maskrosTaraxacum glossodon 6 jun 1999
229 RödmaskrosTaraxacum haematicum 6 jun 1999
228 HuddungemaskrosTaraxacum huddungense 6 jun 1999
227 Hülphers maskrosTaraxacum huelphersianum 6 jun 1999
226 JättemaskrosTaraxacum ingens 6 jun 1999
225 VåningsmaskrosTaraxacum interruptum 6 jun 1999
224 VägmaskrosTaraxacum interveniens 6 jun 1999
223 SkäggmaskrosTaraxacum involucratum 6 jun 1999
222 MåsmaskrosTaraxacum lingulatum 6 jun 1999
221 SkimmermaskrosTaraxacum lucescens 6 jun 1999
220 GullmaskrosTaraxacum macranthoides 6 jun 1999
219 KopparmaskrosTaraxacum molybdolepis 6 jun 1999
218 BenmaskrosTaraxacum pallidipes 6 jun 1999
217 SköldmaskrosTaraxacum patens 6 jun 1999
216 KammaskrosTaraxacum pectinatiforme 6 jun 1999
215 NarrmaskrosTaraxacum piceatum 6 jun 1999
214 PlattmaskrosTaraxacum planum 6 jun 1999
213 PurpurmaskrosTaraxacum purpureum 6 jun 1999
212 DrakmaskrosTaraxacum stenoschistum 6 jun 1999
211 BlackmaskrosTaraxacum sublaeticolor 6 jun 1999
210 Blek bryggmaskrosTaraxacum sublongisquameum 6 jun 1999
209 NeptunmaskrosTaraxacum tanyphyllum 6 jun 1999
208 KlomaskrosTaraxacum trilobatum 6 jun 1999
207 VinmaskrosTaraxacum valens 6 jun 1999
206 GyllenmaskrosTaraxacum xanthostigma 6 jun 1999
205 TereksnäppaXenus cinereus 3 sep 1998
204 ÄrtstarrCarex oederi 5 jul 1998
203 KärrspiraPedicularis palustris 5 jul 1998
202 TrastsångareAcrocephalus arundinaceus 16 jun 1998
201 VassångareLocustella luscinioides 16 jun 1998
200 GemsrotDoronicum orientale 7 jun 1998
199 Röd glansvitmossaSphagnum subnitens 6 jun 1998
198 HasselörtAsarum europaeum 1 jun 1998
197 ÖstersjömaskrosTaraxacum balticum 31 maj 1998
196 StrandmaskrosTaraxacum suecicum 31 maj 1998
195 Mindre sångsvanCygnus columbianus 13 apr 1998
194 BläsgåsAnser albifrons 31 mar 1997
193 SparvugglaGlaucidium passerinum 9 mar 1996
192 BusksångareAcrocephalus dumetorum 10 jun 1995
191 KärrsångareAcrocephalus palustris 10 jun 1995
190 FlodsångareLocustella fluviatilis 10 jun 1995
189 SlaktoppsstarrCarex praticola 10 jun 1995
188 PärlugglaAegolius funereus 26 mar 1994
187 BivråkPernis apivorus 21 maj 1993
186 StenfalkFalco columbarius 21 maj 1993
185 SandlöpareCalidris alba 9 maj 1993
184 BacksvalaRiparia riparia 9 maj 1993
183 SkäggmesPanurus biarmicus 24 okt 1992
182 MyrsnäppaCalidris falcinellus 2 jun 1991
181 GransångarePhylloscopus collybita 2 jun 1991
180 HärmsångareHippolais icterina 2 jun 1991
179 Vitkindad gåsBranta leucopsis 19 maj 1990
178 HökugglaSurnia ulula 8 apr 1990
177 TrädkrypareCerthia familiaris 8 apr 1990
176 DubbeltrastTurdus viscivorus 8 apr 1990
175 Amerikansk tundrapiparePluvialis dominica 19 okt 1989
174 Småfläckig sumphönaPorzana porzana 19 maj 1989
173 Mindre sumphönaZapornia parva 19 maj 1989
172 GravandTadorna tadorna 15 maj 1989
171 Mindre strandpipareCharadrius dubius 15 maj 1989
170 GråhägerArdea cinerea 15 maj 1989
169 ÄngshökCircus pygargus 15 maj 1989
168 RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 15 maj 1989
167 SnatterandMareca strepera 23 maj 1988
166 SpetsbergsgåsAnser brachyrhynchus 24 apr 1988
165 FjällgåsAnser erythropus 24 apr 1988
164 SångsvanCygnus cygnus 24 apr 1988
163 HavsörnHaliaeetus albicilla 24 apr 1988
162 FjällvråkButeo lagopus 24 apr 1988
161 PilgrimsfalkFalco peregrinus 24 apr 1988
160 RingtrastTurdus torquatus 24 apr 1988
159 MyrspovLimosa lapponica 5 sep 1987
158 SpovsnäppaCalidris ferruginea 5 sep 1987
157 TornseglareApus apus 19 maj 1986
156 SalskrakeMergellus albellus 13 okt 1985
155 RödspovLimosa limosa 9 sep 1984
154 Rödstrupig piplärkaAnthus cervinus 4 sep 1983
153 MosnäppaCalidris temminckii 13 maj 1983
152 FisktärnaSterna hirundo 13 maj 1983
151 ÄrtsångareCurruca curruca 13 maj 1983
150 StorlomGavia arctica 22 apr 1983
149 StenknäckCoccothraustes coccothraustes 22 apr 1983
148 TovsippaAnemone sylvestris 29 jun 1982
147 SkånefibblaCrepis biennis 29 jun 1982
146 JordugglaAsio flammeus 11 jun 1982
145 NäktergalLuscinia luscinia 11 jun 1982
144 VaktelCoturnix coturnix 10 jun 1982
143 VattenrallRallus aquaticus 10 jun 1982
142 RördromBotaurus stellaris 10 jun 1982
141 TjäderTetrao urogallus 8 maj 1982
140 MorkullaScolopax rusticola 8 maj 1982
139 SkogssnäppaTringa ochropus 8 maj 1982
138 Blå kärrhökCircus cyaneus 8 maj 1982
137 SädgåsAnser fabalis 20 sep 1981
136 DuvhökAstur gentilis 20 sep 1981
135 BergfinkFringilla montifringilla 20 sep 1981
134 Mindre korsnäbbLoxia curvirostra 20 sep 1981
133 TagelstarrCarex appropinquata 8 jun 1981
132 JärpeTetrastes bonasia 15 maj 1980
131 OrreLyrurus tetrix 15 maj 1980
130 GökCuculus canorus 15 maj 1980
129 TranaGrus grus 15 maj 1980
128 SlagugglaStrix uralensis 15 maj 1980
127 Mindre hackspettDryobates minor 15 maj 1980
126 TofsmesLophophanes cristatus 15 maj 1980
125 SparvhökAccipiter nisus 28 sep 1975
124 RåkaCorvus frugilegus 28 sep 1975
123 KorpCorvus corax 28 sep 1975
122 TalltitaPoecile montanus 28 sep 1975
121 SkärpiplärkaAnthus petrosus 15 sep 1974
120 BorstnateStuckenia pectinata 15 sep 1974
119 SpillkråkaDryocopus martius 28 apr 1974
118 Större hackspettDendrocopos major 7 apr 1973
117 TornfalkFalco tinnunculus 7 apr 1973
116 EntitaPoecile palustris 7 apr 1973
115 SnösparvPlectrophenax nivalis 7 apr 1973
114 SmåspovNumenius phaeopus 3 sep 1972
113 OrmvråkButeo buteo 3 sep 1972
112 LärkfalkFalco subbuteo 3 sep 1972
111 BlåhakeLuscinia svecica 3 sep 1972
110 TrådnateStuckenia filiformis 26 jun 1971
109 ÄngsnycklarDactylorhiza incarnata 26 jun 1971
108 KällörtMontia fontana 26 jun 1971
107 BergandAythya marila 10 okt 1970
106 DrillsnäppaActitis hypoleucos 27 jun 1970
105 SvartsnäppaTringa erythropus 27 jun 1970
104 KlapperstarrCarex glareosa 27 jun 1970
103 NorskstarrCarex mackenziei 27 jun 1970
102 Mörk snårstarrCarex muricata 27 jun 1970
101 StorskrakeMergus merganser 20 sep 1969
100 NötskrikaGarrulus glandarius 20 sep 1969
99 NötkråkaNucifraga caryocatactes 20 sep 1969
98 KungsfågelRegulus regulus 20 sep 1969
97 PilfinkPasser montanus 20 sep 1969
96 HavsnajasNajas marina 20 sep 1969
95 HöstlånkeCallitriche hermaphroditica 20 sep 1969
94 KanadagåsBranta canadensis 1 jun 1969
93 GrågåsAnser anser 1 jun 1969
92 ÅrtaSpatula querquedula 1 jun 1969
91 BrunandAythya ferina 1 jun 1969
90 ViggAythya fuligula 1 jun 1969
89 EjderSomateria mollissima 1 jun 1969
88 SvärtaMelanitta fusca 1 jun 1969
87 KnipaBucephala clangula 1 jun 1969
86 SmåskrakeMergus serrator 1 jun 1969
85 FasanPhasianus colchicus 1 jun 1969
84 SkogsduvaColumba oenas 1 jun 1969
83 RingduvaColumba palumbus 1 jun 1969
82 KornknarrCrex crex 1 jun 1969
81 SothönaFulica atra 1 jun 1969
80 SkäggdoppingPodiceps cristatus 1 jun 1969
79 StrandskataHaematopus ostralegus 1 jun 1969
78 StorspovNumenius arquata 1 jun 1969
77 Smalnäbbad simsnäppaPhalaropus lobatus 1 jun 1969
76 GrönbenaTringa glareola 1 jun 1969
75 RödbenaTringa totanus 1 jun 1969
74 SkräntärnaHydroprogne caspia 1 jun 1969
73 SilvertärnaSterna paradisaea 1 jun 1969
72 SilltrutLarus fuscus 1 jun 1969
71 HavstrutLarus marinus 1 jun 1969
70 FiskgjusePandion haliaetus 1 jun 1969
69 Brun kärrhökCircus aeruginosus 1 jun 1969
68 GöktytaJynx torquilla 1 jun 1969
67 TörnskataLanius collurio 1 jun 1969
66 KajaCorvus monedula 1 jun 1969
65 BlåmesCyanistes caeruleus 1 jun 1969
64 LadusvalaHirundo rustica 1 jun 1969
63 LövsångarePhylloscopus trochilus 1 jun 1969
62 SävsångareAcrocephalus schoenobaenus 1 jun 1969
61 RörsångareAcrocephalus scirpaceus 1 jun 1969
60 GräshoppsångareLocustella naevia 1 jun 1969
59 SvarthättaSylvia atricapilla 1 jun 1969
58 TrädgårdssångareSylvia borin 1 jun 1969
57 TörnsångareCurruca communis 1 jun 1969
56 StareSturnus vulgaris 1 jun 1969
55 RödvingetrastTurdus iliacus 1 jun 1969
54 KoltrastTurdus merula 1 jun 1969
53 Grå flugsnappareMuscicapa striata 1 jun 1969
52 RödhakeErithacus rubecula 1 jun 1969
51 Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 1 jun 1969
50 BuskskvättaSaxicola rubetra 1 jun 1969
49 StenskvättaOenanthe oenanthe 1 jun 1969
48 JärnsparvPrunella modularis 1 jun 1969
47 GråsparvPasser domesticus 1 jun 1969
46 GulärlaMotacilla flava 1 jun 1969
45 DomherrePyrrhula pyrrhula 1 jun 1969
44 RosenfinkCarpodacus erythrinus 1 jun 1969
43 GrönfinkChloris chloris 1 jun 1969
42 HämplingLinaria cannabina 1 jun 1969
41 GulsparvEmberiza citrinella 1 jun 1969
40 HavtornHippophaë rhamnoides 18 sep 1965
39 GlasörtSalicornia europaea 18 sep 1965
38 KnölsvanCygnus olor 17 sep 1965
37 SkedandSpatula clypeata 17 sep 1965
36 BläsandMareca penelope 17 sep 1965
35 GräsandAnas platyrhynchos 17 sep 1965
34 StjärtandAnas acuta 17 sep 1965
33 KrickaAnas crecca 17 sep 1965
32 LjungpiparePluvialis apricaria 17 sep 1965
31 KustpiparePluvialis squatarola 17 sep 1965
30 Större strandpipareCharadrius hiaticula 17 sep 1965
29 TofsvipaVanellus vanellus 17 sep 1965
28 EnkelbeckasinGallinago gallinago 17 sep 1965
27 GluttsnäppaTringa nebularia 17 sep 1965
26 KustsnäppaCalidris canutus 17 sep 1965
25 BrushaneCalidris pugnax 17 sep 1965
24 KärrsnäppaCalidris alpina 17 sep 1965
23 SmåsnäppaCalidris minuta 17 sep 1965
22 SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 17 sep 1965
21 DvärgmåsHydrocoloeus minutus 17 sep 1965
20 FiskmåsLarus canus 17 sep 1965
19 GråtrutLarus argentatus 17 sep 1965
18 KattugglaStrix aluco 17 sep 1965
17 GröngölingPicus viridis 17 sep 1965
16 SkataPica pica 17 sep 1965
15 GråkråkaCorvus cornix 17 sep 1965
14 TalgoxeParus major 17 sep 1965
13 SånglärkaAlauda arvensis 17 sep 1965
12 HussvalaDelichon urbicum 17 sep 1965
11 NötväckaSitta europaea 17 sep 1965
10 TaltrastTurdus philomelos 17 sep 1965
9 BjörktrastTurdus pilaris 17 sep 1965
8 SädesärlaMotacilla alba 17 sep 1965
7 TrädpiplärkaAnthus trivialis 17 sep 1965
6 ÄngspiplärkaAnthus pratensis 17 sep 1965
5 BofinkFringilla coelebs 17 sep 1965
4 GråsiskaAcanthis flammea 17 sep 1965
3 GrönsiskaSpinus spinus 17 sep 1965
2 LappsparvCalcarius lapponicus 17 sep 1965
1 SävsparvEmberiza schoeniclus 17 sep 1965
Artportalen 2.22.8 uppdaterades senast:den 3 april 2025 12:23(ARTAP2-6)