Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Dölj meddelandet X Information Från och med den 26 februari 2025 behöver du använda din e-postadress för att logga in på Artportalen. Läs mer här.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska
565 Arter

Artgrupp: Alla

Artlista, Mats Jonsell, Tierp

  Artnamn Datum
565 Röd örtlöpareLebia cruxminor 11 jul 2024
564 Blågrön mosaiksländaAeshna cyanea 22 jul 2023
563 StrimlusGraphosoma italicum 28 maj 2023
562 RödspetsvivelApion frumentarium 8 aug 2022
561 Svart kvickbaggeAnthicus ater 8 aug 2022
560 HasselflyColocasia coryli 8 aug 2022
559 OxhuvudspinnarePhalera bucephala 8 aug 2022
558 Mindre guldvingeLycaena phlaeas 8 aug 2022
557 AmiralVanessa atalanta 8 aug 2022
556 MidsommarblåvingeAricia artaxerxes 20 jul 2021
555 SälgskimmerfjärilApatura iris 20 jul 2021
554 LuktgräsfjärilAphantopus hyperantus 20 jul 2021
553 KattunvisslarePyrgus alveus 19 jul 2019
552 Bredbrämad bastardsvärmareZygaena lonicerae 19 jul 2019
551 VasslöpareOdacantha melanura 16 jul 2019
550 Platambus maculatus 19 jul 2018
549 HallonglasvingePennisetia hylaeiformis 19 jul 2018
548 Triplax scutellaris 2 aug 2017
547 Enochrus quadripunctatus 27 maj 2017
546 KlöverkokongvivelBrachypera zoilus 24 sep 2016
545 BäckveronikebaggePhaedon armoraciae 21 jun 2016
544 AlvivelCryptorhynchus lapathi 21 jun 2016
543 LigustersvärmareSphinx ligustri 21 jun 2016
542 CitronmätareOpisthograptis luteolata 21 jun 2016
541 Svartfläckig glanssmygareCarterocephalus silvicola 21 jun 2016
540 Violettkantad guldvingeLycaena hippothoe 21 jun 2016
539 Omalium rugatum 3 okt 2015
538 Bryaxis puncticollis 3 okt 2015
537 ÄngsstorkortvingeTasgius melanarius 3 okt 2015
536 RödbensspetsvivelEutrichapion viciae 8 aug 2015
535 Lithocharis nigriceps 6 aug 2015
534 Svartbent videbaggeGonioctena viminalis 4 aug 2015
533 VialkokongvivelHypera miles 4 aug 2015
532 Skulderfläckad gaddbaggeMordellistena humeralis 4 aug 2015
531 Hemicoelus canaliculatus 2 aug 2015
530 VitsippevivelLeiosoma deflexum 16 maj 2015
529 MässingsgroplöpareBlethisa multipunctata 3 maj 2015
528 Mångfläckad strandlöpareBembidion articulatum 3 maj 2015
527 VårdyngbaggeMelinopterus prodromus 3 maj 2015
526 KäringtandspetsvivelIschnopterapion loti 11 jul 2014
525 KråkvickerspetsvivelOxystoma cerdo 5 jul 2014
524 Telmatophilus typhae 4 jul 2014
523 Blåsvart fallbaggeCryptocephalus parvulus 3 jul 2014
522 Dermestes gyllenhalii 2 jul 2014
521 Grå fröbaggeBruchus loti 2 jul 2014
520 RenfanesköldbaggeCassida denticollis 2 jul 2014
519 Enochrus fuscipennis 2 jul 2014
518 StenstrandlöpareBembidion saxatile 26 jun 2014
517 Svart fallbaggeCryptocephalus nitidus 24 jun 2014
516 GulsporreraggvivelRhinusa antirrhini 7 aug 2013
515 Uloma rufa 6 aug 2013
514 Anotylus rugosus 5 aug 2013
513 Philonthus alpinus 5 aug 2013
512 Cartodere constricta 2 aug 2013
511 AlglansbaggePlagiosterna aenea 31 jul 2013
510 KnappsävsbockDonacia thalassina 31 jul 2013
509 Sphaerosoma pilosum 31 jul 2013
508 ÖgonspetsvivelIschnopterapion virens 31 jul 2013
507 AltassvivelAnoplus roboris 29 jul 2013
506 DystrandlöpareBembidion doris 4 nov 2012
505 BjörktassvivelAnoplus plantaris 4 nov 2012
504 AndmatsvivelTanysphyrus lemnae 4 nov 2012
503 Hydrochus brevis 4 nov 2012
502 Agathidium laevigatum 4 nov 2012
501 Atheta castanoptera 4 nov 2012
500 Atheta lativentris 4 nov 2012
499 Ocyusa maura 4 nov 2012
498 Oxypoda annularis 4 nov 2012
497 Oxytelus fulvipes 4 nov 2012
496 Neuraphes angulatus 4 nov 2012
495 Quedius tenellus 4 nov 2012
494 Stenus palustris 4 nov 2012
493 OrmängsflyLateroligia ophiogramma 29 jul 2012
492 Stenus bifoveolatus 28 jul 2012
491 SlåttergräsfjärilManiola jurtina 28 jul 2012
490 Mindre bastardsvärmareZygaena viciae 28 jul 2012
489 MållesköldbaggeCassida nebulosa 26 jul 2012
488 TistelvivelHadroplontus litura 26 jul 2012
487 Atheta fungi 26 jul 2012
486 Stenus incrassatus 26 jul 2012
485 Brokig nässelvivelNedyus quadrimaculatus 22 jul 2012
484 VassmosaiksländaAeshna serrata 20 jul 2012
483 TallfallbaggeCryptocephalus pini 19 jul 2012
482 AlhoppvivelOrchestes testaceus 17 jul 2012
481 Hydroporus morio 16 jul 2012
480 FuktstrandlöpareBembidion gilvipes 2 okt 2011
479 RostbladbaggeChrysolina staphylaea 2 okt 2011
478 Enochrus testaceus 2 okt 2011
477 Xantholinus linearis 2 okt 2011
476 Ljusgul jordloppaLongitarsus ochroleucus 7 aug 2011
475 StrandkulspetsvivelNanophyes marmoratus 7 aug 2011
474 Cypha laeviuscula 7 aug 2011
473 SjöstrandlöpareBembidion bruxellense 5 aug 2011
472 FönsterblomflugaVolucella pellucens 4 aug 2011
471 BjörkkornlöpareAmara brunnea 3 aug 2011
470 Bandad barrblomflugaMegasyrphus erraticus 2 aug 2011
469 LommevivelCeutorhynchus erysimi 8 jul 2011
468 Epuraea pallescens 25 jun 2011
467 Oplodontha viridula 6 jun 2008
466 VattenmyntebaggeChrysolina polita 24 jul 2007
465 FrossörtsbaggePhyllobrotica quadrimaculata 24 jul 2007
464 Rödhalsad smalbaggeOedemera croceicollis 24 jul 2007
463 LundfallbaggeCryptocephalus pusillus 15 jul 2007
462 Odontomyia angulata 14 jul 2007
461 Paederus fuscipes 13 jul 2007
460 Större johannesörtsbaggeChrysolina geminata 25 jun 2006
459 Blå sädesbaggeOulema gallaeciana 25 jun 2006
458 Galeruca laticollis 25 jun 2006
457 Kateretes pusillus 25 jun 2006
456 KrusskräppespetsvivelPerapion violaceum 25 jun 2006
455 PunkthoppvivelTachyerges stigma 25 jun 2006
454 Svartkantad blombockAnastrangalia reyi 12 jul 2005
453 Nemotelus notatus 11 jul 2005
452 Haliplus confinis 10 jul 2005
451 Malthinus biguttatus 10 jul 2005
450 Strimmig sammetslöpareChlaenius quadrisulcatus 11 maj 2005
449 TräsksammetslöpareChlaenius sulcicollis 11 maj 2005
448 Brokig gräslöparePhilorhizus sigma 11 maj 2005
447 Svart träsklöpareBadister dilatatus 11 maj 2005
446 StrandkorslöparePanagaeus cruxmajor 11 maj 2005
445 VitmosslöpareAgonum ericeti 11 maj 2005
444 MosskärrlöpareAgonum gracile 11 maj 2005
443 VasskärrlöpareAgonum thoreyi 11 maj 2005
442 VårsollöparePoecilus versicolor 11 maj 2005
441 ÅkersvartlöparePterostichus melanarius 11 maj 2005
440 DvärggrävareDyschirius globosus 11 maj 2005
439 Ilybius aenescens 11 maj 2005
438 Ilybius ater 11 maj 2005
437 Dytiscus circumcinctus 11 maj 2005
436 Hydaticus seminiger 11 maj 2005
435 Hydroporus glabriusculus 11 maj 2005
434 Hydroporus obscurus 11 maj 2005
433 Större linjordloppaAphthona euphorbiae 11 maj 2005
432 HallonjordloppaBatophila rubi 11 maj 2005
431 ValljordloppaChaetocnema hortensis 11 maj 2005
430 KärrspirejordloppaLongitarsus holsaticus 11 maj 2005
429 Svart vassbockPlateumaris bracata 11 maj 2005
428 Större fackelblomsterbaggeGalerucella calmariensis 11 maj 2005
427 Svart talldvärgpigaScymnus nigrinus 11 maj 2005
426 Airaphilus elongatus 11 maj 2005
425 Grå sköldlusbaggeAnthribus nebulosus 11 maj 2005
424 VitklöverspetsvivelProtapion fulvipes 11 maj 2005
423 VattenklövervivelBagous frit 11 maj 2005
422 RödklövervivelSitona obsoletus 11 maj 2005
421 BlåbärsknäppareDalopius marginatus 11 maj 2005
420 Cercyon convexiusculus 11 maj 2005
419 SkogstordyvelAnoplotrupes stercorosus 11 maj 2005
418 Hydraena britteni 11 maj 2005
417 Ochthebius minimus 11 maj 2005
416 Rödsköldad asbaggeOiceoptoma thoracicum 11 maj 2005
415 Euaesthetus ruficapillus 11 maj 2005
414 Carpelimus corticinus 11 maj 2005
413 Lathrobium rufipenne 11 maj 2005
412 Paederus riparius 11 maj 2005
411 Tetartopeus quadratus 11 maj 2005
410 Fagniezia impressa 11 maj 2005
409 Stenichnus collaris 11 maj 2005
408 Euconnus rutilipennis 11 maj 2005
407 Bisnius fimetarius 11 maj 2005
406 Philonthus politus 11 maj 2005
405 Quedius subunicolor 11 maj 2005
404 Quedius boopoides 11 maj 2005
403 Stenus argus 11 maj 2005
402 Stenus carbonarius 11 maj 2005
401 Stenus europaeus 11 maj 2005
400 Stenus proditor 11 maj 2005
399 Stenus nigritulus 11 maj 2005
398 UllbaggeLagria hirta 11 maj 2005
397 TrädgårdslöpareCarabus hortensis 9 maj 2005
396 Brun träsklöpareBadister peltatus 9 maj 2005
395 Bred dyklöpareOodes helopioides 9 maj 2005
394 SkogskärrlöpareAgonum fuliginosum 9 maj 2005
393 LacklöparePterostichus aterrimus 9 maj 2005
392 SkogssvartlöparePterostichus oblongopunctatus 9 maj 2005
391 Smal sumplöparePatrobus assimilis 9 maj 2005
390 Ilybius crassus 9 maj 2005
389 Ilybius guttiger 9 maj 2005
388 Rhantus exsoletus 9 maj 2005
387 Bidessus grossepunctatus 9 maj 2005
386 Hydroporus scalesianus 9 maj 2005
385 BläddrejordloppaLongitarsus nigerrimus 9 maj 2005
384 HednyckelpigaChilocorus bipustulatus 9 maj 2005
383 Tvåfläckig sköldluspigaChilocorus renipustulatus 9 maj 2005
382 HieroglyfnyckelpigaCoccinella hieroglyphica 9 maj 2005
381 Corticarina minuta 9 maj 2005
380 Nitidula bipunctata 9 maj 2005
379 LjungvivelMicrelus ericae 9 maj 2005
378 BorstöronvivelOtiorhynchus carinatopunctatus 9 maj 2005
377 Cantharis figurata 9 maj 2005
376 Rhagonycha testacea 9 maj 2005
375 SammetsknäppareActenicerus sjaelandicus 9 maj 2005
374 BarrskogsknäppareParaphotistus impressus 9 maj 2005
373 Liten lysmaskPhosphaenus hemipterus 9 maj 2005
372 Enochrus coarctatus 9 maj 2005
371 Enochrus ochropterus 9 maj 2005
370 Coelostoma orbiculare 9 maj 2005
369 Limnebius aluta 9 maj 2005
368 Hygronoma dimidiata 9 maj 2005
367 Pella cognata 9 maj 2005
366 Myllaena dubia 9 maj 2005
365 Lathrobium brunnipes 9 maj 2005
364 Ochthephilum fracticorne 9 maj 2005
363 Scopaeus laevigatus 9 maj 2005
362 Tetartopeus rufonitidus 9 maj 2005
361 Othius punctulatus 9 maj 2005
360 Erichsonius cinerascens 9 maj 2005
359 Stenus pumilio 9 maj 2005
358 Stenus crassus 9 maj 2005
357 BronslöpareCarabus granulatus 2 maj 2005
356 SnäcklöpareCychrus caraboides 2 maj 2005
355 Fläckig träsklöpareBadister sodalis 2 maj 2005
354 Blek kärrlöpareAgonum piceum 2 maj 2005
353 StrandsvartlöparePterostichus diligens 2 maj 2005
352 Smal svartlöparePterostichus minor 2 maj 2005
351 BrynsvartlöparePterostichus niger 2 maj 2005
350 KärrsvartlöparePterostichus nigrita 2 maj 2005
349 MossvartlöparePterostichus rhaeticus 2 maj 2005
348 LundsvartlöparePterostichus strenuus 2 maj 2005
347 Bredhalsad kornlöpareAmara lunicollis 2 maj 2005
346 Brokig kindlöpareLeistus terminatus 2 maj 2005
345 MässingslöpareBembidion lampros 2 maj 2005
344 SkogsbrunlöpareTrechus secalis 2 maj 2005
343 Agabus affinis 2 maj 2005
342 Cytilus auricomus 2 maj 2005
341 StrandjordloppaAphthona lutescens 2 maj 2005
340 SälglövbaggeLochmaea caprea 2 maj 2005
339 LjungbaggeLochmaea suturalis 2 maj 2005
338 Olibrus aeneus 2 maj 2005
337 TaigaöronvivelOtiorhynchus nodosus 2 maj 2005
336 IgelkottsvivelBrachysomus echinatus 2 maj 2005
335 Större fräkenvivelGrypus equiseti 2 maj 2005
334 Cantharis paludosa 2 maj 2005
333 Ljus fältknäppareSericus brunneus 2 maj 2005
332 Stor lysmaskLampyris noctiluca 2 maj 2005
331 Trixagus dermestoides 2 maj 2005
330 Anacaena lutescens 2 maj 2005
329 Chaetarthria seminulum 2 maj 2005
328 Cercyon lateralis 2 maj 2005
327 Olivgrön guldbaggeProtaetia cuprea 2 maj 2005
326 Catops morio 2 maj 2005
325 Sciodrepoides watsoni 2 maj 2005
324 Colenis immunda 2 maj 2005
323 Svartklubbad dödgrävareNicrophorus vespilloides 2 maj 2005
322 Skrovlig skinnarbaggeThanatophilus rugosus 2 maj 2005
321 Gymnusa brevicollis 2 maj 2005
320 Drusilla canaliculata 2 maj 2005
319 Pella funesta 2 maj 2005
318 Zyras collaris 2 maj 2005
317 Myllaena intermedia 2 maj 2005
316 Myllaena minuta 2 maj 2005
315 Ilyobates bennetti 2 maj 2005
314 Acidota crenata 2 maj 2005
313 Carpelimus elongatulus 2 maj 2005
312 Tetartopeus sphagnetorum 2 maj 2005
311 Brachygluta fossulata 2 maj 2005
310 Bryaxis bulbifer 2 maj 2005
309 Pselaphus heisei 2 maj 2005
308 Bisnius puella 2 maj 2005
307 Philonthus nigrita 2 maj 2005
306 Philonthus succicola 2 maj 2005
305 Blågrön drakkortvingePlatydracus fulvipes 2 maj 2005
304 Bronserad drakkortvingePlatydracus latebricola 2 maj 2005
303 Quedius fuliginosus 2 maj 2005
302 Quedius molochinus 2 maj 2005
301 Mindre kejsarkortvingeStaphylinus erythropterus 2 maj 2005
300 Xantholinus tricolor 2 maj 2005
299 Stenus fuscipes 2 maj 2005
298 Stenus lustrator 2 maj 2005
297 Stenus formicetorum 2 maj 2005
296 Bolitobius cingulatus 2 maj 2005
295 Bryoporus cernuus 2 maj 2005
294 Ischnosoma splendidum 2 maj 2005
293 Tachyporus corpulentus 2 maj 2005
292 Gulröd blombockStictoleptura rubra 21 apr 2004
291 Corticaria serrata 21 apr 2004
290 Fjällig vedvivelTrachodes hispidus 21 apr 2004
289 Trefläckig brunbaggeWanachia triguttata 21 apr 2004
288 Fläckig tornbaggeCurtimorda maculosa 21 apr 2004
287 GrönhjonCallidium aeneum 20 apr 2004
286 BjörkvedbockSaperda scalaris 20 apr 2004
285 Amischa nigrofusca 20 apr 2004
284 Fyrbandad blombockLeptura quadrifasciata 16 apr 2004
283 Dienerella vincenti 16 apr 2004
282 Tvåtandad aspborreTrypophloeus bispinulus 16 apr 2004
281 Cis submicans 16 apr 2004
280 Cis villosulus 16 apr 2004
279 Octotemnus glabriculus 16 apr 2004
278 Bred tornbaggeMordella holomelaena 16 apr 2004
277 AspgrenspraktbaggeAgrilus suvorovi 6 apr 2004
276 LövpraktbaggeChrysobothris affinis 6 apr 2004
275 Kortvingad granbockMolorchus minor 6 apr 2004
274 Större tallkvistbockPogonocherus fasciculatus 6 apr 2004
273 Cryptolestes ferrugineus 6 apr 2004
272 BjörksplintvivelMagdalis carbonaria 6 apr 2004
271 Anomognathus cuspidatus 6 apr 2004
270 Anidorus nigrinus 11 jul 2003
269 HallonblomvivelAnthonomus rubi 27 aug 2002
268 KornvivelSitophilus granarius 27 aug 2002
267 SnäckjägarePhosphuga atrata 27 aug 2002
266 Phloeocharis subtilissima 27 aug 2002
265 BjörkgrenspraktbaggeAgrilus betuleti 26 aug 2002
264 LysingjordloppaLythraria salicariae 26 aug 2002
263 Nemozoma elongatum 26 aug 2002
262 Större tallvivelPissodes pini 26 aug 2002
261 Schizotus pectinicornis 21 aug 2002
260 Svart plattbaggeLaemophloeus muticus 20 aug 2002
259 Tvåtandad barkborrePityogenes bidentatus 20 aug 2002
258 Dadobia immersa 20 aug 2002
257 Cis punctulatus 20 aug 2002
256 Corticeus linearis 20 aug 2002
255 Gyrinus distinctus 16 okt 1999
254 Gyrinus paykulli 16 okt 1999
253 Gyrinus suffriani 16 okt 1999
252 GårdscitronbiHylaeus communis 19 aug 1999
251 PunktfallbaggeCryptocephalus punctiger 21 jun 1999
250 SälgpraktbaggeAgrilus viridis 1 jan 1999
249 Fyrprickig praktbaggeAnthaxia quadripunctata 1 jan 1999
248 Gråbandad getingbockXylotrechus rusticus 1 jan 1999
247 LövträdlöpareRhagium mordax 1 jan 1999
246 MyrbaggeThanasimus formicarius 1 jan 1999
245 Dasytes aeratus 1 jan 1999
244 Dasytes niger 1 jan 1999
243 Cerylon ferrugineum 1 jan 1999
242 Fyrfläckig svampbaggeEndomychus coccineus 1 jan 1999
241 Dacne bipustulata 1 jan 1999
240 Triplax aenea 1 jan 1999
239 Triplax russica 1 jan 1999
238 Corticaria longicollis 1 jan 1999
237 Corticaria polypori 1 jan 1999
236 Corticaria rubripes 1 jan 1999
235 Enicmus transversus 1 jan 1999
234 Latridius consimilis 1 jan 1999
233 Latridius hirtus 1 jan 1999
232 Rhizophagus bipustulatus 1 jan 1999
231 Rhizophagus fenestralis 1 jan 1999
230 Rhizophagus ferrugineus 1 jan 1999
229 Rhizophagus nitidulus 1 jan 1999
228 Glischrochilus quadripunctatus 1 jan 1999
227 Epuraea angustula 1 jan 1999
226 Epuraea pygmaea 1 jan 1999
225 Epuraea silacea 1 jan 1999
224 Pocadius ferrugineus 1 jan 1999
223 Sphindus dubius 1 jan 1999
222 GranplattnosAllandrus undulatus 1 jan 1999
221 Vanlig snytbaggeHylobius abietis 1 jan 1999
220 Mindre snytbaggeHylobius pinastri 1 jan 1999
219 Vanlig grangrenborrePityophthorus micrographus 1 jan 1999
218 Sextandad barkborrePityogenes chalcographus 1 jan 1999
217 BjörksplintborreScolytus ratzeburgii 1 jan 1999
216 HusborreTrypodendron domesticum 1 jan 1999
215 Violett tallsplintvivelMagdalis violacea 1 jan 1999
214 Malthodes spathifer 1 jan 1999
213 KraghjärtknäppareCardiophorus ruficollis 1 jan 1999
212 BandrödrockAmpedus balteatus 1 jan 1999
211 VedsvartrockAmpedus nigrinus 1 jan 1999
210 SumprödrockAmpedus pomonae 1 jan 1999
209 LövrödrockAmpedus pomorum 1 jan 1999
208 EpålettsvartrockAmpedus tristis 1 jan 1999
207 Större kamskenknäppareMicrorhagus lepidus 1 jan 1999
206 Lygistopterus sanguineus 1 jan 1999
205 DuvstumpbaggeGnathoncus buyssoni 1 jan 1999
204 Bredhalsad varvsflugaElateroides dermestoides 1 jan 1999
203 NoshornsoxeSinodendron cylindricum 1 jan 1999
202 Gräsgrön guldbaggeCetonia aurata 1 jan 1999
201 Anisotoma glabra 1 jan 1999
200 Agathidium varians 1 jan 1999
199 Agathidium badium 1 jan 1999
198 Bolitochara pulchra 1 jan 1999
197 Gyrophaena pulchella 1 jan 1999
196 Gyrophaena strictula 1 jan 1999
195 Leptusa fumida 1 jan 1999
194 Acrulia inflata 1 jan 1999
193 Dropephylla ioptera 1 jan 1999
192 Dropephylla linearis 1 jan 1999
191 Phyllodrepa floralis 1 jan 1999
190 Phyllodrepa melanocephala 1 jan 1999
189 Xylodromus depressus 1 jan 1999
188 Euplectus nanus 1 jan 1999
187 Euplectus piceus 1 jan 1999
186 Tyrus mucronatus 1 jan 1999
185 Stenichnus bicolor 1 jan 1999
184 Bisnius subuliformis 1 jan 1999
183 Quedius brevicornis 1 jan 1999
182 Quedius scitus 1 jan 1999
181 Nudobius lentus 1 jan 1999
180 Mörk ögonbaggeEuglenes oculatus 1 jan 1999
179 Cis boleti 1 jan 1999
178 Cis comptus 1 jan 1999
177 Cis micans 1 jan 1999
176 Ennearthron cornutum 1 jan 1999
175 Orthocis alni 1 jan 1999
174 Sulcacis nitidus 1 jan 1999
173 Vågbandad brunbaggeOrchesia undulata 1 jan 1999
172 Tvåfläckig tornbaggeTomoxia bucephala 1 jan 1999
171 Litargus connexus 1 jan 1999
170 Stor kardinalbaggePyrochroa coccinea 1 jan 1999
169 Salpingus planirostris 1 jan 1999
168 Anaspis flava 1 jan 1999
167 Mycetochara flavipes 1 jan 1999
166 Brokig svampsvartbaggeDiaperis boleti 1 jan 1999
165 Halsfläckad brunbaggeHallomenus binotatus 1 jan 1999
164 Bitoma crenata 1 jan 1999
163 Synchita humeralis 1 jan 1999
162 Mörk grenlöpareDromius agilis 1 jan 1998
161 Envis trägnagareHadrobregmus pertinax 1 jan 1998
160 Dorcatoma chrysomelina 1 jan 1998
159 Dorcatoma dresdensis 1 jan 1998
158 Dorcatoma minor 1 jan 1998
157 SprängtickgnagareDorcatoma substriata 1 jan 1998
156 Ptinus subpillosus 1 jan 1998
155 SmalblombockAlosterna tabacicolor 1 jan 1998
154 Trebandad blombockJudolia sexmaculata 1 jan 1998
153 BarrträdlöpareRhagium inquisitor 1 jan 1998
152 Allmän barkbockTetropium castaneum 1 jan 1998
151 Dasytes plumbeus 1 jan 1998
150 Större flatbaggePeltis grossa 1 jan 1998
149 Atomaria diluta 1 jan 1998
148 Atomaria pulchra 1 jan 1998
147 Atomaria subangulata 1 jan 1998
146 Cryptophagus badius 1 jan 1998
145 Cryptophagus dentatus 1 jan 1998
144 Cryptophagus populi 1 jan 1998
143 Pteryngium crenatum 1 jan 1998
142 KorssvampbaggeMycetina cruciata 1 jan 1998
141 Corticaria longicornis 1 jan 1998
140 Enicmus fungicola 1 jan 1998
139 Enicmus rugosus 1 jan 1998
138 Enicmus testaceus 1 jan 1998
137 Bredhuvad mögelbaggeLatridius brevicollis 1 jan 1998
136 Latridius minutus 1 jan 1998
135 Rhizophagus dispar 1 jan 1998
134 Glischrochilus hortensis 1 jan 1998
133 Epuraea marseuli 1 jan 1998
132 Epuraea variegata 1 jan 1998
131 Cychramus luteus 1 jan 1998
130 Ipidia binotata 1 jan 1998
129 Soronia grisea 1 jan 1998
128 AlplattnosPlatystomos albinus 1 jan 1998
127 BokvedvivelPhloeophagus lignarius 1 jan 1998
126 GranvedvivelRhyncolus ater 1 jan 1998
125 BarrvedvivelRhyncolus sculpturatus 1 jan 1998
124 Stor aspborreTrypophloeus discedens 1 jan 1998
123 Crypturgus subcribrosus 1 jan 1998
122 Hårig barkborreDryocoetes autographus 1 jan 1998
121 Nordlig barkborreDryocoetes hectographus 1 jan 1998
120 Svart granbastborreHylastes cunicularius 1 jan 1998
119 Malthodes brevicollis 1 jan 1998
118 HålträdsknäppareCrepidophorus mutilatus 1 jan 1998
117 Brun ögonknäppareDenticollis linearis 1 jan 1998
116 CinnoberrödrockAmpedus cinnabarinus 1 jan 1998
115 NordrödrockAmpedus suecicus 1 jan 1998
114 Långhornad vedknäppareMelanotus castanipes 1 jan 1998
113 Mindre kamskenknäppareMicrorhagus pygmaeus 1 jan 1998
112 KölskenknäppareHylis cariniceps 1 jan 1998
111 Dictyoptera aurora 1 jan 1998
110 Lopheros rubens 1 jan 1998
109 LövstumpbaggePlegaderus caesus 1 jan 1998
108 Anisotoma humeralis 1 jan 1998
107 Anisotoma axillaris 1 jan 1998
106 Anisotoma castanea 1 jan 1998
105 Anisotoma orbicularis 1 jan 1998
104 Agathidium rotundatum 1 jan 1998
103 Agathidium confusum 1 jan 1998
102 Agathidium nigripenne 1 jan 1998
101 Agathidium seminulum 1 jan 1998
100 Agathidium pisanum 1 jan 1998
99 Pteryx suturalis 1 jan 1998
98 Atheta pallidicornis 1 jan 1998
97 Atheta picipes 1 jan 1998
96 Cyphea curtula 1 jan 1998
95 Gyrophaena affinis 1 jan 1998
94 Gyrophaena boleti 1 jan 1998
93 Gyrophaena fasciata 1 jan 1998
92 Gyrophaena gentilis 1 jan 1998
91 Gyrophaena joyioides 1 jan 1998
90 Gyrophaena manca 1 jan 1998
89 Gyrophaena williamsi 1 jan 1998
88 Leptusa pulchella 1 jan 1998
87 Haploglossa villosula 1 jan 1998
86 Oxypoda arborea 1 jan 1998
85 Phloeonomus pusillus 1 jan 1998
84 Phloeonomus sjobergi 1 jan 1998
83 Euplectus decipiens 1 jan 1998
82 Euplectus karstenii 1 jan 1998
81 Euplectus mutator 1 jan 1998
80 Bibloporus bicolor 1 jan 1998
79 Atrecus affinis 1 jan 1998
78 Gabrius splendidulus 1 jan 1998
77 Quedius xanthopus 1 jan 1998
76 Lordithon lunulatus 1 jan 1998
75 Lordithon speciosus 1 jan 1998
74 Lordithon trimaculatus 1 jan 1998
73 Sepedophilus littoreus 1 jan 1998
72 Cis dentatus 1 jan 1998
71 Cis fagi 1 jan 1998
70 Cis lineatocribratus 1 jan 1998
69 Tretandad svampborrareCis quadridens 1 jan 1998
68 Cis vestitus 1 jan 1998
67 Hadreule elongatula 1 jan 1998
66 AlbrunbaggeAbdera affinis 1 jan 1998
65 Nordlig brunbaggeXylita laevigata 1 jan 1998
64 Salpingus ruficollis 1 jan 1998
63 Anaspis marginicollis 1 jan 1998
62 Anaspis rufilabris 1 jan 1998
61 Brunhuvad spolbaggeScraptia fuscula 1 jan 1998
60 AlpraktbaggeDicerca alni 1 jun 1997
59 Robust tickgnagareDorcatoma robusta 1 jan 1997
58 AspvedgnagarePtilinus fuscus 1 jan 1997
57 AspbarkgnagareXyletinus tremulicola 1 jan 1997
56 AspsplintbockLeiopus punctulatus 1 jan 1997
55 Grön aspvedbockSaperda perforata 1 jan 1997
54 Randig skulderbockOxymirus cursor 1 jan 1997
53 StekelbockNecydalis major 1 jan 1997
52 ReliktbockNothorhina muricata 1 jan 1997
51 Tillus elongatus 1 jan 1997
50 Skrovlig flatbaggeCalitys scabra 1 jan 1997
49 Platt gångbaggeCerylon deplanatum 1 jan 1997
48 Cryptophagus confusus 1 jan 1997
47 CinnoberbaggeCucujus cinnaberinus 1 jan 1997
46 Svartvingad svampbaggeLeiestes seminiger 1 jan 1997
45 Robust mögelbaggeCorticaria lapponica 1 jan 1997
44 Rhizophagus cribratus 1 jan 1997
43 Nordlig plattbaggeDendrophagus crenatus 1 jan 1997
42 Aspidiphorus orbiculatus 1 jan 1997
41 VårärtspetsvivelOxystoma opeticum 1 jan 1997
40 LindvedvivelPhloeophagus turbatus 1 jan 1997
39 AspbarkborreHeteroborips cryptographus 1 jan 1997
38 Smal trollknäppareDanosoma conspersum 1 jan 1997
37 Bred trollknäppareDanosoma fasciatum 1 jan 1997
36 HuldreknäppareDiacanthous undulatus 1 jan 1997
35 TegelrödrockAmpedus nigroflavus 1 jan 1997
34 GlansskenknäppareXylophilus corticalis 1 jan 1997
33 BjörkstumpbaggeEblisia minor 1 jan 1997
32 AspstumpbaggePlatysoma deplanatum 1 jan 1997
31 SkeppsvarvsflugaLymexylon navale 1 jan 1997
30 Brun guldbaggeProtaetia marmorata 1 jan 1997
29 Ptiliolum caledonicum 1 jan 1997
28 Agaricochara latissima 1 jan 1997
27 Korthornad ögonbaggePseudanidorus pentatomus 1 jan 1997
26 Bandad albrunbaggeAbdera flexuosa 1 jan 1997
25 Rödhalsad vedsvampbaggeMycetophagus fulvicollis 1 jan 1997
24 Ljusfläckig vedsvampbaggeMycetophagus piceus 1 jan 1997
23 Pseudocistela ceramboides 1 jan 1997
22 Rödhalsad svartbaggeNeomida haemorrhoidalis 1 jan 1997
21 Stor aspbarkskinnbaggeMezira tremulae 1 jan 1997
20 SvartoxeCeruchus chrysomelinus 1 jan 1996
19 GårdskräppespetsvivelPerapion curtirostre 22 maj 1993
18 KorsblommevivelCeutorhynchus contractus 22 maj 1993
17 Rödryggad guldstekelChrysis viridula 19 jun 1990
16 Cerylon histeroides 28 feb 1990
15 Cis bidentatus 28 feb 1990
14 Cis castaneus 28 feb 1990
13 Cis glabratus 28 feb 1990
12 Cis jacquemartii 28 feb 1990
11 Rhopalodontus strandi 28 feb 1990
10 Sulcacis fronticornis 28 feb 1990
