Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Dölj meddelandet X Information Från och med den 26 februari 2025 behöver du använda din e-postadress för att logga in på Artportalen. Läs mer här.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska
914 Arter

Artgrupp: Alla

Artlista, Ivar Björegren, Ronneby

  Artnamn Datum
914 Grön sandjägareCicindela campestris 28 apr 2024
913 BlåbärsknäppareDalopius marginatus 28 apr 2024
912 SkogstordyvelAnoplotrupes stercorosus 28 apr 2024
911 Större hackspettDendrocopos major 28 apr 2024
910 SvartmesPeriparus ater 28 apr 2024
909 TalgoxeParus major 28 apr 2024
908 StjärtmesAegithalos caudatus 28 apr 2024
907 GrönsångarePhylloscopus sibilatrix 28 apr 2024
906 LövsångarePhylloscopus trochilus 28 apr 2024
905 SvarthättaSylvia atricapilla 28 apr 2024
904 KungsfågelRegulus regulus 28 apr 2024
903 GärdsmygTroglodytes troglodytes 28 apr 2024
902 NötväckaSitta europaea 28 apr 2024
901 Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 28 apr 2024
900 SädesärlaMotacilla alba 28 apr 2024
899 BofinkFringilla coelebs 28 apr 2024
898 GlansfläckDiarthonis spadicea 28 apr 2024
897 KlotterlavAlyxoria varia 28 apr 2024
896 GulnålChaenotheca brachypoda 28 apr 2024
895 Rosa lundlavBacidia rosella 28 apr 2024
894 SavlundlavBellicidia incompta 28 apr 2024
893 Stor knopplavMycobilimbia pilularis 28 apr 2024
892 HavstulpanlavThelotrema lepadinum 28 apr 2024
891 Stor sotdynaCamarops polysperma 28 apr 2024
890 StubbdynaKretzschmaria deusta 28 apr 2024
889 KlibbtickaFomitopsis pinicola 28 apr 2024
888 RutskinnXylobolus frustulatus 28 apr 2024
887 Liten grävlingmossaPogonatum nanum 28 apr 2024
886 Stor björnmossaPolytrichum commune 28 apr 2024
885 TrädhättemossaLewinskya speciosa 28 apr 2024
884 Slät hättemossaLewinskya striata 28 apr 2024
883 Rödtandad hättemossaOrthotrichum pulchellum 28 apr 2024
882 HasselmossaEurhynchium angustirete 28 apr 2024
881 SkuggsprötmossaEurhynchium striatum 28 apr 2024
880 Späd gräsmossaSciuro-hypnum reflexum 28 apr 2024
879 KransmossaHylocomiadelphus triquetrus 28 apr 2024
878 SkogshakmossaRhytidiadelphus subpinnatus 28 apr 2024
877 BokfjädermossaNeckera pumila 28 apr 2024
876 StubbspretmossaHerzogiella seligeri 28 apr 2024
875 Vågig sidenmossaPlagiothecium undulatum 28 apr 2024
874 SkuggtujamossaThuidium delicatulum 28 apr 2024
873 Stor tujamossaThuidium tamariscinum 28 apr 2024
872 Sydlig kvastmossaDicranum fulvum 28 apr 2024
871 Stor kvastmossaDicranum majus 28 apr 2024
870 HårnervmossaCampylopus introflexus 28 apr 2024
869 BlåmossaLeucobryum glaucum 28 apr 2024
868 GranvitmossaSphagnum girgensohnii 28 apr 2024
867 SumpvitmossaSphagnum palustre 28 apr 2024
866 LångfliksmossaNowellia curvifolia 28 apr 2024
865 BäckskapaniaScapania undulata 28 apr 2024
864 KlippskapaniaScapania nemorea 28 apr 2024
863 SumpsäckmossaCalypogeia muelleriana 28 apr 2024
862 FingermossaLepidozia reptans 28 apr 2024
861 Liten bräkenmossaPlagiochila porelloides 28 apr 2024
860 Späd frullaniaFrullania fragilifolia 28 apr 2024
859 HäckberberisBerberis thunbergii 28 apr 2024
858 BergekQuercus petraea 28 apr 2024
857 StrömskräddareAquarius najas 26 apr 2024
856 RevärskräddareGerris lacustris 26 apr 2024
855 TrädkrypareCerthia familiaris 26 apr 2024
854 BäcklavDermatocarpon luridum 26 apr 2024
853 SippskålDumontinia tuberosa 26 apr 2024
852 BäckrundmossaRhizomnium punctatum 26 apr 2024
851 Rödskaftad hättemossaOrthotrichum anomalum 26 apr 2024
850 KlomossaDichelyma falcatum 26 apr 2024
849 PraktflätaCallicladium imponens 26 apr 2024
848 KopparglansmossaPlatygyrium repens 26 apr 2024
847 SkärbladsmossaParaleucobryum longifolium 26 apr 2024
846 SipperraggmossaRacomitrium aquaticum 26 apr 2024
845 NervveckmossaDiplophyllum albicans 26 apr 2024
844 VedblekmossaLophocolea heterophylla 26 apr 2024
843 SumpkrypmossaPseudocampylium radicale 22 apr 2023
842 KärrkrokmossaSarmentypnum exannulatum 22 apr 2023
841 BlåsfliksmossaLejeunea cavifolia 22 apr 2023
840 FjäderraggmossaRacomitrium ericoides 11 feb 2023
839 PraktsidenmossaPlagiothecium succulentum 27 aug 2022
838 LerfickmossaFissidens taxifolius 16 aug 2022
837 PuderlavCladonia cenotea 30 apr 2022
836 Calycellina alniella 30 apr 2022
835 FyrtandsmossaTetraphis pellucida 30 apr 2022
834 CirkelmossaSanionia uncinata 30 apr 2022
833 SpärrsprötmossaKindbergia praelonga 30 apr 2022
832 Västlig husmossaLoeskeobryum brevirostre 30 apr 2022
831 SkogssidenmossaPlagiothecium denticulatum 30 apr 2022
830 StubbkvastmossaDicranum montanum 30 apr 2022
829 KuddtrattmossaAmphidium mougeotii 30 apr 2022
828 PigglummermossaNeoorthocaulis attenuatus 30 apr 2022
827 Stor lobmossaTrilophozia quinquedentata 30 apr 2022
826 Stor fransmossaPtilidium ciliare 30 apr 2022
825 ForsärlaMotacilla cinerea 12 okt 2021
824 GrönsiskaSpinus spinus 11 okt 2021
823 Liten sågmossaAtrichum tenellum 11 okt 2021
822 SkrynkelbryumPtychostomum cyclophyllum 11 okt 2021
821 Späd krypmossaAmblystegium serpens 11 okt 2021
820 ÅkerdagmossaPseudephemerum nitidum 11 okt 2021
819 StrålblommossaSchistidium apocarpum 11 okt 2021
818 BäckblommossaSchistidium rivulare 11 okt 2021
817 ÅkertussTortula truncata 11 okt 2021
816 LungmossaMarchantia polymorpha 11 okt 2021
815 Norsk fingerörtPotentilla norvegica 11 okt 2021
814 GulärlaMotacilla flava 21 aug 2021
813 AlsoppGyrodon lividus 21 aug 2021
812 TrubbraggmossaRacomitrium obtusum 21 aug 2021
811 JordflikmossaLophozia ventricosa s.str. 21 aug 2021
810 StrandprylPlantago uniflora 21 aug 2021
809 HampdånGaleopsis speciosa 21 aug 2021
808 SpikbladHydrocotyle vulgaris 21 aug 2021
807 SvingelgräsfjärilLasiommata megera 27 jul 2021
806 KålfjärilPieris brassicae 27 jul 2021
805 SkogsduvaColumba oenas 27 jul 2021
804 TranaGrus grus 27 jul 2021
803 DrillsnäppaActitis hypoleucos 27 jul 2021
802 Större dammusslaAnodonta cygnea 27 jul 2021
801 Oval dammsnäckaAmpullaceana balthica 27 jul 2021
800 NickmossaPohlia nutans 27 jul 2021
799 Blekröd bryumPtychostomum pallens 27 jul 2021
798 SpjutmossaCalliergonella cuspidata 27 jul 2021
797 SkogsgrimmiaGrimmia hartmanii 27 jul 2021
796 MurblommossaSchistidium crassipilum 27 jul 2021
795 GaffelmossaRiccia fluitans 27 jul 2021
794 RosettmossaRiccia sorocarpa 27 jul 2021
793 StubbtågJuncus compressus 27 jul 2021
792 NålsävEleocharis acicularis 27 jul 2021
791 DvärgsävEleocharis parvula 27 jul 2021
790 Amerikansk nejlikrotGeum macrophyllum 27 jul 2021
789 KrypflokaHelosciadium inundatum 27 jul 2021
788 NagelspinnareAglia tau 29 maj 2021
787 SmultronvisslarePyrgus malvae 29 maj 2021
786 MajvecklareGrapholita jungiella 29 maj 2021
785 KoralltorvlavPlacynthiella icmalea 29 maj 2021
784 VårmusseronCalocybe gambosa 29 maj 2021
783 RönnrostOchropsora ariae 29 maj 2021
782 KattugglaStrix aluco 9 maj 2020
781 SpillkråkaDryocopus martius 9 maj 2020
780 HöstulotaUlota bruchii 9 maj 2020
779 LundkrypmossaHygroamblystegium varium 9 maj 2020
778 BäckgräsmossaSciuro-hypnum plumosum 9 maj 2020
777 PilmossaLeskea polycarpa 9 maj 2020
776 Platt skimmermossaPseudotaxiphyllum elegans 9 maj 2020
775 ListslevmossaSolenostoma gracillimum 9 maj 2020
774 BäckblekmossaChiloscyphus polyanthos 9 maj 2020
773 VattenpestElodea canadensis 9 maj 2020
772 Brokig svampsvartbaggeDiaperis boleti 20 feb 2020
771 FinlavPhyscia tenella 20 feb 2020
770 VägglavXanthoria parietina 20 feb 2020
769 Mjölig porlavLepra albescens 20 feb 2020
768 VarfågelLanius excubitor 31 dec 2019
767 SidentickaTrametes versicolor 31 dec 2019
766 SidenmusslingCrepidotus variabilis 10 nov 2019
765 PurpurskinnChondrostereum purpureum 10 nov 2019
764 NjurmusslingHohenbuehelia unguicularis 10 nov 2019
763 OstronmusslingPleurotus ostreatus 10 nov 2019
762 AlmrostöraHymenochaete ulmicola 10 nov 2019
761 SkillertickaInonotus cuticularis 10 nov 2019
760 PulvertickaPostia ptychogaster 10 nov 2019
759 KoralltickaGrifola frondosa 10 nov 2019
758 Liten räffelmossaAulacomnium androgynum 10 nov 2019
757 RäffelmossaAulacomnium palustre 10 nov 2019
756 HårhättemossaOrthotrichum diaphanum 10 nov 2019
755 Stor hättemossaPulvigera lyellii 10 nov 2019
754 SpretgräsmossaSciuro-hypnum curtum 10 nov 2019
753 KammossaPtilium crista-castrensis 10 nov 2019
752 AllémossaLeucodon sciuroides 10 nov 2019
751 Vågig kvastmossaDicranum polysetum 10 nov 2019
750 KustsnurrmossaDicranoweisia cirrata 10 nov 2019
749 HårgrimmiaGrimmia pulvinata 10 nov 2019
748 BergraggmossaRacomitrium heterostichum 10 nov 2019
747 MurtussTortula muralis 10 nov 2019
746 Vanlig tallörtMonotropa hypopitys 10 nov 2019
745 Röd larvklubbaCordyceps militaris 9 nov 2019
744 Vågig sågmossaAtrichum undulatum 9 nov 2019
743 Stor grävlingmossaPogonatum urnigerum 9 nov 2019
742 EnbjörnmossaPolytrichum juniperinum 9 nov 2019
741 HårbjörnmossaPolytrichum piliferum 9 nov 2019
740 StorkornsnickaPohlia filum 9 nov 2019
739 SilvermossaBryum argenteum 9 nov 2019
738 KopparbryumImbribryum alpinum 9 nov 2019
737 SkruvbryumPtychostomum capillare 9 nov 2019
736 MyrbryumPtychostomum pseudotriquetrum 9 nov 2019
735 SkuggstjärnmossaMnium hornum 9 nov 2019
734 SkogspraktmossaPlagiomnium affine 9 nov 2019
733 Vågig praktmossaPlagiomnium undulatum 9 nov 2019
732 Blek gräsmossaBrachythecium albicans 9 nov 2019
731 Stor gräsmossaBrachythecium rutabulum 9 nov 2019
730 PalmmossaClimacium dendroides 9 nov 2019
729 Stor näckmossaFontinalis antipyretica 9 nov 2019
728 VäggmossaPleurozium schreberi 9 nov 2019
727 GräshakmossaRhytidiadelphus squarrosus 9 nov 2019
726 CypressflätaHypnum cupressiforme 9 nov 2019
725 MussvansmossaIsothecium myosuroides 9 nov 2019
724 BrännmossaCeratodon purpureus 9 nov 2019
723 Stor fickmossaFissidens adianthoides 9 nov 2019
722 SpärraggmossaRacomitrium elongatum 9 nov 2019
721 Grå raggmossaRacomitrium lanuginosum 9 nov 2019
720 TakmossaSyntrichia ruralis 9 nov 2019
719 SpåmossaFunaria hygrometrica 9 nov 2019
718 LundlummermossaBarbilophozia barbata 9 nov 2019
717 SpetsblekmossaLophocolea bidentata 9 nov 2019
716 SamboradulaRadula complanata s.str. 9 nov 2019
715 BandmossaMetzgeria furcata 9 nov 2019
714 LerbålmossaBlasia pusilla 9 nov 2019
713 BäckraggmossaRacomitrium aciculare 8 nov 2019
712 JordveckmossaDiplophyllum obtusifolium 8 nov 2019
711 VridfibblaHieracium torticeps 9 jun 2018
710 HemlockTsuga canadensis 14 apr 2018
709 HibaThujopsis dolabrata 14 apr 2018
708 PalmbladsbambuSasa palmata 14 apr 2018
707 FingerrodgersiaRodgersia pinnata 14 apr 2018
706 BronsrodgersiaRodgersia podophylla 14 apr 2018
705 Bandad humlebaggeTrichius fasciatus 2 jul 2017
704 PärlgräsfjärilCoenonympha arcania 2 jul 2017
703 SlåttergräsfjärilManiola jurtina 2 jul 2017
702 SolgrimmiaGrimmia montana 2 jul 2017
701 GrågåsAnser anser 19 feb 2016
700 KnölsvanCygnus olor 19 feb 2016
699 GravandTadorna tadorna 19 feb 2016
698 GräsandAnas platyrhynchos 19 feb 2016
697 ViggAythya fuligula 19 feb 2016
696 StorskrakeMergus merganser 19 feb 2016
695 SkäggdoppingPodiceps cristatus 19 feb 2016
694 StorskarvPhalacrocorax carbo 19 feb 2016
693 GråhägerArdea cinerea 19 feb 2016
692 Blå kärrhökCircus cyaneus 3 okt 2015
691 StrutskinnlavScytinium palmatum 3 okt 2015
690 StyverlavPeltigera didactyla 3 okt 2015
689 Mörkringad flugsvampAmanita porphyria 3 okt 2015
688 GölgrodaPelophylax lessonae 22 jun 2015
687 BågsävScirpus radicans 22 jun 2015
686 FläderskäraBidens frondosa 22 jun 2015
685 OrmtungaOphioglossum vulgatum 6 jun 2015
684 PurpurlökAllium hollandicum 6 jun 2015
683 LångstarrCarex divulsa 6 jun 2015
682 KungsfiskareAlcedo atthis 14 maj 2015
681 TrädgårdssångareSylvia borin 14 maj 2015
680 Liten baronmossaAnomodon longifolius 14 maj 2015
679 Grov baronmossaAnomodon viticulosus 14 maj 2015
678 PiskbaronmossaPseudanomodon attenuatus 14 maj 2015
677 FickpelliaPellia epiphylla 14 maj 2015
676 HässleklockaCampanula latifolia 14 maj 2015
675 ÖstmaskrosTaraxacum expallidiforme 14 maj 2015
674 PurpurmaskrosTaraxacum purpureum 14 maj 2015
673 Sydlig halmlavLecanora confusa 4 okt 2014
672 GetlavFlavoparmelia caperata 4 okt 2014
671 Gul dropplavCliostomum corrugatum 4 okt 2014
670 KlotgulprickThelocarpon laureri 4 okt 2014
669 BävermusslingLentinellus castoreus s.str. 4 okt 2014
668 KlibbglimSilene viscosa 4 okt 2014
667 FingerhirsDigitaria ischaemum 18 jul 2014
666 VildrisLeersia oryzoides 18 jul 2014
665 DaggrosRosa glauca 18 jul 2014
664 FackelblomsterLythrum salicaria 18 jul 2014
663 GrådunörtEpilobium lamyi 18 jul 2014
662 BitterkrassingLepidium latifolium 18 jul 2014
661 SaltnarvSpergularia marina 18 jul 2014
660 RödmireLysimachia arvensis 18 jul 2014
659 SmalarunCentaurium littorale 18 jul 2014
658 ToppfrossörtScutellaria hastifolia 18 jul 2014
657 GatrödtoppaOdontites vulgaris 18 jul 2014
656 StrandasterTripolium pannonicum 18 jul 2014
655 KällgräsmossaBrachythecium rivulare 26 maj 2014
654 BäcknäbbmossaRhynchostegium riparioides 26 maj 2014
653 RävsvansmossaThamnobryum alopecurum 26 maj 2014
652 Trind spretmossaHerzogiella striatella 26 maj 2014
651 LundbräkenDryopteris dilatata 26 maj 2014
650 SkogsvinbärRibes spicatum 26 maj 2014
649 HasselbjörnbärRubus wahlbergii 26 maj 2014
648 BrakvedFrangula alnus 26 maj 2014
647 UnderviolViola mirabilis 26 maj 2014
646 TibastDaphne mezereum 26 maj 2014
645 BäckveronikaVeronica beccabunga 26 maj 2014
644 NässelklockaCampanula trachelium 26 maj 2014
643 HampflockelEupatorium cannabinum 26 maj 2014
642 Äkta kaprifolLonicera caprifolium 26 maj 2014
641 OllonhornXylaria carpophila 10 maj 2014
640 Långfotad röksvampLycoperdon excipuliforme 10 maj 2014
639 VårtkrösExidia glandulosa 10 maj 2014
638 Vit skogsliljaCephalanthera longifolia 10 maj 2014
637 JättestarrCarex riparia 10 maj 2014
636 MyskmadraGalium odoratum 10 maj 2014
635 ÄngsskäraSerratula tinctoria 10 maj 2014
634 LövmaskrosTaraxacum hamatiforme 10 maj 2014
633 Gelerts maskrosTaraxacum gelertii 4 maj 2014
632 Gul skunkkallaLysichiton americanus 13 apr 2014
631 Grynig nållavChaenotheca chrysocephala 20 feb 2014
630 Rostfläckig nållavChaenotheca ferruginea 20 feb 2014
629 KopparspikCalicium salicinum 20 feb 2014
628 AllélavAnaptychia ciliaris 20 feb 2014
627 LönnlavBacidia rubella 20 feb 2014
626 AltickaMensularia radiata 20 feb 2014
625 SkorpdagglavDiploicia canescens 31 dec 2013
624 Vanlig snokNatrix natrix 24 sep 2013
623 LergrynBotrydium granulatum 24 sep 2013
622 SävSchoenoplectus lacustris 24 sep 2013
621 RödlånkeLythrum portula 24 sep 2013
620 SumpfräneRorippa palustris 24 sep 2013
619 VattenpilörtPersicaria amphibia 24 sep 2013
618 BesksötaSolanum dulcamara 24 sep 2013
617 KandelabersvampArtomyces pyxidatus 6 nov 2012
616 KoralltaggsvampHericium coralloides 6 nov 2012
615 DunmossaTrichocolea tomentella 6 nov 2012
614 GatkrassingLepidium ruderale 24 sep 2011
613 StenporellaPorella cordaeana 2 apr 2011
612 SvartbräkenAsplenium trichomanes 2 apr 2011
611 BergmyntaClinopodium vulgare 2 apr 2011
610 SyrenSyringa vulgaris 24 sep 2010
609 GropnatePotamogeton berchtoldii 11 sep 2010
608 TrubbnatePotamogeton obtusifolius 11 sep 2010
607 VårtsärvCeratophyllum submersum 11 sep 2010
606 VattenstäkraOenanthe aquatica 11 sep 2010
605 OxtungssvampFistulina hepatica 25 jun 2010
604 HavssävBolboschoenus maritimus 25 jun 2010
603 AgnsävEleocharis uniglumis 25 jun 2010
602 KnägräsDanthonia decumbens 25 jun 2010
601 BerggröePoa compressa 25 jun 2010
600 BackglimSilene nutans 25 jun 2010
599 StrandkrypaLysimachia maritima 25 jun 2010
598 KvanneAngelica archangelica 25 jun 2010
597 IslandslavCetraria islandica 25 maj 2010
596 HällebräkenWoodsia ilvensis 25 maj 2010
595 Sankt Pers nycklarOrchis mascula 25 maj 2010
594 VårvickerVicia lathyroides 25 maj 2010
593 SkogsalmUlmus glabra 25 maj 2010
592 LöktravAlliaria petiolata 25 maj 2010
591 VitknavelScleranthus perennis 25 maj 2010
590 BrokförgätmigejMyosotis discolor 25 maj 2010
589 BackförgätmigejMyosotis ramosissima 25 maj 2010
588 SandödlaLacerta agilis 22 maj 2010
587 LunglavLobaria pulmonaria 22 maj 2010
586 RävtickaInocutis rheades 22 maj 2010
585 TrubbfjädermossaHomalia trichomanoides 22 maj 2010
584 VispstarrCarex digitata 22 maj 2010
583 GulsippaAnemone ranunculoides 22 maj 2010
582 SötvedelAstragalus glycyphyllos 22 maj 2010
581 BokarvStellaria neglecta 22 maj 2010
580 Mörk lungörtPulmonaria obscura 22 maj 2010
579 VätterosLathraea squamaria 22 maj 2010
578 Krusig filtlavPeltigera rufescens 2 maj 2010
577 GuldlockmossaHomalothecium sericeum 2 maj 2010
576 LundvårlökGagea spathacea 2 maj 2010
575 GammelgranslavLecanactis abietina 10 apr 2010
574 VednålChaenotheca brunneola 10 apr 2010
573 PukstocklavHypogymnia tubulosa 10 apr 2010
572 SkrynkellavParmelia sulcata 10 apr 2010
571 NäverlavPlatismatia glauca 10 apr 2010
570 SkägglavUsnea dasopoga 10 apr 2010
569 Kort skägglavUsnea subfloridana 10 apr 2010
568 KorallavSphaerophorus globosus 10 apr 2010
567 SkriftlavGraphis scripta 10 apr 2010
566 BlemlavPhlyctis argena 10 apr 2010
565 BitterlavLepra amara 10 apr 2010
564 RostöraHymenochaete rubiginosa 10 apr 2010
563 EkskinnAleurocystidiellum disciforme 10 apr 2010
562 PösmossaPseudoscleropodium purum 10 apr 2010
561 HusmossaHylocomium splendens 10 apr 2010
560 BergkvastmossaDicranum fuscescens 10 apr 2010
559 KvastmossaDicranum scoparium 10 apr 2010
558 HjälmfrullaniaFrullania dilatata 10 apr 2010
557 CikoriaCichorium intybus 8 jul 2009
556 HjärtstillaLeonurus cardiaca 12 sep 2007
555 BlektickaHaploporus tuberculosus 28 nov 2006
554 BoktickaMensularia nodulosa 29 okt 2006
553 LundelmElymus caninus 29 okt 2006
552 FjällsoppStrobilomyces strobilaceus 2 okt 2006
551 GrentickaCladomeris umbellata 2 okt 2006
550 SilverlönnAcer saccharinum 1 jan 2006
549 KärrspiraPedicularis palustris 1 jan 2005
548 VårkällörtMontia arvensis 9 jul 2002
547 AklejrutaThalictrum aquilegiifolium 28 jun 2002
546 DvärghäxörtCircaea alpina 28 jun 2002
545 Grå skärelavDendrographa decolorans 17 maj 2002
544 Grå nållavChaenotheca trichialis 17 maj 2002
543 Grön spiklavCalicium viride 17 maj 2002
542 SlånlavEvernia prunastri 17 maj 2002
541 Mjölig brosklavRamalina farinacea 17 maj 2002
540 RåttsvansmossaIsothecium alopecuroides 17 maj 2002
539 VårärtLathyrus vernus 17 maj 2002
538 ÄrgspikMicrocalicium disseminatum 28 apr 2002
537 ParknålChaenotheca hispidula 13 feb 2002
536 BokvårtlavPyrenula nitida 6 maj 2000
535 LundpraktmossaPlagiomnium cuspidatum 6 maj 2000
534 Violettgrå porlavLepra multipuncta 22 sep 1999
533 IgelkottstaggsvampHericium erinaceus 2 sep 1999
532 GröntickaAlbatrellus cristatus 1 sep 1999
531 TrollhandHypocreopsis riccioidea 16 jun 1999
530 GammelekslavLecanographa amylacea 18 mar 1999
529 StiftklotterlavOpegrapha vermicellifera 18 mar 1999
528 EkspikCalicium quercinum 18 mar 1999
527 HårklomossaDichelyma capillaceum 1 jan 1999
526 GlanslungmossaReboulia hemisphaerica 23 maj 1998
525 HjälmbrosklavRamalina baltica 5 nov 1997
524 Matt pricklavPachnolepia pruinata 23 jul 1997
523 ÄdelkronlavGyalecta carneola 19 jun 1997
522 Räfflad nagelskivlingGymnopus fusipes 19 jun 1997
521 Orangepudrad klotterlavAlyxoria ochrocheila 10 jun 1997
520 TorsklavPeltigera aphthosa 27 maj 1997
519 VitskivlavDiplotomma alboatrum 13 maj 1997
518 Liten sönderfallslavBactrospora corticola 12 maj 1997
517 Brokig kalkmosslavBilimbia sabuletorum 5 maj 1997
516 SmaragdmossaDicranella heteromalla 8 apr 1997
515 Stor bandmossaMetzgeria conjugata 8 apr 1997
514 DubbelnycklarDactylorhiza majalis 1 jan 1997
513 LäderskålEncoelia furfuracea 18 apr 1996
512 KnotterlavTrapeliopsis granulosa 12 maj 1995
511 VedtrappmossaCrossocalyx hellerianus 4 nov 1994
510 KällpraktmossaPseudobryum cinclidioides 24 okt 1994
509 GullpudraChrysosplenium alternifolium 1 maj 1994
508 HäggmispelAmelanchier spicata 1 maj 1994
507 BäckbräsmaCardamine amara 1 maj 1994
506 BokkantlavLecanora glabrata 11 jan 1994
505 Mörk husmossaHylocomiastrum umbratum 11 jan 1994
504 Västlig hakmossaRhytidiadelphus loreus 11 jan 1994
503 FällmossaAntitrichia curtipendula 11 jan 1994
502 Platt fjädermossaAlleniella complanata 11 jan 1994
501 Grov fjädermossaExsertotheca crispa 11 jan 1994
500 KlippfrullaniaFrullania tamarisci 11 jan 1994
499 TrädporellaPorella platyphylla 11 jan 1994
498 SminkrotBuglossoides arvensis 1 jan 1994
497 VitoxelSorbus aria 1 jan 1993
496 TrumgräshoppaPsophus stridulus 14 aug 1990
495 AxveronikaVeronica spicata 13 aug 1990
494 FläcknycklarDactylorhiza maculata 7 aug 1990
493 SmalstäkraOenanthe lachenalii 6 aug 1990
492 SmåfingerörtPotentilla verna 30 jul 1990
491 Grå småfingerörtPotentilla subarenaria 27 jul 1990
490 HedblomsterHelichrysum arenarium 27 jul 1990
489 MånlåsbräkenBotrychium lunaria 23 jul 1990
488 ÄngshavreHelictochloa pratensis 23 jul 1990
487 FlentimotejPhleum phleoides 1 jan 1990
486 VippärtLathyrus niger 1 jan 1990
485 SmåjungfrukamAphanes australis 1 jan 1990
484 KnölsyskaStachys palustris 1 jan 1990
483 StinksyskaStachys sylvatica 1 jan 1990
482 GrusnejlikaGypsophila muralis 12 sep 1989
481 StenmåraGalium saxatile 8 sep 1989
480 GranspiraPedicularis sylvatica 30 aug 1989
479 LjungögontröstEuphrasia micrantha 29 aug 1989
478 SpindelörtThesium alpinum 16 aug 1989
477 GulkavleAlopecurus aequalis 15 aug 1989
476 Sträv nejlikrotGeum hispidum 31 jul 1989
475 RevlummerLycopodium annotinum 1 jan 1989
474 ÅkerfräkenEquisetum arvense 1 jan 1989
473 SjöfräkenEquisetum fluviatile 1 jan 1989
472 SkogsfräkenEquisetum sylvaticum 1 jan 1989
471 StenbräkenCystopteris fragilis 1 jan 1989
470 MajbräkenAthyrium filix-femina 1 jan 1989
469 ContortatallPinus contorta 1 jan 1989
468 EnJuniperus communis 1 jan 1989
467 AndmatLemna minor 1 jan 1989
466 SvaltingAlisma plantago-aquatica 1 jan 1989
465 GäddnatePotamogeton natans 1 jan 1989
464 VårlökGagea lutea 1 jan 1989
463 DvärgvårlökGagea minima 1 jan 1989
462 KnärotGoodyera repens 1 jan 1989
461 Grönvit nattviolPlatanthera chlorantha 1 jan 1989
460 GräslökAllium schoenoprasum 1 jan 1989
459 EkorrbärMaianthemum bifolium 1 jan 1989
458 PärlhyacintMuscari botryoides 1 jan 1989
457 MorgonstjärnaOrnithogalum umbellatum 1 jan 1989
456 Gles igelknoppSparganium emersum 1 jan 1989
455 SotigelknoppSparganium erectum 1 jan 1989
454 SmalkaveldunTypha angustifolia 1 jan 1989
453 BredkaveldunTypha latifolia 1 jan 1989
452 LöktågJuncus bulbosus 1 jan 1989
451 KnapptågJuncus conglomeratus 1 jan 1989
450 VeketågJuncus effusus 1 jan 1989
449 KnippfryleLuzula campestris 1 jan 1989
448 ÄngsfryleLuzula multiflora 1 jan 1989
447 VårfryleLuzula pilosa 1 jan 1989
446 VårstarrCarex caryophyllea 1 jan 1989
445 StjärnstarrCarex echinata 1 jan 1989
444 RankstarrCarex elongata 1 jan 1989
443 GrusstarrCarex hirta 1 jan 1989
442 TrådstarrCarex lasiocarpa 1 jan 1989
441 HarstarrCarex leporina 1 jan 1989
440 HundstarrCarex nigra 1 jan 1989
439 BlekstarrCarex pallescens 1 jan 1989
438 SkärmstarrCarex remota 1 jan 1989
437 Ljus flaskstarrCarex rostrata 1 jan 1989
436 BlåsstarrCarex vesicaria 1 jan 1989
435 KnappsävEleocharis palustris 1 jan 1989
434 ÄngsullEriophorum angustifolium 1 jan 1989
433 TuvullEriophorum vaginatum 1 jan 1989
432 VitagRhynchospora alba 1 jan 1989
431 BlåsävSchoenoplectus tabernaemontani 1 jan 1989
430 SkogssävScirpus sylvaticus 1 jan 1989
429 BrunvenAgrostis canina 1 jan 1989
428 RödvenAgrostis capillaris 1 jan 1989
427 StorvenAgrostis gigantea 1 jan 1989
426 KrypvenAgrostis stolonifera 1 jan 1989
425 KärrkavleAlopecurus geniculatus 1 jan 1989
424 ÄngskavleAlopecurus pratensis 1 jan 1989
423 SydvårbroddAnthoxanthum odoratum 1 jan 1989
422 KnylhavreArrhenatherum elatius 1 jan 1989
421 KruståtelAvenella flexuosa 1 jan 1989
420 FoderlostaBromopsis inermis 1 jan 1989
419 LuddlostaBromus hordeaceus 1 jan 1989
418 GrenrörCalamagrostis canescens 1 jan 1989
417 BorsttåtelCorynephorus canescens 1 jan 1989
416 KamäxingCynosurus cristatus 1 jan 1989
415 TuvtåtelDeschampsia cespitosa 1 jan 1989
414 KvickrotElytrigia repens 1 jan 1989
413 RödsvingelFestuca rubra 1 jan 1989
412 MannagräsGlyceria fluitans 1 jan 1989
411 BergsslokMelica nutans 1 jan 1989
410 StaggNardus stricta 1 jan 1989
409 RörflenPhalaris arundinacea 1 jan 1989
408 TimotejPhleum pratense 1 jan 1989
407 VassPhragmites australis 1 jan 1989
406 VitgröePoa annua 1 jan 1989
405 ÄngsgröePoa pratensis 1 jan 1989
404 TrampgröePoa supina 1 jan 1989
