Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Dölj meddelandet X Information Från och med den 26 februari 2025 behöver du använda din e-postadress för att logga in på Artportalen. Läs mer här.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska
756 Arter

Artgrupp: Alla

Artlista, Olov Lundblad, Båstad

  Artnamn Datum
756 Xyletinus vaederoeensis 22 jun 1951
755 Tvåfärgad talldvärgpigaScymnus suturalis 22 jun 1951
754 TallblomvivelAnthonomus phyllocola 22 jun 1951
753 Smal asphängevivelDorytomus dejeani 22 jun 1951
752 MarviolsvivelCeutorhynchus cakilis 16 jun 1951
751 VattenpilörtsnäsvivelRhinoncus inconspectus 16 jun 1951
750 Aleochara punctatella 16 jun 1951
749 Meligethes subrugosus 10 jun 1951
748 BlodspetsvivelApion haematodes 10 jun 1951
747 HagsmalbiLasioglossum quadrinotatum 10 jun 1951
746 GrävlöpareBroscus cephalotes 6 jun 1951
745 Svart dammlöpareAcupalpus exiguus 6 jun 1951
744 Rödhalsad dammlöpareAcupalpus flavicollis 6 jun 1951
743 Brokig dammlöpareAcupalpus parvulus 6 jun 1951
742 StrandängslöpareAnisodactylus binotatus 6 jun 1951
741 LjungvinterlöpareBradycellus ruficollis 6 jun 1951
740 SkogsfrölöpareHarpalus laevipes 6 jun 1951
739 ÄngsfrölöpareHarpalus latus 6 jun 1951
738 ÅkerfrölöpareHarpalus rufipes 6 jun 1951
737 Mörk göllöpareStenolophus mixtus 6 jun 1951
736 Fyrfläckig grenlöpareDromius quadrimaculatus 6 jun 1951
735 Smal gräslöpareParadromius linearis 6 jun 1951
734 MosskärrlöpareAgonum gracile 6 jun 1951
733 JuvellöpareAgonum sexpunctatum 6 jun 1951
732 VasskärrlöpareAgonum thoreyi 6 jun 1951
731 StarrkärrlöpareAgonum versutum 6 jun 1951
730 BronskärrlöpareAgonum viduum 6 jun 1951
729 LövskugglöpareLimodromus assimilis 6 jun 1951
728 AlskugglöparePlatynus livens 6 jun 1951
727 VårsollöparePoecilus versicolor 6 jun 1951
726 GyttjesvartlöparePterostichus anthracinus 6 jun 1951
725 StrandsvartlöparePterostichus diligens 6 jun 1951
724 Smal svartlöparePterostichus minor 6 jun 1951
723 SkogssvartlöparePterostichus oblongopunctatus 6 jun 1951
722 Rödhalsad marklöpareCalathus melanocephalus 6 jun 1951
721 Rödbent kornlöpareAmara familiaris 6 jun 1951
720 Gul kornlöpareAmara fulva 6 jun 1951
719 KustkornlöpareAmara lucida 6 jun 1951
718 Bred kornlöpareAmara ovata 6 jun 1951
717 FuktkornlöpareAmara similata 6 jun 1951
716 Mindre kornlöpareAmara tibialis 6 jun 1951
715 Roströd kindlöpareLeistus ferrugineus 6 jun 1951
714 SkogsnattlöpareNebria brevicollis 6 jun 1951
713 KopparögonlöpareNotiophilus germinyi 6 jun 1951
712 SandgrävareDyschirius thoracicus 6 jun 1951
711 Blå strandlöpareBembidion assimile 6 jun 1951
710 LövkvicklöpareBembidion mannerheimii 6 jun 1951
709 MossbrunlöpareTrechus rivularis 6 jun 1951
708 SkogsbrunlöpareTrechus secalis 6 jun 1951
707 Agabus bipustulatus 6 jun 1951
706 Agabus labiatus 6 jun 1951
705 Agabus uliginosus 6 jun 1951
704 Ilybius similis 6 jun 1951
703 Ilybius subtilis 6 jun 1951
702 Rhantus suturalis 6 jun 1951
701 Hydroporus obscurus 6 jun 1951
700 Hydroporus planus 6 jun 1951
699 Hydroporus pubescens 6 jun 1951
698 Hydroporus rufifrons 6 jun 1951
697 Hydroporus tristis 6 jun 1951
696 Hygrotus impressopunctatus 6 jun 1951
695 Haliplus ruficollis 6 jun 1951
694 Dermestes murinus 6 jun 1951
693 Gråbandad trägnagareHemicoelus costatus 6 jun 1951
692 Hemicoelus fulvicornis 6 jun 1951
691 Envis trägnagareHadrobregmus pertinax 6 jun 1951
690 Dorcatoma chrysomelina 6 jun 1951
689 Dorcatoma dresdensis 6 jun 1951
688 Mjuk trägnagareErnobius mollis 6 jun 1951
687 Svart tallskottgnagareErnobius nigrinus 6 jun 1951
686 Ernobius pini 6 jun 1951
685 Skäckig trägnagareXestobium rufovillosum 6 jun 1951
684 Ptinomorphus imperialis 6 jun 1951
683 Kamhornad trägnagarePtilinus pectinicornis 6 jun 1951
682 Ptinus dubius 6 jun 1951
681 Vanlig tjuvbaggePtinus fur 6 jun 1951
680 Ptinus rufipes 6 jun 1951
679 Xyletinus ater 6 jun 1951
678 AspkvistgnagareXyletinus fibyensis 6 jun 1951
677 Dryops anglicanus 6 jun 1951
676 Dryops auriculatus 6 jun 1951
675 PrydnadsbockAnaglyptus mysticus 6 jun 1951
674 Blå lövbockStenostola dubia 6 jun 1951
673 Större tallkvistbockPogonocherus fasciculatus 6 jun 1951
672 Mindre aspvedbockSaperda populnea 6 jun 1951
671 LövdvärgbockTetrops praeustus 6 jun 1951
670 SmalblombockAlosterna tabacicolor 6 jun 1951
669 DvärggrenbockGrammoptera ruficornis 6 jun 1951
668 BarrträdlöpareRhagium inquisitor 6 jun 1951
667 LövträdlöpareRhagium mordax 6 jun 1951
666 PilörtsjordloppaChaetocnema concinna 6 jun 1951
665 Tvåfärgad videjordloppaCrepidodera aurata 6 jun 1951
664 FräkenjordloppaHippuriphila modeeri 6 jun 1951
663 Mindre linjordloppaLongitarsus parvulus 6 jun 1951
662 BergsyrejordloppaMantura chrysanthemi 6 jun 1951
661 Svart jordloppaPhyllotreta atra 6 jun 1951
660 Vågrandig jordloppaPhyllotreta undulata 6 jun 1951
659 MarviolsjordloppaPsylliodes marcida 6 jun 1951
658 SommargyllensjordloppaPsylliodes napi 6 jun 1951
657 Grå fröbaggeBruchus loti 6 jun 1951
656 BronsvidebaggePhratora vitellinae 6 jun 1951
655 StrimbladbaggePrasocuris phellandrii 6 jun 1951
654 SandfallbaggeCryptocephalus fulvus 6 jun 1951
653 Svart fallbaggeCryptocephalus nitidus 6 jun 1951
652 Blåsvart fallbaggeCryptocephalus parvulus 6 jun 1951
651 Mindre fackelblomsterbaggeGalerucella pusilla 6 jun 1951
650 Större minerarbaggeZeugophora frontalis 6 jun 1951
649 Mindre minerarbaggeZeugophora subspinosa 6 jun 1951
648 Thanasimus femoralis 6 jun 1951
647 Necrobia violacea 6 jun 1951
646 Cordylepherus viridis 6 jun 1951
645 Malachius bipustulatus 6 jun 1951
644 NejlikrotängerByturus ochraceus 6 jun 1951
643 HallonängerByturus tomentosus 6 jun 1951
642 Tioprickig nyckelpigaAdalia decempunctata 6 jun 1951
641 Femprickig nyckelpigaCoccinella quinquepunctata 6 jun 1951
640 SandplattpigaHippodamia variegata 6 jun 1951
639 Artonfläckig nyckelpigaMyrrha octodecimguttata 6 jun 1951
638 Sextonfläckig sköldpigaHalyzia sedecimguttata 6 jun 1951
637 Tjugotvåprickig nyckelpigaPsyllobora vigintiduopunctata 6 jun 1951
636 Storfläckig plattdvärgpigaNephus redtenbacheri 6 jun 1951
635 Oval minipigaScymnus frontalis 6 jun 1951
634 Grov minipigaScymnus schmidti 6 jun 1951
633 Atomaria atricapilla 6 jun 1951
632 Atomaria fuscata 6 jun 1951
631 Atomaria fuscipes 6 jun 1951
630 Atomaria pusilla 6 jun 1951
629 Atomaria sodermani 6 jun 1951
628 Atomaria testacea 6 jun 1951
627 Atomaria linearis 6 jun 1951
626 Cryptophagus scutellatus 6 jun 1951
625 Hypocoprus latridioides 6 jun 1951
624 Tritoma bipustulata 6 jun 1951
623 Brachypterus glaber 6 jun 1951
622 Kateretes pedicularius 6 jun 1951
621 Corticaria crenulata 6 jun 1951
620 Corticaria elongata 6 jun 1951
619 Corticarina minuta 6 jun 1951
618 Corticarina similata 6 jun 1951
617 Corticarina truncatella 6 jun 1951
616 Cartodere nodifer 6 jun 1951
615 Enicmus rugosus 6 jun 1951
614 Latridius minutus 6 jun 1951
613 Rhizophagus bipustulatus 6 jun 1951
612 Rhizophagus dispar 6 jun 1951
611 Epuraea aestiva 6 jun 1951
610 Meligethes brunnicornis 6 jun 1951
609 Meligethes carinulatus 6 jun 1951
608 Meligethes exilis 6 jun 1951
607 Meligethes nigrescens 6 jun 1951
606 Meligethes ochropus 6 jun 1951
605 Meligethes pedicularius 6 jun 1951
604 Meligethes substrigosus 6 jun 1951
603 Meligethes viridescens 6 jun 1951
602 Cychramus variegatus 6 jun 1951
601 Omosita colon 6 jun 1951
600 Olibrus aeneus 6 jun 1951
599 Aspidiphorus orbiculatus 6 jun 1951
598 Sphindus dubius 6 jun 1951
597 StorplattnosPlatyrhinus resinosus 6 jun 1951
596 AlplattnosPlatystomos albinus 6 jun 1951
595 MalvaspetsvivelAspidapion radiolus 6 jun 1951
594 KamomillspetsvivelDiplapion confluens 6 jun 1951
593 RödbensspetsvivelEutrichapion viciae 6 jun 1951
592 ÄngsspetsvivelProtapion apricans 6 jun 1951
591 LommevivelCeutorhynchus erysimi 6 jun 1951
590 RapsstjälksvivelCeutorhynchus pallidactylus 6 jun 1951
589 SumpfränevivelCeutorhynchus querceti 6 jun 1951
588 SömvivelCeutorhynchus typhae 6 jun 1951
587 Mindre ekvivelCoeliodes rana 6 jun 1951
586 Brokig nässelvivelNedyus quadrimaculatus 6 jun 1951
585 SkräppenäsvivelRhinoncus leucostigma 6 jun 1951
584 SyrenäsvivelRhinoncus pericarpius 6 jun 1951
583 PilörtsnäsvivelRhinoncus perpendicularis 6 jun 1951
582 SchabrakvivelTapeinotus sellatus 6 jun 1951
581 LönnvedvivelStereocorynes truncorum 6 jun 1951
580 KustgrenvivelAcalles misellus 6 jun 1951
579 BjörktassvivelAnoplus plantaris 6 jun 1951
578 AltassvivelAnoplus roboris 6 jun 1951
577 HallonblomvivelAnthonomus rubi 6 jun 1951
576 Ljus flenörtsvivelCionus scrophulariae 6 jun 1951
575 Kal hängevivelDorytomus tortrix 6 jun 1951
574 Bred asphängevivelDorytomus tremulae 6 jun 1951
573 Rödvingad kämpevivelMecinus pascuorum 6 jun 1951
572 HagtornsminerarvivelRhamphus oxyacanthae 6 jun 1951
571 SpärgelvivelSibinia pyrrhodactyla 6 jun 1951
570 VitklöverbaljvivelTychius picirostris 6 jun 1951
569 DynvivelPhilopedon plagiatum 6 jun 1951
568 JordgubbsöronvivelOtiorhynchus ovatus 6 jun 1951
567 VäxthusöronvivelOtiorhynchus sulcatus 6 jun 1951
566 BusklövvivelPhyllobius glaucus 6 jun 1951
565 KopparlövvivelPhyllobius pyri 6 jun 1951
564 Randig ärtvivelSitona lineatus 6 jun 1951
563 RödklövervivelSitona obsoletus 6 jun 1951
562 VitklövervivelSitona puncticollis 6 jun 1951
561 VialvivelSitona suturalis 6 jun 1951
560 MarmorskorpvivelRomualdius scaber 6 jun 1951
559 SiljekokongvivelHypera conmaculata 6 jun 1951
558 RödklöverkokongvivelHypera meles 6 jun 1951
557 SkräppekokongvivelHypera rumicis 6 jun 1951
556 Enbandad tallvivelPissodes piniphilus 6 jun 1951
555 TallkottevivelPissodes validirostris 6 jun 1951
554 Svart tallgrenborrePityophthorus glabratus 6 jun 1951
553 AspborreTrypophloeus binodulus 6 jun 1951
552 EkbarkborreDryocoetes villosus 6 jun 1951
551 EksplintborreScolytus intricatus 6 jun 1951
550 ApelsplintvivelMagdalis barbicornis 6 jun 1951
549 BjörksplintvivelMagdalis carbonaria 6 jun 1951
548 FurusplintvivelMagdalis duplicata 6 jun 1951
547 Svart tallsplintvivelMagdalis linearis 6 jun 1951
546 RönnsplintvivelMagdalis ruficornis 6 jun 1951
545 Smal tallknoppsvivelCimberis attelaboides 6 jun 1951
544 OxelkäkvivelInvolvulus cupreus 6 jun 1951
543 SmultronkäkvivelNeocoenorrhinus germanicus 6 jun 1951
542 Cantharis livida 6 jun 1951
541 Cantharis nigricans 6 jun 1951
540 Cantharis rufa 6 jun 1951
539 Rhagonycha lignosa 6 jun 1951
538 Rhagonycha nigriventris 6 jun 1951
537 Rhagonycha testacea 6 jun 1951
536 Podabrus alpinus 6 jun 1951
535 Malthodes brevicollis 6 jun 1951
534 Malthodes crassicornis 6 jun 1951
533 Malthodes marginatus 6 jun 1951
532 Malthodes pumilus 6 jun 1951
531 Malthinus frontalis 6 jun 1951
530 GråknäppareAgrypnus murinus 6 jun 1951
529 KraghjärtknäppareCardiophorus ruficollis 6 jun 1951
528 SammetsknäppareActenicerus sjaelandicus 6 jun 1951
527 GlansknäppareHypoganus inunctus 6 jun 1951
526 LövskogsknäppareParaphotistus nigricornis 6 jun 1951
525 TallknäppareProsternon tessellatum 6 jun 1951
524 BronsknäppareSelatosomus aeneus 6 jun 1951
523 KustknäppareCidnopus pilosus 6 jun 1951
522 Brun ögonknäppareDenticollis linearis 6 jun 1951
521 SkogsknäpparePheletes aeneoniger 6 jun 1951
520 KamkloknäppareAdrastus pallens 6 jun 1951
519 Randig sädesknäppareAgriotes lineatus 6 jun 1951
518 Mörk sädesknäppareAgriotes obscurus 6 jun 1951
517 Mindre sädesknäppareAgriotes sputator 6 jun 1951
516 LånghalsknäppareEctinus aterrimus 6 jun 1951
515 BlåbärsknäppareDalopius marginatus 6 jun 1951
514 BandrödrockAmpedus balteatus 6 jun 1951
513 Svartspetsad rödrockAmpedus praeustus 6 jun 1951
512 SmalknäppareProcraerus tibialis 6 jun 1951
511 Långhornad vedknäppareMelanotus castanipes 6 jun 1951
510 Helophorus brevipalpis 6 jun 1951
509 Helophorus flavipes 6 jun 1951
508 Helophorus minutus 6 jun 1951
507 Helophorus nubilus 6 jun 1951
506 BokstumpbaggePlegaderus dissectus 6 jun 1951
505 HolkstumpbaggeDendrophilus punctatus 6 jun 1951
504 StackstumpbaggeDendrophilus pygmaeus 6 jun 1951
503 StorstumpbaggeHister unicolor 6 jun 1951
502 TrädstumpbaggeMargarinotus merdarius 6 jun 1951
501 SavstumpbaggeMargarinotus striola 6 jun 1951
500 HökstumpbaggeGnathoncus communis 6 jun 1951
499 UgglestumpbaggeGnathoncus nannetensis 6 jun 1951
498 StrandstumpbaggeHypocaccus rugifrons 6 jun 1951
497 MässingstumpbaggeSaprinus aeneus 6 jun 1951
496 BronsstumpbaggeSaprinus planiusculus 6 jun 1951
495 AsstumpbaggeSaprinus semistriatus 6 jun 1951
494 Anacaena lutescens 6 jun 1951
493 Enochrus ochropterus 6 jun 1951
492 Enochrus quadripunctatus 6 jun 1951
491 Cercyon analis 6 jun 1951
490 Cercyon lateralis 6 jun 1951
489 Cercyon marinus 6 jun 1951
488 Cercyon melanocephalus 6 jun 1951
487 Cercyon pygmaeus 6 jun 1951
486 Cercyon quisquilius 6 jun 1951
485 Cercyon sternalis 6 jun 1951
484 Cercyon unipunctatus 6 jun 1951
483 BokoxeDorcus parallelipipedus 6 jun 1951
482 NoshornsoxeSinodendron cylindricum 6 jun 1951
481 HeddyngbaggeBodilopsis sordida 6 jun 1951
480 Gräsgrön guldbaggeCetonia aurata 6 jun 1951
479 Olivgrön guldbaggeProtaetia cuprea 6 jun 1951
478 BrunborreSerica brunnea 6 jun 1951
477 OllonborreMelolontha melolontha 6 jun 1951
476 TrädgårdsborrePhyllopertha horticola 6 jun 1951
475 Liten knotbaggeTrox scaber 6 jun 1951
474 Contacyphon padi 6 jun 1951
473 Catops kirbii 6 jun 1951
472 Catops picipes 6 jun 1951
471 Sciodrepoides fumatus 6 jun 1951
470 Sciodrepoides watsoni 6 jun 1951
469 Agathidium rotundatum 6 jun 1951
468 Agathidium atrum 6 jun 1951
467 Acrotrichis grandicollis 6 jun 1951
466 Acrotrichis intermedia 6 jun 1951
465 Acrotrichis thoracica 6 jun 1951
464 Ptenidium formicetorum 6 jun 1951
463 Ptenidium pusillum 6 jun 1951
462 Ptenidium turgidum 6 jun 1951
461 Ptinella aptera 6 jun 1951
460 Spetsvingad skinnarbaggeThanatophilus sinuatus 6 jun 1951
459 Aleochara curtula 6 jun 1951
458 Aleochara grisea 6 jun 1951
457 Tinotus morion 6 jun 1951
456 Acrotona aterrima 6 jun 1951
455 Acrotona parvula 6 jun 1951
454 Acrotona pygmaea 6 jun 1951
453 Amischa analis 6 jun 1951
452 Atheta divisa 6 jun 1951
451 Atheta setigera 6 jun 1951
450 Atheta cauta 6 jun 1951
449 Atheta macrocera 6 jun 1951
448 Atheta longicornis 6 jun 1951
447 Atheta melanaria 6 jun 1951
446 Atheta canescens 6 jun 1951
445 Atheta nigra 6 jun 1951
444 Atheta amicula 6 jun 1951
443 Atheta cribrata 6 jun 1951
442 Atheta elongatula 6 jun 1951
441 Dadobia immersa 6 jun 1951
440 Atheta cadaverina 6 jun 1951
439 Dinaraea aequata 6 jun 1951
438 Notothecta flavipes 6 jun 1951
437 Ousipalia caesula 6 jun 1951
436 Gyrophaena affinis 6 jun 1951
435 Leptusa fumida 6 jun 1951
434 Leptusa ruficollis 6 jun 1951
433 Cypha tarsalis 6 jun 1951
432 Oligota pusillima 6 jun 1951
431 Calodera aethiops 6 jun 1951
430 Calodera rubens 6 jun 1951
429 Haploglossa villosula 6 jun 1951
428 Oxypoda acuminata 6 jun 1951
427 Oxypoda alternans 6 jun 1951
426 Oxypoda brevicornis 6 jun 1951
425 Oxypoda togata 6 jun 1951
424 Phloeopora testacea 6 jun 1951
423 Gnypeta carbonaria 6 jun 1951
422 Gnypeta rubrior 6 jun 1951
421 Thinonoma atra 6 jun 1951
420 Halobrecta flavipes 6 jun 1951
419 Euaesthetus bipunctatus 6 jun 1951
418 Euaesthetus laeviusculus 6 jun 1951
417 Habrocerus capillaricornis 6 jun 1951
416 Anthobium atrocephalum 6 jun 1951
415 Coryphium angusticolle 6 jun 1951
414 Eusphalerum sorbi 6 jun 1951
413 Omalium littorale 6 jun 1951
412 Omalium rivulare 6 jun 1951
411 Phloeonomus punctipennis 6 jun 1951
410 Phyllodrepa nigra 6 jun 1951
409 Anotylus inustus 6 jun 1951
408 Anotylus rugosus 6 jun 1951
407 Oxytelus laqueatus 6 jun 1951
406 Carpelimus rivularis 6 jun 1951
405 Astenus immaculatus 6 jun 1951
404 Lathrobium brunnipes 6 jun 1951
403 Lathrobium fovulum 6 jun 1951
402 Medon brunneus 6 jun 1951
401 Ochthephilum fracticorne 6 jun 1951
400 Paederus riparius 6 jun 1951
399 Rugilus erichsonii 6 jun 1951
398 Phloeocharis subtilissima 6 jun 1951
397 Batrisodes venustus 6 jun 1951
396 Bryaxis bulbifer 6 jun 1951
395 Bryaxis puncticollis 6 jun 1951
394 Euplectus punctatus 6 jun 1951
393 Bibloplectus ambiguus 6 jun 1951
392 Bibloporus minutus 6 jun 1951
391 Scaphisoma assimile 6 jun 1951
390 Neuraphes elongatulus 6 jun 1951
389 Stenichnus bicolor 6 jun 1951
388 Stenichnus godarti 6 jun 1951
387 Euconnus hirticollis 6 jun 1951
386 Eutheia linearis 6 jun 1951
385 Bisnius nigriventris 6 jun 1951
384 Bisnius nitidulus 6 jun 1951
383 Bisnius sordidus 6 jun 1951
382 Bisnius subuliformis 6 jun 1951
381 AskortvingeCreophilus maxillosus 6 jun 1951
380 Gabrius splendidulus 6 jun 1951
379 Gabrius trossulus 6 jun 1951
378 Philonthus albipes 6 jun 1951
377 Philonthus carbonarius 6 jun 1951
376 Philonthus cognatus 6 jun 1951
375 Philonthus decorus 6 jun 1951
374 Philonthus micans 6 jun 1951
373 Philonthus politus 6 jun 1951
372 Philonthus quisquiliarius 6 jun 1951
371 Philonthus tenuicornis 6 jun 1951
370 Philonthus umbratilis 6 jun 1951
369 Quedius microps 6 jun 1951
368 Quedius xanthopus 6 jun 1951
367 Remus sericeus 6 jun 1951
366 Leptacinus pusillus 6 jun 1951
365 Xantholinus linearis 6 jun 1951
364 Xantholinus tricolor 6 jun 1951
363 Stenus impressus 6 jun 1951
362 Stenus cicindeloides 6 jun 1951
361 Stenus fulvicornis 6 jun 1951
360 Stenus binotatus 6 jun 1951
359 Stenus nitidiusculus 6 jun 1951
358 Stenus atratulus 6 jun 1951
357 Stenus boops 6 jun 1951
356 Stenus longitarsis 6 jun 1951
355 Stenus formicetorum 6 jun 1951
354 Lordithon trinotatus 6 jun 1951
353 Tachinus lignorum 6 jun 1951
352 Tachinus marginellus 6 jun 1951
351 Tachyporus chrysomelinus 6 jun 1951
350 Tachyporus obtusus 6 jun 1951
349 Tachyporus pusillus 6 jun 1951
348 Tachyporus transversalis 6 jun 1951
347 Brokig kvickbaggeAnthicus antherinus 6 jun 1951
346 SmåkvickbaggeAnthicus flavipes 6 jun 1951
345 Fläckig hornkvickbaggeNotoxus monoceros 6 jun 1951
344 Cis fagi 6 jun 1951
343 Cis fusciclavis 6 jun 1951
342 Cis punctulatus 6 jun 1951
341 AlbrunbaggeAbdera affinis 6 jun 1951
340 Enbandad brunbaggeHypulus bifasciatus 6 jun 1951
339 Liten brunbaggeOrchesia minor 6 jun 1951
338 Vågbandad brunbaggeOrchesia undulata 6 jun 1951
337 EkgrenbrunbaggeConopalpus testaceus 6 jun 1951
336 Litargus connexus 6 jun 1951
335 Mycetophagus atomarius 6 jun 1951
334 Mycetophagus multipunctatus 6 jun 1951
333 Vasstandad trädbasbaggeLissodema denticolle 6 jun 1951
332 Sphaeriestes castaneus 6 jun 1951
331 Anaspis marginicollis 6 jun 1951
330 Isomira murina 6 jun 1951
329 Pseudocistela ceramboides 6 jun 1951
328 Crypticus quisquilius 6 jun 1951
327 Blåglänsande svartbaggePlatydema violaceum 6 jun 1951
326 Enfärgad barksvartbaggeCorticeus unicolor 6 jun 1951
325 UllbaggeLagria hirta 6 jun 1951
324 Taggig svartbaggeEledonoprius armatus 6 jun 1951
323 Blåvingad lövsvampbaggeTetratoma fungorum 6 jun 1951
322 Bitoma crenata 6 jun 1951
321 Synchita variegata 6 jun 1951
320 Dermestes szekessyi 1 aug 1950
319 JordrevebaggeChrysolina sturmi 1 aug 1950
318 Thymalus limbatus 1 aug 1950
317 Atomaria rhenonum 1 aug 1950
316 Brokig röksvampsbaggeLycoperdina succincta 1 aug 1950
315 Mindre snytbaggeHylobius pinastri 1 aug 1950
314 Aleochara verna 1 aug 1950
313 Heterota plumbea 1 aug 1950
312 KamomilljordloppaLongitarsus succineus 27 jul 1950
311 SpärgeljordloppaPsylliodes cucullata 27 jul 1950
310 GulsporreraggvivelRhinusa antirrhini 27 jul 1950
309 Brun sädesjordloppaNeocrepidodera ferruginea 26 jul 1950
308 Större rostjordloppaNeocrepidodera transversa 26 jul 1950
307 Grön sköldbaggeCassida viridis 26 jul 1950
306 SvartkämpsbaggeChrysolina haemoptera 26 jul 1950
305 RapsskidevivelCeutorhynchus obstrictus 26 jul 1950
304 KustöronvivelOtiorhynchus ligneus 26 jul 1950
303 MässingsglansvivelPolydrusus pilosus 26 jul 1950
302 KörsbärssplintvivelMagdalis cerasi 26 jul 1950
301 StrandkulspetsvivelNanophyes marmoratus 26 jul 1950
300 Cypha longicornis 26 jul 1950
299 KuststorkortvingeTasgius ater 26 jul 1950
298 Oedemera lurida 26 jul 1950
297 RanunkeljordloppaLongitarsus luridus 25 jul 1950
296 Blek videbaggeGonioctena pallida 25 jul 1950
295 AlsikeklöverspetsvivelCatapion meieri 25 jul 1950
294 ÖgonspetsvivelIschnopterapion virens 25 jul 1950
293 TrampörtsnäsvivelRhinoncus bruchoides 25 jul 1950
292 VidegallvivelArcharius salicivorus 25 jul 1950
291 VidehoppvivelTachyerges salicis 25 jul 1950
290 BronslöpareCarabus granulatus 24 jul 1950
289 TrädgårdslöpareCarabus hortensis 24 jul 1950
288 TångbleklöpareDicheirotrichus gustavii 24 jul 1950
287 Ljus förnalöpareDicheirotrichus placidus 24 jul 1950
286 KameleontfrölöpareHarpalus affinis 24 jul 1950
285 Trefläckig grenlöpareCalodromius spilotus 24 jul 1950
284 Mindre skulderlöpareCymindis angularis 24 jul 1950
283 Mörk grenlöpareDromius agilis 24 jul 1950
282 Mörk gräslöparePhilorhizus notatus 24 jul 1950
281 SkogskärrlöpareAgonum fuliginosum 24 jul 1950
280 Spenslig skugglöpareOxypselaphus obscurus 24 jul 1950
279 ÅkersvartlöparePterostichus melanarius 24 jul 1950
278 BrynsvartlöparePterostichus niger 24 jul 1950
277 KärrsvartlöparePterostichus nigrita 24 jul 1950
276 FuktsvartlöparePterostichus vernalis 24 jul 1950
275 ÄngsmarklöpareCalathus erratus 24 jul 1950
274 SkogsmarklöpareCalathus micropterus 24 jul 1950
273 GuldkornlöpareAmara aenea 24 jul 1950
272 BjörkkornlöpareAmara brunnea 24 jul 1950
271 BorstlöpareLoricera pilicornis 24 jul 1950
270 Fläckig ögonlöpareNotiophilus biguttatus 24 jul 1950
269 FuktögonlöpareNotiophilus palustris 24 jul 1950
268 DvärggrävareDyschirius globosus 24 jul 1950
267 GuldsidenlöpareAsaphidion flavipes 24 jul 1950
266 DystrandlöpareBembidion doris 24 jul 1950
265 SaltstrandlöpareBembidion minimum 24 jul 1950
264 Ilybius ater 24 jul 1950
263 Rhantus exsoletus 24 jul 1950
262 Rhantus suturellus 24 jul 1950
261 Acilius sulcatus 24 jul 1950
260 Graphoderus zonatus 24 jul 1950
259 Hydaticus aruspex 24 jul 1950
258 Hydaticus transversalis 24 jul 1950
257 Hydroporus dorsalis 24 jul 1950
256 Hydroporus erythrocephalus 24 jul 1950
255 Hydroporus melanarius 24 jul 1950
254 Hydroporus striola 24 jul 1950
253 Hyphydrus ovatus 24 jul 1950
252 Noterus crassicornis 24 jul 1950
251 FläskängerDermestes lardarius 24 jul 1950
250 Grynobius planus 24 jul 1950
249 Byrrhus pilula 24 jul 1950
248 Svarthårig kvistbockPogonocherus hispidus 24 jul 1950
247 TaggbockPrionus coriarius 24 jul 1950
246 Grön dunörtsjordloppaAltica oleracea 24 jul 1950
245 Större linjordloppaAphthona euphorbiae 24 jul 1950
244 IrisjordloppaAphthona nonstriata 24 jul 1950
243 HallonjordloppaBatophila rubi 24 jul 1950
242 LysingjordloppaLythraria salicariae 24 jul 1950
241 KornjordloppaPhyllotreta vittula 24 jul 1950
240 PotatisjordloppaPsylliodes affinis 24 jul 1950
239 BjörkfallbaggeCryptocephalus labiatus 24 jul 1950
238 LundfallbaggeCryptocephalus pusillus 24 jul 1950
237 MjölkebaggeBromius obscurus 24 jul 1950
236 SälgbaggeGalerucella lineola 24 jul 1950
235 FrossörtsbaggePhyllobrotica quadrimaculata 24 jul 1950
234 Tillus elongatus 24 jul 1950
233 Dasytes aeratus 24 jul 1950
232 Dasytes niger 24 jul 1950
231 Dasytes plumbeus 24 jul 1950
230 Cerylon ferrugineum 24 jul 1950
229 Cerylon histeroides 24 jul 1950
228 Röd vasspigaCoccidula rufa 24 jul 1950
227 Nittonprickig kärrpigaAnisosticta novemdecimpunctata 24 jul 1950
226 Sjuprickig nyckelpigaCoccinella septempunctata 24 jul 1950
225 Elvaprickig kustpigaCoccinella undecimpunctata 24 jul 1950
224 Sextonprickig nyckelpigaTytthaspis sedecimpunctata 24 jul 1950
223 Tjugofyraprickig nyckelpigaSubcoccinella vigintiquatuorpunctata 24 jul 1950
222 EkdvärgpigaScymnus auritus 24 jul 1950
221 Orthoperus corticalis 24 jul 1950
220 Orthoperus nigrescens 24 jul 1950
219 Atomaria apicalis 24 jul 1950
218 Atomaria mesomela 24 jul 1950
217 Cryptophagus dentatus 24 jul 1950
216 Fyrfläckig svampbaggeEndomychus coccineus 24 jul 1950
215 Dacne bipustulata 24 jul 1950
214 Brachypterus urticae 24 jul 1950
213 Corticaria impressa 24 jul 1950
212 Cortinicara gibbosa 24 jul 1950
211 Dienerella vincenti 24 jul 1950
210 Enicmus transversus 24 jul 1950
209 Stephostethus lardarius 24 jul 1950
208 Glischrochilus hortensis 24 jul 1950
207 Epuraea guttata 24 jul 1950
